DOLAR 44,3304 0.25%
EURO 50,7301 -0.15%
ALTIN 6.722,97-1,83
BITCOIN 3103413-5,25%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.085 s Değişim: -0.23% -30,08 Adet:   1.446 Mio.Lot Hacim:   37.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 251,25 0,90 11:37:51
  • TARKM 378,75 -0,20 11:39:33
  • TATEN 12,30 1,23 11:40:25
  • TATGD 16,40 -1,26 11:38:47
  • TAVHL 288,75 -1,28 11:40:14
  • TBORG 150,40 0,40 11:39:49
  • TCELL 107,00 -1,38 11:40:22
  • TCKRC 92,70 -2,27 11:39:47
  • TDGYO 18,12 0,39 11:17:34
  • TEHOL 17,26 0,94 11:40:28
  • TEKTU 8,83 -0,67 11:40:25
  • TERA 329,50 3,62 11:40:27
  • TEZOL 16,24 -0,79 11:39:35
  • TGSAS 170,50 -0,64 11:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 289,00 -0,60 11:40:25
  • TKFEN 79,65 -1,42 11:37:45
  • TKNSA 22,34 1,36 11:40:05
  • TLMAN 88,25 0,00 11:39:44
  • TMPOL 576,00 3,23 11:40:25
  • TMSN 106,60 -1,11 11:36:38
  • TNZTP 22,28 -1,42 11:40:25
  • TOASO 305,00 -1,13 11:39:59
  • TRALT 46,80 -4,65 11:40:25
  • TRCAS 40,58 -2,83 11:40:03
  • TRENJ 100,20 -0,30 11:40:24
  • TRGYO 84,50 -1,34 11:40:06
  • TRHOL 829,50 2,41 11:39:57
  • TRILC 15,81 -0,50 11:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 142,00 0,00 11:40:18
  • TSGYO 6,81 -1,30 11:40:12
  • TSKB 12,41 0,24 11:39:26
  • TSPOR 0,96 0,00 11:40:08
  • TTKOM 59,30 0,08 11:38:47
  • TTRAK 457,50 -0,11 11:39:59
  • TUCLK 4,58 -0,43 11:38:18
  • TUKAS 2,33 0,00 11:40:19
  • TUPRS 256,25 0,59 11:40:27
  • TUREX 7,45 -3,62 11:40:18
  • TURGG 28,38 2,09 11:38:01
  • TURSG 13,45 -1,32 11:40:16