DOLAR 43,6581 0.03%
EURO 51,9716 0.25%
ALTIN 7.106,47-0,41
BITCOIN 2922559-0,04%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.854 s Değişim: 0.48% 65,72 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   70.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 13885
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 997,50 -0,45 11:39:33
  • MACKO 27,52 -0,51 11:37:43
  • MAGEN 44,92 -1,23 11:40:16
  • MAKIM 16,58 0,91 11:39:51
  • MAKTK 17,20 3,93 11:40:17
  • MANAS 12,22 2,69 11:40:20
  • MARBL 13,54 0,30 11:38:03
  • MARKA 37,70 -0,79 11:40:19
  • MARMR 2,95 6,88 11:40:21
  • MARTI 2,96 1,72 11:38:05
  • MAVI 49,18 -1,05 11:40:15
  • MEDTR 29,98 0,13 11:39:05
  • MEGAP 2,85 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,85 0,00 09:55:15
  • MEGMT 68,45 0,88 11:39:51
  • MEKAG 4,93 0,00 11:36:49
  • MEPET 24,48 -0,16 11:39:36
  • MERCN 20,40 7,37 11:40:20
  • MERIT 17,77 0,11 11:38:40
  • MERKO 16,96 -1,22 11:40:18
  • METRO 5,83 -1,52 11:38:40
  • MEYSU 14,06 0,43 11:40:21
  • MGROS 668,50 -0,82 11:40:08
  • MHRGY 3,75 -0,27 11:39:11
  • MIATK 38,50 1,37 11:40:24
  • MMCAS 120,10 2,21 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,34 0,52 11:39:50
  • MNDTR 6,82 0,89 11:29:07
  • MOBTL 10,93 2,15 11:39:35
  • MOGAN 9,06 0,67 11:40:16
  • MOPAS 59,15 1,20 11:39:58
  • MPARK 465,25 0,43 11:36:32
  • MRGYO 2,82 0,71 11:35:47
  • MRSHL 1.575,00 0,32 11:37:27
  • MSGYO 6,10 0,00 11:40:01
  • MTRKS 22,70 1,07 11:39:19
  • MTRYO 11,07 -0,72 11:39:28
  • MZHLD 6,80 -0,87 11:40:21