DOLAR 32,3395 -0.01%
EURO 35,1227 0.09%
ALTIN 2.476,500,43
BITCOIN 21432240,64%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.465 s Değişim: 1.41% 145,06 Adet:   535 Mio.Lot Hacim:   22.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10466
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,14 3,40 10:27:45
  • BAKAB 47,78 0,42 10:24:33
  • BALAT 36,48 0,00 09:55:07
  • BANVT 245,00 0,62 10:27:57
  • BARMA 19,79 1,54 10:27:50
  • BASCM 15,95 -0,19 09:55:07
  • BASGZ 29,10 0,00 10:28:01
  • BAYRK 65,80 -1,79 10:28:03
  • BEGYO 4,03 1,00 10:28:01
  • BERA 18,44 0,44 10:28:05
  • BEYAZ 27,14 -0,22 10:27:32
  • BFREN 996,50 -0,65 10:28:00
  • BIENY 42,38 -1,03 10:27:58
  • BIGCH 37,34 0,38 10:27:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 475,00 1,77 10:28:06
  • BINHO 494,75 1,80 10:28:02
  • BIOEN 20,20 -1,56 10:27:42
  • BIZIM 40,72 2,21 10:28:04
  • BJKAS 28,08 2,86 10:13:57
  • BLCYT 21,28 0,76 10:27:37
  • BMSCH 24,74 0,16 10:27:15
  • BMSTL 33,90 0,53 10:28:01
  • BNTAS 10,54 -0,47 10:27:42
  • BOBET 35,64 0,39 10:27:16
  • BORLS 33,74 0,06 10:27:44
  • BORSK 33,36 -0,24 10:28:02
  • BOSSA 15,78 3,95 10:28:07
  • BRISA 119,60 -0,08 10:28:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 40,48 0,15 10:25:09
  • BRKVY 68,35 2,24 10:28:02
  • BRLSM 22,58 -0,44 10:28:04
  • BRSAN 556,00 1,65 10:28:04
  • BRYAT 2.777,50 0,63 10:27:31
  • BSOKE 24,74 0,57 10:27:35
  • BTCIM 137,60 -1,29 10:27:19
  • BUCIM 9,00 -0,99 10:28:05
  • BURCE 276,50 0,18 10:27:07
  • BURVA 140,90 -0,42 10:25:43
  • BVSAN 120,40 9,95 10:27:37
  • BYDNR 30,98 -1,65 10:28:02