DOLAR 41,0885 0,55%
EURO 47,9975 0,61%
ALTIN 4.508,210,60
BITCOIN 46058140,23%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.369 s Değişim: 0.09% 9,77 Adet:   6.768 Mio.Lot Hacim:   111.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,348
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 247,00 4,22 18:09:55
  • DAGI 8,01 -4,76 18:09:59
  • DAPGM 17,20 -2,49 18:09:15
  • DARDL 2,84 0,35 18:09:43
  • DCTTR 32,30 0,44 18:09:02
  • DENGE 3,19 0,31 18:08:46
  • DERHL 21,84 0,18 18:09:39
  • DERIM 40,44 0,85 18:08:02
  • DESA 14,26 1,06 18:09:51
  • DESPC 58,45 1,04 18:08:04
  • DEVA 68,60 1,40 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 86,50 -3,14 18:09:59
  • DGGYO 36,00 -1,32 18:09:35
  • DGNMO 7,20 0,56 18:09:52
  • DIRIT 34,54 10,00 18:09:32
  • DITAS 34,90 -3,32 18:09:58
  • DMRGD 35,22 -0,51 18:09:08
  • DMSAS 7,65 0,66 18:09:35
  • DNISI 23,16 -0,69 18:08:01
  • DOAS 188,90 -0,11 18:09:56
  • DOBUR 518,50 3,86 18:08:32
  • DOCO 10.990,00 1,95 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 49,00 5,15 18:09:21
  • DOGUB 22,40 6,26 18:09:11
  • DOHOL 19,50 1,04 18:09:34
  • DOKTA 29,00 6,62 18:09:55
  • DSTKF 730,00 2,82 18:09:58
  • DURDO 4,23 1,44 18:09:52
  • DURKN 17,28 -0,12 18:08:53
  • DYOBY 15,85 -1,00 18:09:57
  • DZGYO 7,37 -0,27 18:09:55