DOLAR 43,6581 0.03%
EURO 51,9716 0.25%
ALTIN 7.106,47-0,41
BITCOIN 2922559-0,04%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.853 s Değişim: 0.47% 65,42 Adet:   2.902 Mio.Lot Hacim:   71.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 13885
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,68 1,28 11:45:48
  • A1YEN 31,30 0,26 11:44:46
  • ACSEL 111,00 -0,27 11:45:45
  • ADEL 37,52 3,47 11:45:50
  • ADESE 1,20 1,69 11:45:49
  • ADGYO 64,15 1,26 11:44:11
  • AEFES 20,54 0,49 11:45:34
  • AFYON 14,79 0,14 11:39:08
  • AGESA 252,50 -0,10 11:44:15
  • AGHOL 35,08 0,80 11:44:41
  • AGROT 3,24 0,62 11:43:22
  • AGYO 8,00 -1,11 11:43:54
  • AHGAZ 25,04 -1,80 11:45:40
  • AHSGY 23,86 -2,21 11:40:06
  • AKBNK 86,45 2,98 11:45:47
  • AKCNS 209,90 -0,05 11:45:41
  • AKENR 11,25 0,72 11:45:44
  • AKFGY 2,89 -1,03 11:45:47
  • AKFIS 22,92 1,51 11:45:25
  • AKFYE 19,32 -0,51 11:45:26
  • AKGRT 8,31 0,12 11:45:46
  • AKHAN 31,10 -1,14 11:45:52
  • AKMGY 221,40 0,68 11:44:04
  • AKSA 10,95 1,39 11:45:44
  • AKSEN 71,05 1,50 11:45:16
  • AKSGY 8,78 0,11 11:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,44 -0,71 11:45:45
  • AKYHO 2,95 1,37 11:36:07
  • ALARK 111,20 1,00 11:45:25
  • ALBRK 9,39 1,40 11:43:49
  • ALCAR 918,00 0,33 11:45:29
  • ALCTL 137,00 -0,72 11:37:28
  • ALFAS 42,18 0,43 11:45:31
  • ALGYO 5,35 0,19 11:44:59
  • ALKA 13,16 0,30 11:43:14
  • ALKIM 19,58 0,10 11:45:26
  • ALKLC 260,00 2,16 11:44:41
  • ALTNY 15,71 0,13 11:44:46
  • ALVES 4,10 -6,82 11:45:50
  • ANELE 16,35 0,25 11:43:54
  • ANGEN 11,50 0,52 11:44:16
  • ANHYT 121,60 -0,33 11:45:28
  • ANSGR 27,40 0,37 11:45:48
  • APBDL 33,57 -0,12 11:43:17
  • APLIB 53,54 1,36 11:45:13
  • APMDL 27,10 0,56 11:40:44
  • APX30 37,92 0,85 11:44:26
  • ARASE 82,50 -0,24 11:25:07
  • ARCLK 127,80 4,16 11:44:46
  • ARDYZ 45,10 1,81 11:45:27
  • ARENA 28,20 0,71 11:45:24
  • ARFYE 30,40 -2,00 11:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 85,05 0,59 11:45:46
  • ARSAN 4,60 -4,17 11:45:11
  • ARTMS 39,86 -0,30 11:45:50
  • ARZUM 3,64 7,69 11:45:27
  • ASELS 294,00 0,00 11:45:50
  • ASGYO 11,55 0,87 11:45:47
  • ASTOR 179,40 3,70 11:45:50
  • ASUZU 65,55 0,46 11:45:01
  • ATAGY 13,75 0,22 11:39:06
  • ATAKP 57,30 -0,43 11:44:32
  • ATATP 154,00 -0,32 11:44:07
  • ATEKS 99,00 -10,00 09:55:02
  • ATLAS 11,50 -2,54 18:10:01
  • ATSYH 60,55 -2,02 09:55:02
  • AVGYO 14,29 1,85 11:44:50
  • AVHOL 39,96 -0,10 11:43:08
  • AVOD 4,91 1,66 11:45:47
  • AVPGY 55,20 0,00 11:45:29
  • AVTUR 17,82 0,11 11:44:13
  • AYCES 503,50 0,20 11:43:28
  • AYDEM 25,12 2,36 11:45:47
  • AYEN 28,82 0,21 11:39:34
  • AYES 24,64 -0,81 18:10:01
  • AYGAZ 235,50 0,64 11:43:13
  • AZTEK 4,76 0,00 11:41:40