DOLAR 42,8144 0.02%
EURO 50,3481 0.37%
ALTIN 6.077,561,78
BITCOIN 38569692,05%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.344 s Değişim: 0.02% 2,39 Adet:   3.607 Mio.Lot Hacim:   97.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,327
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,95 -1,71 16:00:40
  • A1YEN 28,66 -2,12 16:01:10
  • ACSEL 99,90 -0,99 16:02:07
  • ADEL 31,22 0,06 16:01:25
  • ADESE 1,65 -2,94 16:02:20
  • ADGYO 45,64 -0,13 16:02:17
  • AEFES 16,33 -1,15 16:02:09
  • AFYON 13,21 -0,60 15:58:24
  • AGESA 221,70 0,41 16:02:16
  • AGHOL 29,28 -2,47 16:01:18
  • AGROT 7,14 -0,83 16:02:11
  • AGYO 7,10 -0,42 15:55:49
  • AHGAZ 23,38 -2,99 16:02:11
  • AHSGY 15,67 0,45 16:01:55
  • AKBNK 72,10 0,42 16:02:05
  • AKCNS 154,30 -0,13 16:02:02
  • AKENR 11,09 -2,46 16:01:43
  • AKFGY 2,69 -1,10 16:01:04
  • AKFIS 21,24 -0,75 16:02:14
  • AKFYE 17,08 -0,52 16:02:10
  • AKGRT 7,32 -0,14 16:00:28
  • AKMGY 201,20 -0,84 15:59:43
  • AKSA 10,01 -0,89 16:02:10
  • AKSEN 61,50 3,27 16:01:48
  • AKSGY 7,42 0,54 15:48:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,58 9,99 15:59:42
  • AKYHO 2,79 -1,41 16:01:48
  • ALARK 105,20 4,99 16:02:09
  • ALBRK 8,29 0,97 16:00:20
  • ALCAR 884,50 1,38 16:02:15
  • ALCTL 106,20 0,85 16:01:52
  • ALFAS 42,76 -0,65 16:00:48
  • ALGYO 30,66 0,86 16:02:15
  • ALKA 11,48 -3,37 16:01:58
  • ALKIM 18,10 -1,63 16:00:52
  • ALKLC 196,70 9,41 16:02:16
  • ALTNY 65,90 -0,15 16:01:45
  • ALVES 25,88 -1,60 16:02:11
  • ANELE 15,73 -1,07 16:01:11
  • ANGEN 11,23 -0,62 15:59:47
  • ANHYT 104,80 -1,60 16:01:37
  • ANSGR 23,84 -0,91 16:02:04
  • APBDL 27,13 -0,29 15:30:43
  • APLIB 46,06 0,68 16:01:42
  • APMDL 21,92 -0,14 16:00:44
  • APX30 30,76 -0,19 16:01:42
  • ARASE 65,80 -0,90 15:59:09
  • ARCLK 106,60 -1,02 16:02:15
  • ARDYZ 35,26 -2,11 16:02:16
  • ARENA 26,54 -0,38 15:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,15 0,23 16:02:21
  • ARSAN 3,47 7,76 16:02:14
  • ARTMS 41,58 1,86 16:02:02
  • ARZUM 2,67 -1,84 16:00:37
  • ASELS 212,40 0,62 16:02:18
  • ASGYO 10,56 -1,31 16:01:49
  • ASTOR 111,80 0,72 16:02:20
  • ASUZU 55,50 0,36 16:02:14
  • ATAGY 14,17 -0,49 16:01:55
  • ATAKP 53,80 -1,47 16:00:57
  • ATATP 142,40 3,79 16:02:15
  • ATEKS 109,00 9,99 09:55:04
  • ATLAS 6,30 -1,25 15:57:32
  • ATSYH 71,80 4,82 13:55:06
  • AVGYO 10,53 -9,92 15:59:10
  • AVHOL 36,82 -2,02 16:02:15
  • AVOD 3,89 9,89 16:00:53
  • AVPGY 54,50 0,74 16:01:57
  • AVTUR 15,58 -0,95 16:00:06
  • AYCES 426,50 -0,52 15:59:21
  • AYDEM 20,18 -1,75 16:00:57
  • AYEN 25,00 -0,32 15:59:35
  • AYES 17,50 1,45 13:55:06
  • AYGAZ 212,90 -0,88 15:59:08
  • AZTEK 4,36 -0,91 16:02:08