DOLAR 38,5695 0.32%
EURO 43,7917 0.53%
ALTIN 4.049,641,15
BITCOIN 37399091,09%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.170 s Değişim: 1.01% 91,64 Adet:   1.735 Mio.Lot Hacim:   42.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,94 3,78 14:56:59
  • A1YEN 34,00 0,00 14:57:39
  • ACSEL 110,60 -3,49 14:57:36
  • ADEL 32,56 -2,75 14:57:39
  • ADESE 2,66 9,92 14:56:54
  • ADGYO 29,22 -0,95 14:56:20
  • AEFES 160,00 0,25 14:57:42
  • AFYON 13,66 -0,36 14:57:29
  • AGESA 135,40 0,59 14:56:44
  • AGHOL 272,50 -0,18 14:57:41
  • AGROT 7,80 0,78 14:57:41
  • AGYO 6,21 -0,48 14:52:20
  • AHGAZ 21,38 0,28 14:56:02
  • AHSGY 20,18 0,20 14:57:19
  • AKBNK 49,72 2,52 14:57:40
  • AKCNS 143,30 2,28 14:57:11
  • AKENR 9,54 7,80 14:57:10
  • AKFGY 1,97 2,60 14:57:23
  • AKFIS 19,26 0,26 14:57:38
  • AKFYE 17,82 -0,72 14:56:44
  • AKGRT 6,17 2,15 14:56:36
  • AKMGY 196,30 1,71 14:57:16
  • AKSA 9,75 1,99 14:57:28
  • AKSEN 31,52 1,35 14:57:15
  • AKSGY 6,16 1,32 14:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,52 1,38 14:56:18
  • AKYHO 3,18 -3,05 14:56:08
  • ALARK 91,85 0,22 14:57:10
  • ALBRK 6,06 0,83 14:55:53
  • ALCAR 1.085,00 1,40 14:57:01
  • ALCTL 98,70 -0,25 14:57:04
  • ALFAS 44,74 0,40 14:57:42
  • ALGYO 17,42 0,69 14:57:00
  • ALKA 6,62 3,12 14:57:05
  • ALKIM 14,89 1,43 14:56:57
  • ALKLC 45,80 3,01 14:56:22
  • ALTNY 75,45 -0,53 14:57:40
  • ALVES 34,68 2,00 14:57:39
  • ANELE 16,77 -2,33 14:57:33
  • ANGEN 11,13 3,25 14:56:33
  • ANHYT 80,95 0,68 14:57:24
  • ANSGR 87,65 0,23 14:57:10
  • APBDL 22,25 0,72 14:57:42
  • APLIB 31,60 2,10 14:57:20
  • APX30 24,55 1,36 14:55:45
  • ARASE 41,76 0,00 14:53:52
  • ARCLK 114,10 0,35 14:57:39
  • ARDYZ 25,68 2,39 14:57:42
  • ARENA 45,42 3,94 14:57:13
  • ARMGD 32,72 2,70 14:57:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,60 -0,87 14:56:29
  • ARTMS 29,04 7,32 14:57:42
  • ARZUM 3,19 0,31 14:55:00
  • ASELS 131,60 -2,52 14:57:41
  • ASGYO 10,14 0,60 14:56:20
  • ASTOR 97,75 -2,74 14:57:41
  • ASUZU 55,40 0,91 14:56:56
  • ATAGY 10,24 2,40 14:56:45
  • ATAKP 40,42 -0,30 14:57:03
  • ATATP 78,30 1,42 14:57:40
  • ATEKS 95,10 7,34 12:55:02
  • ATLAS 4,91 1,45 14:55:39
  • ATSYH 44,92 -0,18 12:55:02
  • AVGYO 9,20 3,37 14:51:56
  • AVHOL 36,72 -9,73 14:57:41
  • AVOD 2,81 2,18 14:57:34
  • AVPGY 50,05 -1,67 14:57:23
  • AVTUR 10,68 1,91 14:57:13
  • AYCES 437,75 1,21 14:57:27
  • AYDEM 16,07 1,07 14:56:41
  • AYEN 26,02 0,46 14:56:18
  • AYES 8,74 0,46 13:55:06
  • AYGAZ 126,90 -0,86 14:57:39
  • AZTEK 40,46 4,49 14:55:58