DOLAR 42,8186 0.03%
EURO 50,4000 0.47%
ALTIN 6.090,722,00
BITCOIN 38579202,62%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: -0.24% -27,69 Adet:   4.623 Mio.Lot Hacim:   123.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,77 -3,32 17:49:28
  • A1YEN 28,58 -2,39 17:49:32
  • ACSEL 100,00 -0,89 17:49:04
  • ADEL 30,78 -1,35 17:49:31
  • ADESE 1,64 -3,53 17:50:08
  • ADGYO 45,72 0,04 17:49:42
  • AEFES 16,20 -1,94 17:50:07
  • AFYON 13,29 0,00 17:49:33
  • AGESA 220,80 0,00 17:49:31
  • AGHOL 29,32 -2,33 17:50:09
  • AGROT 7,12 -1,11 17:49:53
  • AGYO 7,11 -0,28 17:29:25
  • AHGAZ 23,24 -3,57 17:49:39
  • AHSGY 16,00 2,56 17:50:11
  • AKBNK 72,75 1,32 17:50:04
  • AKCNS 154,30 -0,13 17:49:08
  • AKENR 11,07 -2,64 17:49:07
  • AKFGY 2,70 -0,74 17:47:53
  • AKFIS 21,02 -1,78 17:50:14
  • AKFYE 16,92 -1,46 17:48:50
  • AKGRT 7,28 -0,68 17:49:58
  • AKMGY 202,00 -0,44 17:44:20
  • AKSA 9,95 -1,49 17:50:01
  • AKSEN 61,00 2,43 17:50:06
  • AKSGY 7,47 1,22 17:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,58 9,99 17:50:06
  • AKYHO 2,78 -1,77 17:48:05
  • ALARK 105,00 4,79 17:50:00
  • ALBRK 8,25 0,49 17:49:47
  • ALCAR 885,00 1,43 17:42:09
  • ALCTL 105,90 0,57 17:50:14
  • ALFAS 42,58 -1,07 17:50:06
  • ALGYO 30,22 -0,59 17:48:26
  • ALKA 11,52 -3,03 17:50:05
  • ALKIM 18,06 -1,85 17:50:09
  • ALKLC 197,70 9,96 17:50:08
  • ALTNY 65,60 -0,61 17:49:58
  • ALVES 25,62 -2,59 17:49:52
  • ANELE 15,78 -0,75 17:49:36
  • ANGEN 11,19 -0,97 17:48:43
  • ANHYT 105,70 -0,75 17:50:06
  • ANSGR 23,86 -0,83 17:48:34
  • APBDL 26,96 -0,92 17:47:49
  • APLIB 46,05 0,66 17:50:08
  • APMDL 21,78 -0,77 17:42:10
  • APX30 30,67 -0,49 17:47:49
  • ARASE 65,20 -1,81 17:48:25
  • ARCLK 105,90 -1,67 17:50:04
  • ARDYZ 35,18 -2,33 17:49:36
  • ARENA 26,38 -0,98 17:48:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 63,25 -1,17 17:49:44
  • ARSAN 3,43 6,52 17:49:45
  • ARTMS 41,18 0,88 17:50:14
  • ARZUM 2,66 -2,21 17:42:21
  • ASELS 212,70 0,76 17:50:11
  • ASGYO 10,53 -1,59 17:47:44
  • ASTOR 112,00 0,90 17:50:06
  • ASUZU 55,20 -0,18 17:50:11
  • ATAGY 14,13 -0,77 17:43:31
  • ATAKP 53,00 -2,93 17:50:05
  • ATATP 141,50 3,13 17:50:01
  • ATEKS 109,00 9,99 09:55:04
  • ATLAS 6,19 -2,98 17:50:11
  • ATSYH 71,80 4,82 13:55:06
  • AVGYO 10,53 -9,92 17:49:32
  • AVHOL 36,70 -2,34 17:49:32
  • AVOD 3,89 9,89 17:32:29
  • AVPGY 54,15 0,09 17:50:06
  • AVTUR 15,47 -1,65 17:48:14
  • AYCES 422,75 -1,40 17:48:43
  • AYDEM 20,04 -2,43 17:50:08
  • AYEN 24,94 -0,56 17:47:32
  • AYES 17,50 1,45 13:55:06
  • AYGAZ 213,10 -0,79 17:49:36
  • AZTEK 4,34 -1,36 17:50:10