DOLAR 43,6543 0.03%
EURO 51,9931 0.3%
ALTIN 7.120,09-0,22
BITCOIN 29451371,14%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.876 s Değişim: 0.64% 88,30 Adet:   3.986 Mio.Lot Hacim:   99.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13894
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,59 0,73 13:08:05
  • A1YEN 31,60 1,22 12:57:24
  • ACSEL 111,80 0,45 13:07:01
  • ADEL 37,48 3,36 13:07:43
  • ADESE 1,20 1,69 13:08:56
  • ADGYO 64,10 1,18 13:09:02
  • AEFES 20,56 0,59 13:08:50
  • AFYON 14,84 0,47 13:06:44
  • AGESA 250,50 -0,89 13:08:36
  • AGHOL 34,90 0,29 13:06:44
  • AGROT 3,24 0,62 13:08:36
  • AGYO 8,07 -0,25 13:05:34
  • AHGAZ 24,94 -2,20 13:07:59
  • AHSGY 23,50 -3,69 13:08:41
  • AKBNK 86,90 3,51 13:09:05
  • AKCNS 210,60 0,29 13:06:38
  • AKENR 11,28 0,98 13:06:12
  • AKFGY 2,90 -0,68 13:09:05
  • AKFIS 22,98 1,77 13:04:51
  • AKFYE 19,24 -0,93 13:07:00
  • AKGRT 8,32 0,24 13:08:30
  • AKHAN 30,94 -1,65 13:09:05
  • AKMGY 221,20 0,59 13:05:18
  • AKSA 10,95 1,39 13:08:52
  • AKSEN 71,60 2,29 13:08:23
  • AKSGY 8,77 0,00 13:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,62 0,09 13:08:30
  • AKYHO 2,94 1,03 13:02:23
  • ALARK 111,60 1,36 13:06:35
  • ALBRK 9,37 1,19 13:08:03
  • ALCAR 923,50 0,93 13:06:53
  • ALCTL 136,30 -1,23 13:08:23
  • ALFAS 42,46 1,10 13:08:44
  • ALGYO 5,38 0,75 13:08:13
  • ALKA 13,24 0,91 13:08:48
  • ALKIM 19,65 0,46 13:08:52
  • ALKLC 258,25 1,47 13:08:07
  • ALTNY 15,73 0,25 13:08:12
  • ALVES 4,18 -5,00 13:09:02
  • ANELE 16,50 1,16 13:08:59
  • ANGEN 11,54 0,87 13:05:29
  • ANHYT 121,50 -0,41 13:07:12
  • ANSGR 27,36 0,22 13:08:47
  • APBDL 33,68 0,21 13:04:43
  • APLIB 53,78 1,82 13:07:50
  • APMDL 27,15 0,74 12:48:33
  • APX30 37,92 0,85 13:08:28
  • ARASE 82,80 0,12 13:08:53
  • ARCLK 127,80 4,16 13:08:46
  • ARDYZ 46,10 4,06 13:08:12
  • ARENA 28,08 0,29 13:03:17
  • ARFYE 30,44 -1,87 13:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 85,20 0,77 13:05:22
  • ARSAN 4,65 -3,12 13:08:33
  • ARTMS 39,80 -0,45 13:09:05
  • ARZUM 3,62 7,10 13:08:44
  • ASELS 294,00 0,00 13:09:03
  • ASGYO 11,62 1,48 13:08:11
  • ASTOR 181,20 4,74 13:08:54
  • ASUZU 65,70 0,69 13:05:48
  • ATAGY 13,72 0,00 13:05:20
  • ATAKP 57,75 0,35 13:07:29
  • ATATP 156,20 1,10 13:08:39
  • ATEKS 99,00 -10,00 09:55:02
  • ATLAS 10,62 -10,00 18:10:01
  • ATSYH 60,55 -2,02 12:55:00
  • AVGYO 14,40 2,64 13:08:53
  • AVHOL 39,88 -0,30 13:09:05
  • AVOD 5,01 3,73 13:08:09
  • AVPGY 55,15 -0,09 13:08:03
  • AVTUR 17,86 0,34 13:04:44
  • AYCES 503,50 0,20 13:06:12
  • AYDEM 25,14 2,44 13:08:36
  • AYEN 29,02 0,90 13:08:23
  • AYES 24,64 -0,81 09:55:00
  • AYGAZ 236,70 1,15 13:08:48
  • AZTEK 4,80 0,84 13:08:54