DOLAR 32,3810 -0.32%
EURO 34,7407 -0.22%
ALTIN 2.396,40-1,07
BITCOIN 19230904,02%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1923090 19693118 % 4.02271 15:44
  • Ethereum 97038 120091641.19123 % 3.6953 15:43
  • Tether 32.36 110595728040.54 % -0.31414 15:40
  • BNB 18310.73 153856150 % 3.29644 15:44
  • Solana 4524.73 447221307.49696 % 13.47799 15:43
  • USDC 32.4 33078195827.595 % -0.2329 15:44
  • XRP 16.9 55359176420 % 4.81954 15:44
  • Lido Staked Ether 96962 9341624.9244872 % 3.65078 15:43
  • Dogecoin 4.34 144119386383.7 % 10.47907 15:43
  • Toncoin 163.7 3472976433.5098 % 9.17889 15:44
  • Cardano 14.93 35329386203.444 % 5.50557 15:44
  • Shiba Inu 0.00074953 5.8926330455421E+14 % 10.26168 15:44
  • Avalanche 1101.44 379514921.32743 % 4.75582 15:44
  • TRON 3.99 87533347713.9 % 2.71975 15:44
  • Polkadot 227.78 1359109805.2479 % 7.47522 15:44
  • Wrapped Bitcoin 1921096 155232.81826528 % 4.00501 15:44
  • Bitcoin Cash 13952.81 19700203.021651 % 6.84041 15:44
  • Chainlink 441.74 587099971.30834 % 6.27086 15:43
  • Polygon 23.13 9282943566.204 % 6.29668 15:44
  • NEAR Protocol 200.38 1067942704.9306 % 3.84713 15:43
  • Internet Computer 438.29 463339780.99817 % 6.46387 15:44
  • Litecoin 2615.47 74486895.733471 % 4.55674 15:43
  • LEO Token 191.61 926502312.9 % 0.89627 15:43
  • Uniswap 233.42 753766667 % 5.76864 15:44
  • Dai 32.34 5333426957.3892 % -0.35966 15:40
  • First Digital USD 32.39 3943968289.07 % 0.31769 15:44
  • Aptos 290.05 427474584.64755 % 3.70509 15:44
  • Ethereum Classic 834.79 146848013.86274 % 4.61169 15:43
  • Hedera 3.24 35738891042.621 % 1.39024 15:44
  • Cosmos Hub 282.29 390688369.81327 % 5.23087 15:44
  • Cronos 4.11 26698852838.468 % 4.61497 15:44
  • Mantle 32.55 3264441707.8368 % 10.6431 15:44
  • Pepe 0.00025028 4.2069E+14 % 24.87886 15:44
  • Stellar 3.57 28909723029.68 % 3.25735 15:44
  • Filecoin 187.87 546702796 % 7.52051 15:44
  • Immutable 69.34 1456815249.3898 % 11.55168 15:44
  • Stacks 67.78 1455138829.1121 % 5.04599 15:44
  • Render 253.97 386976473.23564 % 9.03083 15:44
  • XT.com 97.09 1000000000 % 7.16855 15:44
  • OKB 1600.6 60000000 % 3.42562 15:44
  • Renzo Restaked ETH 95494 996928.06059932 % 4.25493 15:43
  • Optimism 89.66 1045379867 % 8.64443 15:44
  • dogwifhat 89.65 998926392 % 15.50778 15:44
  • Arbitrum 33.66 2653939384 % 2.31183 15:44
  • Bittensor 13237.18 6691166 % 14.14315 15:44
  • Sui 37.13 2339196965.7339 % 4.15089 15:44
  • Wrapped eETH 100479 832447.85277075 % 3.80818 15:43
  • VeChain 1.14 72714516834 % 4.4641 15:43
  • Maker 89494 925221.48095696 % 5.1524 15:44
  • Kaspa 3.52 23485937678.287 % 3.55717 15:44
  • The Graph 8.16 9483115088.661 % 10.47345 15:44
  • Ethena USDe 32.38 2307463735.8903 % -0.06351 15:44
  • Monero 4028.44 18147820.376415 % 4.00117 15:44
  • Arweave 1059.59 65454185.538151 % 21.31336 15:44
  • Injective 766.65 90042223.33 % 3.92385 15:44
  • Fetch.ai 65.69 1043462805 % 4.8838 15:44
  • Theta Network 66.12 1000000000 % 5.06244 15:44
  • Fantom 21.89 2803634835.5266 % 5.34097 15:44
  • Celestia 330.6 181372294.87314 % 8.21116 15:44
  • Lido DAO 64.15 892450078.99371 % 3.82413 15:44
  • Core 63.48 885246844.91235 % 7.74684 15:44
  • Rocket Pool ETH 107052 513950.92812373 % 3.66514 15:43
  • THORChain 163.58 335476475 % 6.57948 15:44
  • Bonk 0.0008147 66295523592415 % 19.42978 15:44
  • FLOKI 0.00547314 9710831410566 % 13.95106 15:43
  • Bitget Token 36.31 1400001000 % 3.46441 15:43
  • Sei 17.61 2800000000 % 6.17949 15:44
  • GALA 1.39 35045232605.261 % 7.78253 15:44
  • Quant 3314.59 14544176.164091 % 5.15626 15:44
  • Algorand 5.92 8141301180.1016 % 4.5448 15:43
  • Mantle Staked Ether 99293 472963.59609105 % 3.32838 15:43
  • WhiteBIT Coin 320.56 144118517.10815 % -0.75009 15:44
  • Jupiter 33.11 1350000000 % 15.96702 15:44
  • Wormhole 23.75 1800000000 % 11.97871 15:43
  • Flow 28.32 1499068195 % 7.38101 15:44
  • Beam 0.778039 52964564448.486 % 6.23192 15:44
  • Aave 2760.5 14811139.566491 % 6.32338 15:44
  • Zebec Protocol 0.763761 50883649370 % -4.65404 15:44
  • Flare 0.987473 38759853990.536 % 6.95636 15:44
  • Ethena 26.76 1425000000 % 4.85216 15:44
  • Bitcoin SV 1916.45 19695981.25 % 4.62754 15:44
  • BitTorrent 3.886E-5 9.68246428571E+14 % 4.61257 15:44
  • Ondo 25.78 1443764727.5882 % 8.54053 15:44
  • ether.fi Staked ETH 96925 382126.61174475 % 2.78514 15:41
  • NEO 517.35 70530000 % 3.03576 15:44
  • Ribbon Finance 36.46 961090641.98073 % 4.57394 15:43
  • dYdX 69.2 501325667 % 8.07867 15:44
  • MultiversX 1281.02 26886265 % 6.4653 15:44
  • SingularityNET 26.74 1282172952.1534 % 5.09238 15:44
  • Chiliz 3.81 8888888888 % 6.01258 15:44
  • Axie Infinity 234.23 143872751.98993 % 8.50914 15:44
  • Gate 250.47 133588480.00483 % 5.93753 15:43
  • Akash Network 137.96 234090486.76775 % 10.11465 15:44
  • The Sandbox 14.12 2257731926.2233 % 6.80506 15:44
  • Starknet 42.06 728000000 % 5.70059 15:44
  • Worldcoin 151.37 201569780.81941 % 3.67807 15:44
  • Tokenize Xchange 377.93 79995999.945184 % -0.32538 15:43
  • KuCoin 315.17 95820962.288561 % 4.37665 15:44
  • EOS 25.96 1148810371.1942 % 6.90929 15:44
  • Tezos 30.35 980338180.65278 % 4.69737 15:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.