DOLAR 34,9633 0.17%
EURO 36,6623 0.08%
ALTIN 3.011,880,20
BITCOIN 3501770-0,81%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3505027 19795187 % -0.4915 00:30
  • Ethereum 136078 120445329.22953 % 2.02183 00:30
  • Tether 34.97 139742488654.33 % 0.22737 00:30
  • XRP 82.46 57187870382 % -0.84028 00:30
  • Solana 7960.96 478918302.60073 % 0.58279 00:30
  • BNB 24775 145887575.79 % -0.67122 00:30
  • Dogecoin 14.26 147101146383.71 % -0.84682 00:30
  • USDC 34.95 41512939993.826 % 0.26503 00:30
  • Cardano 39.34 35815138228.431 % 4.06057 00:30
  • Lido Staked Ether 135766 9829217.2623583 % 1.74711 00:30
  • TRON 10.47 86249003461.302 % 6.01861 00:30
  • Avalanche 1872.5 409687909.86372 % 10.4531 00:30
  • Chainlink 1024.4 626849971.30834 % 22.18019 00:30
  • Shiba Inu 0.00098706 5.8925562181073E+14 % -1.75694 00:30
  • Toncoin 223.05 2550949266.6052 % 0.31937 00:30
  • Wrapped stETH 161075 3491248.01011 % 1.65434 00:30
  • Polkadot 318.55 1522267060 % 1.32956 00:30
  • Sui 163.38 2927660018.5589 % 5.83158 00:30
  • Wrapped Bitcoin 3493904 135824.05986145 % -0.46908 00:30
  • Stellar 14.94 30171793677.434 % -1.19196 00:30
  • Hedera 10.42 38228257944.309 % 1.16144 00:30
  • Bitcoin Cash 18913.65 19801062.396651 % -0.90236 00:30
  • Uniswap 620.38 600483073.71 % 3.68637 00:30
  • Binance-Peg WETH 135723 604999.99995984 % 1.51858 00:30
  • Pepe 0.00083086 4.2069E+14 % -4.50118 00:30
  • Litecoin 4195.92 75299033.233471 % 2.22125 00:30
  • LEO Token 333.87 924534620.9 % 0.81327 00:30
  • NEAR Protocol 244.33 1217906155 % 2.29025 00:30
  • Aptos 480.76 554602439.87649 % 5.60428 00:30
  • Wrapped eETH 143506 1814202.3892842 % 2.03559 00:30
  • Internet Computer 479.14 475597206.12125 % 4.15805 00:30
  • Hyperliquid 629.65 333928180 % 11.58051 00:30
  • Ethena USDe 35 5718090212.9574 % 0.15282 00:30
  • Aave 12890.18 15012327.334016 % 24.25123 00:30
  • POL (ex-MATIC) 21.93 8353208063.0878 % -0.85948 00:30
  • Ethereum Classic 1190.07 149920944.40035 % 0.6972 00:30
  • Cronos 6.47 27136786577.249 % 0.95596 00:30
  • Render 334.85 517690758.87549 % 0.34737 00:30
  • VeChain 2.1 80985041177 % 1.37149 00:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 62.7 2609959126.672 % -0.93868 00:30
  • Bitget Token 110.52 1400001000 % -1.02653 00:30
  • Mantle 44.64 3366841707.8368 % -5.08389 00:30
  • Bittensor 20325 7381023 % -3.8527 00:30
  • Arbitrum 36.1 4097359817 % 3.20396 00:30
  • Kaspa 5.73 25341892166.082 % 0.74586 00:30
  • Filecoin 236.48 610934935 % 1.32257 00:30
  • MANTRA 141.99 944360182.84 % -5.3309 00:30
  • Monero 7076.19 18446744.07371 % -0.39932 00:30
  • WhiteBIT Coin 871.55 144118517.10815 % -0.26967 00:30
  • Algorand 15.04 8315518652.472 % -4.38172 00:30
  • Stacks 82.55 1504503792.3448 % -0.88968 00:30
  • Cosmos Hub 314.06 390688369.81327 % 2.11004 00:30
  • Fantom 43.1 2803634835.5266 % -1.20108 00:30
  • Immutable 68.67 1694765880.3898 % 4.89437 00:30
  • OKB 1921.5 60000000 % -0.08521 00:30
  • Celestia 255.58 450308787.69827 % 0.74517 00:30
  • Optimism 88.66 1255070491 % 8.72239 00:30
  • Ethena 36.34 2937500000 % -0.67439 00:30
  • dogwifhat 103.46 998926392 % -2.64412 00:30
  • Bonk 0.00133195 75641065377409 % -3.09588 00:30
  • Injective 1024.89 97727220.33 % 2.20774 00:30
  • The Graph 10.03 9548531509.1655 % 1.18397 00:30
  • Theta Network 94.24 1000000000 % 4.5191 00:30
  • Ondo 62.32 1437319741.0075 % 0.36295 00:30
  • Solana Swap 157.28 999999999.96223 % 0.03684 00:30
  • Sei 21.39 3982916666 % 1.86186 00:30
  • Worldcoin 108.19 764319699.43833 % -1.22929 00:30
  • FLOKI 0.00838594 9674614947975 % -1.12677 00:30
  • THORChain 225.25 340781175 % 1.8413 00:30
  • Virtuals Protocol 76.14 1000000000 % 13.86421 00:30
  • GALA 1.79 41899206123.936 % -0.08209 00:30
  • JasmyCoin 1.48 48419999999.306 % -2.74601 00:30
  • Quant 4929.07 14544176.164091 % -0.91662 00:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3505300 20326.06209489 % -0.45693 00:30
  • Lido DAO 79.19 896366955.0711 % 18.9395 00:30
  • Rocket Pool ETH 152508 454444.4521648 % 1.82788 00:30
  • The Sandbox 27.18 2430232126.2233 % -0.88984 00:30
  • Kelp DAO Restaked ETH 139955 469066.32533172 % 1.71984 00:30
  • Beam 1.24 52561007898 % -7.48648 00:30
  • Maker 71426 888354.42885324 % 8.45784 00:30
  • Mantle Staked Ether 143021 440844.28116027 % 1.93998 00:30
  • Brett 6.23 9909978643.989 % -2.19265 00:30
  • First Digital USD 34.98 1738809671.5 % 0.32497 00:30
  • EOS 38.46 1516885789.1746 % 0.9245 00:30
  • Flare 1.059 54730196274.619 % 2.17282 00:30
  • Pyth Network 15.85 3624988786.4386 % 2.9904 00:30
  • KuCoin 473.95 120225681.14608 % 1.93323 00:30
  • Kaia 9.66 5856641747.1062 % 1.68327 00:30
  • Raydium 193.82 290912824.26326 % 3.75751 00:30
  • dYdX 77.75 710691554.34361 % 6.64416 00:30
  • Gate 438.03 125815473.19981 % 0.74426 00:30
  • Jupiter 40.18 1350000000 % 1.47178 00:30
  • Flow 34.79 1550566851.9342 % 2.14879 00:30
  • Aerodrome Finance 75.94 710328797.40934 % -0.56546 00:30
  • Curve DAO 43.02 1251435115 % 11.19804 00:30
  • Renzo Restaked ETH 139944 381052.20758078 % 1.98547 00:30
  • Tokenize Xchange 666.4 79995999.051124 % 8.9987 00:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.