DOLAR 34,9529 0.16%
EURO 36,7215 0.27%
ALTIN 2.996,50-0,31
BITCOIN 35102310,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

15:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: -0.00% -0,01 Adet:   2.166 Mio.Lot Hacim:   47.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10068
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,90 -0,85 14:39:33
  • AEFES 227,60 -0,39 14:39:58
  • AGHOL 370,00 -1,07 14:40:04
  • AGROT 12,52 0,40 14:40:03
  • AKBNK 63,20 -0,71 14:40:01
  • AKFGY 2,20 1,38 14:39:38
  • AKFYE 19,61 -1,11 14:39:44
  • AKSA 11,40 4,68 14:39:59
  • AKSEN 36,02 0,78 14:40:01
  • ALARK 97,65 0,98 14:39:43
  • ALFAS 59,30 4,04 14:39:54
  • ALTNY 89,20 0,45 14:40:04
  • ANSGR 99,90 1,01 14:40:01
  • ARCLK 148,40 0,07 14:40:01
  • ARDYZ 40,30 0,50 14:39:55
  • ASELS 68,95 -0,36 14:40:03
  • ASTOR 107,40 3,67 14:40:04
  • BERA 15,36 0,85 14:40:01
  • BIMAS 532,50 -0,65 14:39:48
  • BINHO 338,50 -1,10 14:39:54
  • BJKAS 4,35 -0,46 14:40:03
  • BRSAN 454,75 1,11 14:40:00
  • BRYAT 2.133,00 0,28 14:39:55
  • BTCIM 140,40 -0,85 14:39:55
  • CANTE 1,66 1,22 14:39:32
  • CCOLA 60,80 -1,06 14:40:05
  • CIMSA 43,18 1,31 14:39:56
  • CLEBI 2.038,00 -0,20 14:39:36
  • CWENE 23,34 0,34 14:40:02
  • DOAS 211,70 -0,84 14:40:01
  • DOHOL 15,13 1,68 14:40:04
  • ECILC 47,60 0,04 14:40:04
  • EGEEN 10.460,00 -0,66 14:40:05
  • EKGYO 13,58 1,12 14:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 292,75 -0,85 14:38:46
  • ENJSA 61,55 -1,52 14:39:50
  • ENKAI 52,50 -0,85 14:40:04
  • EREGL 26,40 0,30 14:40:01
  • EUPWR 35,52 2,42 14:40:05
  • FENER 103,40 -0,48 14:40:01
  • FROTO 991,00 0,41 14:40:01
  • GARAN 126,10 0,24 14:40:04
  • GESAN 49,10 3,81 14:40:04
  • GOLTS 467,50 -0,16 14:39:52
  • GUBRF 272,25 -0,27 14:40:05
  • HALKB 16,62 0,24 14:39:59
  • HEKTS 4,16 -0,48 14:40:01
  • ISCTR 13,52 -2,45 14:40:04
  • ISMEN 45,80 2,28 14:39:36
  • KARSN 12,59 -0,40 14:39:32
  • KCAER 15,16 0,66 14:39:53
  • KCHOL 195,90 -0,05 14:40:02
  • KLSER 38,32 -0,31 14:40:03
  • KONTR 45,54 1,11 14:40:03
  • KONYA 7.377,50 0,24 14:39:05
  • KOZAA 70,20 0,86 14:40:03
  • KOZAL 23,14 2,03 14:40:00
  • KRDMD 29,68 1,30 14:39:57
  • KTLEV 61,90 -2,37 14:39:54
  • LMKDC 31,22 0,97 14:40:04
  • MAVI 89,35 -1,54 14:40:01
  • MGROS 520,50 0,00 14:40:03
  • MIATK 46,18 0,83 14:40:03
  • MPARK 394,00 -4,83 14:39:39
  • OBAMS 50,05 1,44 14:39:52
  • ODAS 6,54 -0,30 14:39:58
  • OTKAR 475,00 0,00 14:39:38
  • OYAKC 21,08 0,19 14:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,29 -2,49 14:40:03
  • PEKGY 1,65 7,14 14:40:05
  • PETKM 18,99 1,33 14:40:05
  • PGSUS 223,70 -0,40 14:39:58
  • REEDR 14,72 0,41 14:40:00
  • RGYAS 122,10 -0,49 14:39:28
  • SAHOL 98,55 1,23 14:40:04
  • SASA 4,28 0,23 14:40:05
  • SISE 42,90 1,37 14:40:01
  • SKBNK 4,90 -1,80 14:39:55
  • SMRTG 40,48 0,40 14:39:26
  • SOKM 41,36 -0,96 14:39:58
  • TABGD 152,70 -0,20 14:39:24
  • TAVHL 283,00 0,62 14:40:01
  • TCELL 95,05 1,66 14:40:05
  • THYAO 298,00 -0,17 14:40:05
  • TKFEN 75,80 0,20 14:39:42
  • TMSN 120,10 1,78 14:39:58
  • TOASO 203,10 0,49 14:40:04
  • TSKB 12,68 0,32 14:39:59
  • TTKOM 45,70 -0,39 14:40:04
  • TTRAK 750,00 0,07 14:39:50
  • TUKAS 7,13 0,85 14:39:57
  • TUPRS 150,10 -0,53 14:40:05
  • TURSG 14,46 1,12 14:39:52
  • ULKER 114,90 -0,52 14:40:05
  • VAKBN 22,80 0,26 14:39:50
  • VESBE 17,94 0,00 14:39:36
  • VESTL 71,35 -0,83 14:40:05
  • YEOTK 52,00 1,96 14:39:54
  • YKBNK 30,38 -0,33 14:40:02
  • ZOREN 4,40 0,69 14:40:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.