DOLAR 39,3580 0.35%
EURO 45,6597 0.8%
ALTIN 4.303,05-0,57
BITCOIN 42370922,02%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,60 1,27 18:08:01
  • PAMEL 80,10 0,12 18:08:01
  • PAPIL 35,04 2,28 18:09:49
  • PARSN 81,25 -0,73 18:08:47
  • PASEU 75,40 -4,56 18:09:59
  • PATEK 20,60 6,74 18:09:59
  • PCILT 12,94 2,94 18:08:02
  • PEHOL 15,02 -3,59 18:09:57
  • PEKGY 2,15 9,69 18:09:56
  • PENGD 7,47 0,27 18:09:30
  • PENTA 12,41 0,08 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,18 0,12 18:09:38
  • PETUN 8,95 1,24 18:08:54
  • PGSUS 243,00 0,21 18:09:59
  • PINSU 5,72 -0,17 18:09:45
  • PKART 66,50 0,38 18:09:30
  • PKENT 204,00 0,84 18:09:37
  • PLTUR 24,02 1,35 18:08:59
  • PNLSN 36,58 -2,71 18:09:45
  • PNSUT 8,82 1,61 18:08:01
  • POLHO 18,95 -0,52 18:09:05
  • POLTK 6.125,00 2,77 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,67 0,89 18:09:18
  • PRKAB 26,34 1,78 18:08:01
  • PRKME 16,64 1,53 18:08:01
  • PRZMA 13,87 -0,93 18:05:26
  • PSDTC 105,00 -1,41 18:09:44
  • PSDTC 105,00 -1,41 18:09:44
  • PSDTC 105,00 -1,41 18:09:44
  • PSDTC 105,00 -1,41 18:09:44
  • PSGYO 1,90 4,40 18:09:54