DOLAR 43,6543 0.03%
EURO 51,9931 0.3%
ALTIN 7.120,09-0,22
BITCOIN 29451371,14%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.876 s Değişim: 0.64% 88,30 Adet:   3.986 Mio.Lot Hacim:   99.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13894
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,85 0,73 13:05:30
  • ECILC 124,20 1,89 13:05:57
  • ECOGR 24,60 -0,16 13:08:38
  • ECZYT 338,50 2,34 13:08:39
  • EDATA 10,29 -2,92 13:08:20
  • EDIP 38,58 -0,46 13:08:30
  • EFOR 22,80 0,88 13:06:32
  • EGEEN 7.405,00 1,16 13:08:12
  • EGEGY 32,90 0,98 13:07:24
  • EGEPO 11,53 0,26 13:04:45
  • EGGUB 99,65 2,36 13:07:27
  • EGPRO 26,60 0,76 13:07:27
  • EGSER 3,29 1,23 13:04:58
  • EKGYO 25,20 3,70 13:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,90 -2,31 12:55:00
  • EKOS 5,92 1,20 13:08:46
  • EKSUN 5,83 1,75 13:08:09
  • ELITE 32,64 0,37 13:08:36
  • EMKEL 21,42 1,42 13:08:23
  • EMNIS 167,00 -0,12 12:55:00
  • ENDAE 15,54 0,26 13:07:16
  • ENERY 9,33 -1,89 13:08:48
  • ENJSA 109,40 -0,18 13:08:51
  • ENKAI 97,00 1,04 13:08:31
  • ENSRI 29,14 -2,15 13:08:41
  • ENTRA 11,87 0,42 13:08:32
  • EPLAS 6,79 -1,45 13:02:27
  • ERBOS 212,70 1,58 13:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,20 0,32 13:08:50
  • EREGL 29,50 0,89 13:08:50
  • ERSU 18,05 0,50 13:03:57
  • ESCAR 26,80 1,21 13:08:33
  • ESCOM 3,87 2,38 13:07:45
  • ESEN 4,13 1,23 13:08:30
  • ETILR 4,17 0,72 13:07:27
  • ETYAT 24,60 -1,60 12:56:35
  • EUHOL 13,59 -0,44 12:55:00
  • EUKYO 16,40 -0,79 13:07:05
  • EUPWR 42,48 4,02 13:08:44
  • EUREN 5,46 -0,36 13:05:37
  • EUYO 18,10 1,40 13:08:33
  • EYGYO 3,41 0,00 13:01:22