DOLAR 41,0885 0,55%
EURO 47,9975 0,61%
ALTIN 4.508,210,60
BITCOIN 46058140,23%
Ankara
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.369 s Değişim: 0.09% 9,77 Adet:   6.768 Mio.Lot Hacim:   111.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,348
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,10 -2,20 18:09:23
  • SAHOL 95,95 -0,16 18:09:35
  • SAMAT 23,16 -0,52 17:59:49
  • SANEL 33,76 6,36 18:09:06
  • SANFM 19,25 0,63 18:09:23
  • SANKO 24,74 -0,96 17:59:49
  • SARKY 22,68 0,80 18:09:51
  • SASA 4,83 -1,23 18:09:47
  • SAYAS 52,10 0,00 17:59:37
  • SDTTR 200,00 -0,60 18:09:57
  • SEGMN 24,16 0,42 18:09:42
  • SEGYO 5,09 -0,20 17:59:37
  • SEKFK 9,16 0,66 18:09:27
  • SEKUR 17,99 -1,37 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,35 -1,41 18:08:56
  • SELGD 87,50 -0,85 18:05:28
  • SELVA 2,76 -1,43 18:09:14
  • SERNT 10,07 -1,18 18:09:31
  • SEYKM 6,36 3,41 18:09:30
  • SILVR 22,20 -1,77 18:08:36
  • SISE 40,74 -0,49 18:09:57
  • SKBNK 8,10 9,91 18:09:59
  • SKTAS 3,08 -8,88 18:09:56
  • SKYLP 152,50 -3,48 18:09:53
  • SKYMD 15,90 0,25 18:09:27
  • SMART 28,28 2,61 18:09:27
  • SMRTG 31,14 -1,08 18:09:57
  • SMRVA 217,10 -9,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,90 1,66 18:09:26
  • SNICA 4,51 -0,22 18:09:53
  • SNKRN 253,00 2,02 18:09:51
  • SNPAM 29,10 -7,62 18:09:15
  • SODSN 125,50 5,11 18:08:39
  • SOKE 12,91 0,78 18:09:20
  • SOKM 40,72 0,30 18:09:48
  • SONME 126,70 1,44 18:09:47
  • SRVGY 3,62 -1,63 18:09:55
  • SUMAS 304,00 -1,54 18:08:01
  • SUNTK 45,96 -1,03 18:08:52
  • SURGY 64,80 5,97 18:09:51
  • SUWEN 10,57 2,13 18:09:58