DOLAR 42,8150 0.02%
EURO 50,3192 0.31%
ALTIN 6.069,151,63
BITCOIN 38606021,92%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.344 s Değişim: 0.02% 1,70 Adet:   3.575 Mio.Lot Hacim:   96.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,327
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,64 4,81 15:56:30
  • SAHOL 84,75 -0,64 15:55:58
  • SAMAT 6,13 -0,81 15:56:34
  • SANEL 36,10 -1,20 14:00:00
  • SANFM 7,48 -2,09 15:56:04
  • SANKO 20,74 -0,38 15:55:47
  • SARKY 16,51 1,48 15:56:16
  • SASA 2,80 -1,75 15:56:45
  • SAYAS 40,02 -2,15 15:56:17
  • SDTTR 179,40 -0,44 15:56:05
  • SEGMN 19,10 -1,29 15:56:45
  • SEGYO 5,11 -1,73 15:56:25
  • SEKFK 8,23 -0,84 15:42:54
  • SEKUR 3,77 -2,08 15:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,60 -1,51 15:56:26
  • SELVA 2,67 1,14 15:56:26
  • SERNT 8,33 -1,07 15:55:52
  • SEYKM 5,15 -0,39 15:44:08
  • SILVR 2,76 4,15 15:56:06
  • SISE 39,08 0,67 15:55:32
  • SKBNK 8,04 -2,19 15:55:20
  • SKTAS 4,26 -3,84 15:56:47
  • SKYLP 287,00 -2,71 15:56:29
  • SKYMD 12,02 -1,64 15:52:50
  • SMART 23,18 -1,11 15:56:26
  • SMRTG 24,82 0,08 15:56:30
  • SMRVA 189,50 -9,24 15:56:48
  • SNGYO 4,59 0,00 15:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,23 15:56:31
  • SNKRN 296,75 -0,08 09:55:07
  • SNPAM 22,30 -0,36 13:55:06
  • SODSN 102,20 -0,78 13:55:06
  • SOKE 10,65 -0,65 15:55:48
  • SOKM 50,40 -2,23 15:55:49
  • SONME 144,50 0,70 15:56:30
  • SRVGY 3,32 -1,19 15:56:31
  • SUMAS 284,50 -3,23 13:55:06
  • SUNTK 50,45 4,32 15:56:40
  • SURGY 41,64 -4,93 15:56:46
  • SUWEN 9,92 0,10 15:56:00