DOLAR 42,1410 0,29%
EURO 48,6138 0,50%
ALTIN 5.415,220,50
BITCOIN 4312944-1,22%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 487,00 -0,87 18:10:00
  • KAREL 10,85 8,50 18:10:00
  • KARSN 10,34 -0,67 18:10:00
  • KARTN 85,85 0,82 18:10:00
  • KATMR 3,94 9,75 18:10:00
  • KAYSE 18,80 -0,74 18:10:00
  • KBORU 14,50 -1,83 18:10:00
  • KCAER 12,44 -3,19 18:10:00
  • KCHOL 176,30 3,10 18:10:00
  • KERVN 2,62 -1,13 18:10:01
  • KFEIN 9,74 -0,81 18:10:00
  • KGYO 6,34 1,77 18:10:00
  • KIMMR 15,81 -2,41 18:10:00
  • KLGYO 7,00 -1,69 18:10:00
  • KLKIM 33,00 -2,48 18:10:00
  • KLNMA 12,86 -1,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 134,60 4,50 18:10:00
  • KLSER 31,76 -1,18 18:10:00
  • KLSYN 5,96 -1,16 18:10:00
  • KLYPV 60,00 0,93 18:10:00
  • KMPUR 18,71 -0,90 18:10:00
  • KNFRT 13,35 -4,23 18:10:00
  • KOCMT 2,91 -3,96 18:10:00
  • KONKA 15,56 -2,20 18:10:00
  • KONTR 31,00 -3,13 18:10:00
  • KONYA 5.147,50 -0,82 18:10:00
  • KOPOL 6,91 -0,58 18:10:00
  • KORDS 54,85 0,37 18:10:00
  • KOTON 18,01 1,46 18:10:00
  • KOZAA 87,35 0,00 18:10:00
  • KOZAL 27,32 1,49 18:10:00
  • KRDMA 27,88 -0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,16 0,64 18:10:00
  • KRDMD 28,00 1,08 18:10:00
  • KRGYO 3,44 1,18 18:10:00
  • KRONT 16,94 -0,35 18:10:00
  • KRPLS 8,65 -0,92 18:10:00
  • KRSTL 12,13 -1,46 18:10:00
  • KRTEK 30,00 -1,06 18:10:00
  • KRVGD 2,67 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.360,00 -1,10 18:10:01
  • KTLEV 14,27 -3,78 18:10:00
  • KTSKR 73,75 -2,51 18:10:00
  • KUTPO 109,70 -1,35 18:10:00
  • KUVVA 147,00 7,30 18:10:01
  • KUYAS 48,50 -2,30 18:10:00
  • KZBGY 16,04 -0,12 18:10:01
  • KZGYO 26,70 -0,45 18:10:01