DOLAR 42,1362 0,26%
EURO 48,6125 0,46%
ALTIN 5.418,890,56
BITCOIN 4316051-0,62%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 144,55 1,26 18:10:00
  • Z30KE 116,85 0,30 18:10:00
  • Z30KP 177,00 0,03 18:10:00
  • ZEDUR 8,87 -2,31 18:10:01
  • ZELOT 105,30 0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 615,00 1,53 18:10:00
  • ZOREN 3,56 -1,93 18:10:01
  • ZPBDL 183,10 0,91 18:10:00
  • ZPLIB 177,35 1,75 18:10:00
  • ZPT10 85,08 0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,55 1,17 18:10:00
  • ZRE20 128,65 1,14 18:10:00
  • ZRGYO 22,98 -0,35 18:10:01
  • ZSR25 38,62 1,42 18:10:00
  • ZTM25 147,70 1,69 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.