DOLAR 44,3241 0.25%
EURO 50,8356 0.06%
ALTIN 6.704,69-2,10
BITCOIN 3120043-4,83%
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,25 3,31 12:39:32
  • TARKM 377,50 -0,53 12:39:38
  • TATEN 12,20 0,41 12:39:57
  • TATGD 16,32 -1,75 12:39:17
  • TAVHL 286,00 -2,22 12:39:51
  • TBORG 149,40 -0,27 12:39:59
  • TCELL 106,60 -1,75 12:39:56
  • TCKRC 94,00 -0,90 12:39:33
  • TDGYO 18,10 0,28 12:39:57
  • TEHOL 16,58 -3,04 12:39:59
  • TEKTU 8,87 -0,22 12:39:45
  • TERA 320,25 0,71 12:39:58
  • TEZOL 16,44 0,43 12:39:28
  • TGSAS 170,50 -0,64 12:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 289,50 -0,43 12:39:57
  • TKFEN 79,45 -1,67 12:39:57
  • TKNSA 22,16 0,54 12:39:36
  • TLMAN 88,25 0,00 12:39:59
  • TMPOL 570,00 2,15 12:38:41
  • TMSN 106,90 -0,83 12:39:52
  • TNZTP 22,22 -1,68 12:38:26
  • TOASO 310,25 0,57 12:39:59
  • TRALT 46,52 -5,22 12:39:59
  • TRCAS 40,80 -2,30 12:39:58
  • TRENJ 101,20 0,70 12:39:50
  • TRGYO 84,25 -1,63 12:39:20
  • TRHOL 819,00 1,11 12:39:11
  • TRILC 15,89 0,00 12:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 144,20 1,55 12:39:59
  • TSGYO 6,77 -1,88 12:39:40
  • TSKB 12,38 0,00 12:39:59
  • TSPOR 0,95 -1,04 12:39:59
  • TTKOM 59,15 -0,17 12:39:52
  • TTRAK 458,75 0,16 12:39:56
  • TUCLK 4,63 0,65 12:39:52
  • TUKAS 2,33 0,00 12:39:52
  • TUPRS 253,25 -0,59 12:39:59
  • TUREX 7,49 -3,10 12:39:57
  • TURGG 28,50 2,52 12:39:58
  • TURSG 13,54 -0,66 12:39:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.