DOLAR 43,6543 0.03%
EURO 51,9931 0.3%
ALTIN 7.120,09-0,22
BITCOIN 29451371,14%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.874 s Değişim: 0.63% 86,23 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   99.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 13894
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,44 0,78 13:03:06
  • SAHOL 106,80 2,79 13:07:38
  • SAMAT 6,37 -0,47 13:06:13
  • SANEL 41,60 -1,47 13:05:42
  • SANFM 7,28 0,28 13:07:53
  • SANKO 22,38 0,36 13:03:46
  • SARKY 40,32 -3,40 13:08:00
  • SASA 2,58 1,57 13:08:00
  • SAYAS 47,06 3,66 13:07:46
  • SDTTR 191,70 0,37 13:01:55
  • SEGMN 48,10 -0,70 13:07:56
  • SEGYO 5,63 1,08 13:07:27
  • SEKFK 9,50 -0,42 13:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,90 -1,80 13:06:44
  • SELEC 88,70 0,68 13:07:14
  • SELVA 2,59 3,60 13:07:19
  • SERNT 8,79 2,81 13:04:06
  • SEYKM 5,68 5,19 13:02:42
  • SILVR 2,84 0,00 13:07:35
  • SISE 48,32 1,34 13:07:54
  • SKBNK 10,40 2,56 13:05:31
  • SKTAS 3,86 0,52 13:07:57
  • SKYLP 347,50 3,81 13:06:16
  • SKYMD 12,40 1,31 13:04:40
  • SMART 28,88 9,98 13:05:23
  • SMRTG 8,38 4,62 13:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 63,45 -1,40 13:07:56
  • SNGYO 5,11 1,39 13:07:43
  • SNICA 4,70 2,62 13:07:20
  • SNPAM 24,02 0,92 12:55:00
  • SODSN 11,94 -0,08 12:55:00
  • SOKE 13,19 -0,53 13:07:51
  • SOKM 66,25 1,38 13:07:31
  • SONME 164,00 5,74 13:07:34
  • SRVGY 3,48 0,87 13:04:10
  • SUMAS 286,00 -2,05 12:55:00
  • SUNTK 40,24 0,20 13:07:28
  • SURGY 56,15 -0,53 13:07:05
  • SUWEN 9,08 -0,87 13:05:11