DOLAR 42,1362 0,26%
EURO 48,6125 0,46%
ALTIN 5.418,890,56
BITCOIN 4316051-0,62%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 93,00 -2,31 18:10:01
  • PAMEL 93,60 -1,21 18:10:01
  • PAPIL 17,93 -6,22 18:10:01
  • PARSN 96,35 -0,46 18:10:01
  • PASEU 140,40 2,11 18:10:01
  • PATEK 31,24 3,44 18:10:01
  • PCILT 24,00 -6,61 18:10:01
  • PEKGY 12,40 6,80 18:10:01
  • PENGD 8,84 -0,23 18:10:01
  • PENTA 15,40 -1,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 -1,59 18:10:01
  • PETUN 12,51 -1,26 18:10:01
  • PINSU 13,63 -1,66 18:10:01
  • PKART 79,95 1,46 18:10:01
  • PKENT 285,50 -6,70 18:10:01
  • PLTUR 26,94 -1,32 18:10:01
  • PNLSN 41,54 -2,67 18:10:01
  • PNSUT 12,14 0,83 18:10:01
  • POLHO 18,71 -0,43 18:10:01
  • POLTK 9.800,00 -3,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,67 -2,20 18:10:01
  • PRKAB 39,96 0,20 18:10:01
  • PRKME 17,63 -0,56 18:10:01
  • PRZMA 12,96 1,97 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSGYO 2,98 -1,97 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.