DOLAR 42,8186 0.03%
EURO 50,4000 0.47%
ALTIN 6.090,722,00
BITCOIN 38579202,62%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: -0.25% -27,97 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   125.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 312,00 5,05 17:52:35
  • KAREL 8,63 -1,03 17:53:33
  • KARSN 9,40 -1,05 17:53:59
  • KARTN 79,60 -2,75 17:54:09
  • KATMR 2,87 -1,03 17:54:19
  • KAYSE 18,56 -3,03 17:54:21
  • KBORU 14,60 -2,93 17:54:11
  • KCAER 10,56 -2,13 17:54:14
  • KCHOL 168,10 -3,00 17:54:24
  • KENT 725,00 -0,55 13:55:06
  • KERVN 2,26 5,61 13:55:06
  • KFEIN 8,71 -1,80 17:54:22
  • KGYO 5,17 7,48 17:54:24
  • KIMMR 13,34 -1,11 17:51:03
  • KLGYO 6,14 -1,44 17:54:01
  • KLKIM 32,92 -0,36 17:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,90 5,98 17:54:11
  • KLNMA 10,30 -1,44 13:55:06
  • KLRHO 265,00 -0,47 17:54:09
  • KLSER 27,44 -1,15 17:54:13
  • KLSYN 6,22 3,15 17:54:20
  • KLYPV 59,00 -0,76 17:53:21
  • KMPUR 15,83 -2,58 17:54:08
  • KNFRT 10,76 -1,74 17:53:54
  • KOCMT 2,66 -2,92 17:54:22
  • KONKA 15,73 1,55 17:54:11
  • KONTR 12,58 -2,10 17:54:27
  • KONYA 4.612,50 -1,23 17:53:48
  • KOPOL 5,73 -3,05 17:54:16
  • KORDS 49,48 -0,80 17:53:22
  • KOTON 14,77 -1,86 17:54:14
  • KRDMA 24,98 -2,04 17:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,72 -1,33 17:52:35
  • KRDMD 27,12 -2,31 17:54:19
  • KRGYO 2,96 -1,33 17:47:10
  • KRONT 13,67 -1,09 17:52:04
  • KRPLS 8,00 -0,25 17:51:04
  • KRSTL 9,74 -2,89 17:54:16
  • KRTEK 25,14 -1,49 17:52:16
  • KRVGD 2,56 1,99 17:47:21
  • KSTUR 2.897,50 0,00 13:55:06
  • KTLEV 17,95 4,91 17:54:26
  • KTSKR 92,35 0,93 17:54:05
  • KUTPO 99,20 -1,68 17:54:03
  • KUVVA 164,00 2,63 14:00:00
  • KUYAS 56,35 1,90 17:54:27
  • KZBGY 10,49 -2,60 17:53:58
  • KZGYO 23,26 -0,26 17:53:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.