DOLAR 42,8186 0.03%
EURO 50,4000 0.47%
ALTIN 6.090,722,00
BITCOIN 38579202,62%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: -0.24% -27,69 Adet:   4.623 Mio.Lot Hacim:   123.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -0,36 17:49:44
  • ECILC 81,55 -1,51 17:49:45
  • ECOGR 22,16 -1,95 17:49:43
  • ECZYT 298,75 -4,40 17:48:43
  • EDATA 5,22 0,19 17:49:19
  • EDIP 36,38 -2,68 17:48:42
  • EFOR 30,02 -4,64 17:49:30
  • EGEEN 7.395,00 -1,47 17:49:08
  • EGEGY 23,92 -0,91 17:49:47
  • EGEPO 7,02 -1,13 17:47:40
  • EGGUB 97,05 -0,56 17:48:27
  • EGPRO 24,46 -1,45 17:49:21
  • EGSER 3,24 2,53 17:49:45
  • EKGYO 20,16 -0,49 17:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 138,90 6,03 13:55:06
  • EKOS 27,38 -2,77 17:49:13
  • EKSUN 5,35 -2,37 17:49:45
  • ELITE 30,42 -0,39 17:49:52
  • EMKEL 58,95 -10,00 17:49:30
  • EMNIS 175,00 2,76 12:55:18
  • ENDAE 15,63 -0,38 17:48:42
  • ENERY 9,59 -2,34 17:49:50
  • ENJSA 87,55 -2,45 17:49:52
  • ENKAI 78,95 0,89 17:49:22
  • ENSRI 15,66 0,51 17:49:45
  • ENTRA 10,33 -0,67 17:49:43
  • EPLAS 5,14 -2,10 17:48:46
  • ERBOS 181,70 0,00 17:43:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,30 4,39 17:49:56
  • EREGL 24,36 -0,81 17:49:46
  • ERSU 19,37 3,20 17:48:42
  • ESCAR 22,76 2,52 17:49:47
  • ESCOM 3,22 -0,92 17:49:44
  • ESEN 4,67 -3,31 17:49:49
  • ETILR 3,86 -2,28 17:49:56
  • ETYAT 24,00 -6,90 17:49:48
  • EUHOL 10,70 0,94 13:55:06
  • EUKYO 17,35 -4,57 17:49:22
  • EUPWR 30,60 -2,30 17:49:51
  • EUREN 7,02 4,78 17:49:53
  • EUYO 13,94 1,53 17:47:25
  • EYGYO 3,80 -4,28 17:49:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.