DOLAR 42,1362 0,26%
EURO 48,6125 0,46%
ALTIN 5.418,890,56
BITCOIN 4316051-0,62%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,20 -1,32 18:10:00
  • DAPGM 14,38 9,02 18:10:00
  • DARDL 2,57 -1,91 18:10:00
  • DCTTR 31,00 -1,84 18:10:00
  • DENGE 3,35 -1,76 18:10:00
  • DERHL 16,74 0,00 18:10:00
  • DERIM 40,00 -0,65 18:10:00
  • DESA 15,10 -1,31 18:10:00
  • DESPC 54,00 0,28 18:10:00
  • DEVA 70,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 80,15 -1,72 18:10:00
  • DGGYO 32,80 0,24 18:10:01
  • DGNMO 6,28 -0,32 18:10:00
  • DIRIT 27,00 2,12 18:10:01
  • DITAS 29,34 0,14 18:10:00
  • DMRGD 27,10 -1,31 18:10:00
  • DNISI 21,56 0,00 18:10:00
  • DOAS 181,00 -0,71 18:10:00
  • DOCO 9.830,00 -1,43 18:10:00
  • DOFER 61,55 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 115,60 -6,32 18:10:00
  • DOGUB 52,45 9,96 18:10:01
  • DOHOL 17,50 2,22 18:10:00
  • DOKTA 24,50 -2,00 18:10:01
  • DSTKF 725,00 3,87 18:10:00
  • DUNYH 118,10 2,70 18:10:01
  • DURDO 3,79 -4,53 18:10:00
  • DURKN 15,39 -2,04 18:10:00
  • DYOBY 14,36 0,07 18:10:00
  • DZGYO 7,11 0,14 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.