DOLAR 42,8186 0.03%
EURO 50,4000 0.47%
ALTIN 6.090,722,00
BITCOIN 38579202,62%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.321 s Değişim: -0.19% -21,06 Adet:   4.658 Mio.Lot Hacim:   124.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,78 -3,23 17:52:39
  • A1YEN 28,56 -2,46 17:51:26
  • ACSEL 100,10 -0,79 17:50:17
  • ADEL 30,78 -1,35 17:52:03
  • ADESE 1,64 -3,53 17:52:39
  • ADGYO 45,72 0,04 17:51:39
  • AEFES 16,21 -1,88 17:52:05
  • AFYON 13,30 0,08 17:51:57
  • AGESA 220,80 0,00 17:50:59
  • AGHOL 29,30 -2,40 17:52:02
  • AGROT 7,11 -1,25 17:52:34
  • AGYO 7,11 -0,28 17:29:25
  • AHGAZ 23,24 -3,57 17:51:43
  • AHSGY 15,95 2,24 17:52:04
  • AKBNK 72,70 1,25 17:52:38
  • AKCNS 154,30 -0,13 17:51:39
  • AKENR 11,09 -2,46 17:52:03
  • AKFGY 2,71 -0,37 17:52:34
  • AKFIS 21,00 -1,87 17:52:27
  • AKFYE 16,93 -1,40 17:52:44
  • AKGRT 7,28 -0,68 17:52:16
  • AKMGY 202,00 -0,44 17:44:20
  • AKSA 9,95 -1,49 17:52:18
  • AKSEN 61,25 2,85 17:51:46
  • AKSGY 7,47 1,22 17:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,58 9,99 17:50:06
  • AKYHO 2,78 -1,77 17:48:05
  • ALARK 104,80 4,59 17:52:19
  • ALBRK 8,26 0,61 17:52:28
  • ALCAR 885,00 1,43 17:52:18
  • ALCTL 106,00 0,66 17:51:20
  • ALFAS 42,58 -1,07 17:52:11
  • ALGYO 30,10 -0,99 17:51:39
  • ALKA 11,49 -3,28 17:50:55
  • ALKIM 18,07 -1,79 17:52:37
  • ALKLC 197,70 9,96 17:50:08
  • ALTNY 65,60 -0,61 17:52:27
  • ALVES 25,64 -2,51 17:52:39
  • ANELE 15,78 -0,75 17:52:28
  • ANGEN 11,19 -0,97 17:52:05
  • ANHYT 106,10 -0,38 17:52:17
  • ANSGR 23,84 -0,91 17:52:39
  • APBDL 26,96 -0,92 17:52:44
  • APLIB 46,05 0,66 17:52:02
  • APMDL 21,85 -0,46 17:51:58
  • APX30 30,67 -0,49 17:52:44
  • ARASE 65,60 -1,20 17:51:47
  • ARCLK 106,20 -1,39 17:52:10
  • ARDYZ 35,18 -2,33 17:52:10
  • ARENA 26,38 -0,98 17:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 63,45 -0,86 17:52:17
  • ARSAN 3,42 6,21 17:52:34
  • ARTMS 41,18 0,88 17:52:34
  • ARZUM 2,66 -2,21 17:50:48
  • ASELS 213,00 0,90 17:52:40
  • ASGYO 10,53 -1,59 17:51:38
  • ASTOR 112,00 0,90 17:52:14
  • ASUZU 55,20 -0,18 17:50:11
  • ATAGY 14,13 -0,77 17:43:31
  • ATAKP 53,05 -2,84 17:52:39
  • ATATP 141,70 3,28 17:52:00
  • ATEKS 109,00 9,99 09:55:04
  • ATLAS 6,34 -0,63 17:51:11
  • ATSYH 71,80 4,82 13:55:06
  • AVGYO 10,53 -9,92 17:49:32
  • AVHOL 36,72 -2,29 17:51:48
  • AVOD 3,89 9,89 17:32:29
  • AVPGY 54,20 0,18 17:52:31
  • AVTUR 15,47 -1,65 17:48:14
  • AYCES 423,00 -1,34 17:52:37
  • AYDEM 20,04 -2,43 17:52:33
  • AYEN 24,94 -0,56 17:47:32
  • AYES 17,50 1,45 13:55:06
  • AYGAZ 213,10 -0,79 17:49:36
  • AZTEK 4,34 -1,36 17:52:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.