DOLAR 43,5038 0.21%
EURO 51,9741 -0.18%
ALTIN 7.166,63-4,82
BITCOIN 3596709-5,49%
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.747 s Değişim: -0.61% -83,95 Adet:   6.093 Mio.Lot Hacim:   142.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,93 0,69 14:39:12
  • AGHOL 34,44 1,29 14:34:57
  • AKBNK 90,50 1,69 14:39:06
  • AKSA 10,60 -1,12 14:39:07
  • AKSEN 74,00 0,68 14:38:25
  • ALARK 107,70 -1,64 14:39:12
  • ALTNY 16,35 -3,25 14:39:08
  • ANSGR 28,32 -0,35 14:38:59
  • ARCLK 114,50 -1,89 14:39:23
  • ASELS 306,50 -3,92 14:39:11
  • ASTOR 162,30 -0,49 14:39:02
  • BALSU 15,75 -1,07 14:39:01
  • BIMAS 662,00 -1,93 14:39:13
  • BRSAN 647,50 -0,92 14:38:28
  • BRYAT 2.290,00 -1,08 14:38:07
  • BSOKE 27,06 1,05 14:38:24
  • BTCIM 4,86 0,41 14:39:10
  • CANTE 2,12 -7,02 14:39:02
  • CCOLA 71,45 -0,76 14:38:00
  • CIMSA 50,65 -3,89 14:39:17
  • CWENE 34,04 -2,96 14:39:22
  • DAPGM 10,97 -1,35 14:38:48
  • DOAS 225,60 0,13 14:39:14
  • DOHOL 21,56 -0,65 14:38:26
  • DSTKF 806,50 0,81 14:38:59
  • ECILC 118,60 -1,66 14:39:07
  • EFOR 23,48 0,34 14:39:10
  • EGEEN 7.335,00 -1,44 14:37:59
  • EKGYO 24,94 1,55 14:39:11
  • ENERY 10,05 -4,19 14:39:02
  • ENJSA 102,80 -2,28 14:39:17
  • ENKAI 97,60 3,77 14:39:20
  • EREGL 28,06 -1,47 14:39:16
  • EUPWR 42,30 0,71 14:39:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 14:38:56
  • FROTO 113,20 0,98 14:39:11
  • GARAN 158,40 0,44 14:38:59
  • GENIL 123,40 -3,44 14:38:24
  • GESAN 55,60 -0,45 14:38:47
  • GLRMK 194,00 0,73 14:38:18
  • GRSEL 386,75 2,65 14:37:44
  • GRTHO 223,70 3,04 14:38:34
  • GSRAY 1,18 0,00 14:38:17
  • GUBRF 487,75 -4,55 14:39:20
  • HALKB 43,58 -1,71 14:39:14
  • HEKTS 3,34 -1,18 14:39:15
  • ISCTR 16,43 1,05 14:39:14
  • ISMEN 48,30 1,17 14:38:38
  • IZENR 9,30 -1,69 14:38:38
  • KCAER 11,53 -3,35 14:39:14
  • KCHOL 207,00 0,19 14:39:15
  • KLRHO 562,50 4,36 14:39:22
  • KONTR 9,86 -1,60 14:39:14
  • KRDMD 29,18 -2,60 14:39:01
  • KTLEV 37,66 1,45 14:39:15
  • KUYAS 54,25 -0,73 14:33:26
  • MAGEN 41,00 1,18 14:38:38
  • MAVI 48,20 0,75 14:38:37
  • MGROS 629,50 0,64 14:39:01
  • MIATK 36,90 -0,86 14:39:02
  • MPARK 461,50 -0,22 14:39:22
  • OBAMS 9,01 0,11 14:39:11
  • ODAS 5,88 -5,01 14:38:44
  • OTKAR 431,25 -0,06 14:39:11
  • OYAKC 27,72 1,17 14:39:12
  • PASEU 149,00 -9,64 14:39:06
  • PATEK 19,74 -1,89 14:39:13
  • PETKM 18,27 -1,35 14:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,80 0,05 14:39:06
  • QUAGR 2,64 -1,49 14:39:02
  • RALYH 190,70 2,31 14:33:43
  • REEDR 7,02 -1,82 14:38:27
  • SAHOL 108,40 -1,45 14:39:10
  • SASA 2,58 -0,77 14:39:16
  • SISE 45,48 -0,66 14:39:14
  • SKBNK 8,92 7,08 14:39:10
  • SOKM 63,95 -1,24 14:38:33
  • TABGD 273,75 0,55 14:37:30
  • TAVHL 339,25 0,07 14:38:59
  • TCELL 116,30 -0,85 14:39:01
  • THYAO 303,50 0,41 14:39:22
  • TKFEN 75,70 -0,20 14:37:26
  • TOASO 321,75 0,86 14:38:51
  • TRALT 54,80 -7,51 14:39:22
  • TRENJ 109,00 -7,47 14:38:44
  • TRMET 143,00 -5,98 14:37:39
  • TSKB 13,74 -1,22 14:38:49
  • TSPOR 1,10 0,00 14:38:23
  • TTKOM 65,65 0,38 14:39:11
  • TTRAK 590,00 0,25 14:38:08
  • TUKAS 2,89 -1,37 14:39:23
  • TUPRS 244,30 -1,65 14:39:12
  • TUREX 7,50 -2,72 14:37:53
  • TURSG 12,06 -0,08 14:38:32
  • ULKER 133,70 0,15 14:39:23
  • VAKBN 35,98 0,22 14:38:53
  • VESTL 31,34 -1,51 14:39:11
  • YEOTK 43,72 -1,31 14:38:41
  • YKBNK 40,54 0,35 14:39:09
  • ZOREN 3,24 -0,92 14:37:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.