DOLAR 43,2749 -0.01%
EURO 50,3419 0.28%
ALTIN 6.496,471,91
BITCOIN 4027463-2,17%
Ankara
-3°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.809 s Değişim: 1.11% 140,84 Adet:   2.693 Mio.Lot Hacim:   67.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 -1,16 11:37:42
  • AGHOL 33,46 -2,34 11:37:33
  • AKBNK 75,60 0,93 11:37:47
  • AKSA 10,29 0,98 11:37:34
  • AKSEN 70,15 1,81 11:37:29
  • ALARK 107,00 1,13 11:37:50
  • ALTNY 17,52 -1,46 11:37:48
  • ANSGR 26,94 1,13 11:36:48
  • ARCLK 115,30 0,79 11:33:17
  • ASELS 317,00 2,51 11:37:50
  • ASTOR 159,90 3,36 11:37:50
  • BALSU 16,76 1,39 11:37:48
  • BIMAS 638,50 -1,31 11:37:43
  • BRSAN 656,00 0,08 11:37:39
  • BRYAT 2.333,00 0,95 11:37:28
  • BSOKE 26,06 -3,41 11:37:39
  • BTCIM 4,49 0,67 11:37:32
  • CANTE 2,13 1,91 11:37:51
  • CCOLA 71,20 -3,85 11:37:21
  • CIMSA 46,68 2,19 11:37:49
  • CWENE 29,42 0,75 11:37:40
  • DAPGM 10,90 -0,46 11:37:51
  • DOAS 228,00 -0,87 11:37:47
  • DOHOL 19,97 1,89 11:37:37
  • DSTKF 668,50 0,98 11:32:21
  • ECILC 102,90 -0,10 11:37:47
  • EFOR 25,22 -4,11 11:36:16
  • EGEEN 7.722,50 0,06 11:37:38
  • EKGYO 23,20 1,40 11:37:50
  • ENERY 9,09 0,11 11:37:47
  • ENJSA 98,05 1,08 11:37:31
  • ENKAI 83,80 -0,24 11:37:38
  • EREGL 26,52 1,77 11:37:50
  • EUPWR 42,40 8,05 11:37:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 1,41 11:37:52
  • FROTO 105,50 0,09 11:37:41
  • GARAN 147,50 1,86 11:37:39
  • GENIL 154,50 -4,04 11:37:52
  • GESAN 54,35 2,55 11:37:27
  • GLRMK 184,50 -0,22 11:37:36
  • GRSEL 351,00 -0,99 11:37:32
  • GRTHO 242,70 0,46 11:37:20
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:36:14
  • GUBRF 382,00 4,44 11:36:56
  • HALKB 42,44 3,97 11:37:46
  • HEKTS 3,05 2,69 11:36:55
  • ISCTR 14,47 2,05 11:37:41
  • ISMEN 43,60 2,06 11:37:49
  • IZENR 9,11 4,00 11:37:36
  • KCAER 11,44 2,14 11:36:41
  • KCHOL 195,60 0,15 11:37:47
  • KLRHO 395,75 8,42 11:37:51
  • KONTR 10,21 1,19 11:37:26
  • KRDMD 29,58 3,28 11:37:37
  • KTLEV 32,34 4,66 11:37:44
  • KUYAS 55,30 0,36 11:33:45
  • MAGEN 42,78 -1,43 11:37:26
  • MAVI 45,80 -1,34 11:37:37
  • MGROS 642,50 -1,08 11:37:30
  • MIATK 36,36 1,56 11:37:49
  • MPARK 435,00 1,22 11:37:48
  • OBAMS 8,91 3,85 11:37:26
  • ODAS 5,34 1,14 11:37:50
  • OTKAR 435,50 -8,70 11:37:39
  • OYAKC 25,64 4,31 11:36:54
  • PASEU 147,60 -1,93 11:37:45
  • PATEK 21,02 0,29 11:37:27
  • PETKM 17,41 0,64 11:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,00 1,24 11:37:49
  • QUAGR 2,70 2,27 11:37:49
  • RALYH 190,80 -4,65 11:37:51
  • REEDR 7,22 1,12 11:37:18
  • SAHOL 95,80 0,95 11:37:41
  • SASA 2,43 1,67 11:37:47
  • SISE 40,18 1,31 11:37:38
  • SKBNK 8,20 0,86 11:37:28
  • SOKM 57,75 -1,28 11:37:29
  • TABGD 260,00 0,87 11:37:50
  • TAVHL 323,25 0,00 11:37:40
  • TCELL 108,30 2,27 11:37:50
  • THYAO 294,75 0,94 11:37:51
  • TKFEN 70,25 0,14 11:36:28
  • TOASO 286,00 -0,61 11:37:20
  • TRALT 50,80 6,72 11:37:51
  • TRENJ 107,30 5,51 11:33:33
  • TRMET 129,00 3,78 11:37:50
  • TSKB 13,18 0,92 11:37:14
  • TSPOR 1,09 0,93 11:37:50
  • TTKOM 62,65 0,97 11:37:24
  • TTRAK 562,50 -0,44 11:37:50
  • TUKAS 2,92 1,39 11:37:37
  • TUPRS 222,10 -0,18 11:37:51
  • TUREX 7,37 1,10 11:37:14
  • TURSG 11,67 1,57 11:37:49
  • ULKER 135,10 -0,44 11:37:27
  • VAKBN 33,04 2,99 11:37:42
  • VESTL 30,68 1,59 11:37:00
  • YEOTK 41,88 3,66 11:37:49
  • YKBNK 36,90 1,93 11:37:51
  • ZOREN 3,14 0,64 11:35:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.