DOLAR 44,8653 0.24%
EURO 53,1279 0.48%
ALTIN
BITCOIN 34191432,34%
Ankara
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.432 s Değişim: 1.63% 230,82 Adet:   12.583 Mio.Lot Hacim:   149.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 14471
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 2,15 15:55:34
  • AGHOL 31,56 2,40 15:55:48
  • AKBNK 80,75 3,39 15:55:50
  • AKSA 10,89 1,78 15:55:36
  • AKSEN 82,25 1,04 15:55:19
  • ALARK 94,70 1,61 15:55:33
  • ALTNY 15,98 0,06 15:55:49
  • ANSGR 28,02 0,65 15:55:11
  • ARCLK 117,30 1,12 15:55:02
  • ASELS 413,00 0,49 15:55:50
  • ASTOR 196,20 2,19 15:55:35
  • BALSU 15,69 4,46 15:55:21
  • BIMAS 758,00 1,61 15:55:35
  • BRSAN 555,50 2,40 15:55:36
  • BRYAT 2.213,00 3,60 15:55:17
  • BSOKE 35,10 0,23 15:54:59
  • BTCIM 6,61 0,46 15:55:31
  • CANTE 1,76 2,92 15:50:48
  • CCOLA 78,10 -0,32 15:55:36
  • CIMSA 53,85 2,57 15:55:29
  • CVKMD 35,76 2,00 15:55:31
  • CWENE 35,36 -2,59 15:55:17
  • DAPGM 10,68 -0,19 15:55:50
  • DOAS 190,00 0,80 15:55:31
  • DOHOL 21,42 -1,11 15:55:30
  • DSTKF 2.226,00 1,46 15:55:22
  • ECILC 90,10 0,28 15:55:48
  • EFOR 8,14 10,00 15:52:39
  • EKGYO 21,54 2,77 15:55:46
  • ENERY 9,17 -0,11 15:55:50
  • ENJSA 125,90 -0,79 15:55:46
  • ENKAI 106,90 2,99 15:55:50
  • EREGL 31,98 3,50 15:55:50
  • EUPWR 40,04 0,91 15:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 15:52:38
  • FENER 3,19 2,57 15:52:46
  • FROTO 107,30 1,32 15:55:36
  • GARAN 140,80 2,77 15:55:49
  • GENIL 10,19 -1,64 15:52:13
  • GESAN 47,10 1,07 15:55:50
  • GLRMK 239,00 1,40 15:55:27
  • GRSEL 314,25 -1,18 15:53:51
  • GRTHO 254,25 0,30 15:54:03
  • GSRAY 1,13 1,80 15:51:02
  • GUBRF 536,00 2,39 15:55:50
  • HALKB 40,54 2,84 15:55:36
  • HEKTS 3,36 3,38 15:55:28
  • ISCTR 14,83 2,70 15:55:50
  • ISMEN 44,30 1,14 15:55:30
  • IZENR 10,58 4,34 15:50:37
  • KCHOL 210,10 2,74 15:55:50
  • KLRHO 119,90 10,00 15:55:17
  • KONTR 13,08 9,64 15:55:35
  • KRDMD 36,64 2,58 15:55:50
  • KTLEV 84,80 0,95 15:55:06
  • KUYAS 89,75 -1,59 15:55:25
  • MAGEN 61,65 -0,08 15:52:11
  • MAVI 44,16 0,55 15:55:31
  • MGROS 667,00 1,14 15:55:50
  • MIATK 40,18 2,34 15:55:35
  • MPARK 459,50 0,66 15:53:54
  • OBAMS 8,18 0,86 15:52:42
  • ODAS 7,33 4,42 15:53:01
  • OTKAR 409,50 0,37 15:54:45
  • OYAKC 25,24 -0,39 15:55:23
  • PAHOL 1,61 1,90 15:55:31
  • PASEU 122,80 1,66 15:53:54
  • PATEK 22,56 0,80 15:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,84 -3,70 15:55:50
  • PGSUS 193,00 3,76 15:55:50
  • PSGYO 2,83 2,91 15:53:38
  • QUAGR 4,06 -0,98 15:50:15
  • RALYH 320,75 3,38 15:53:14
  • REEDR 8,23 7,72 15:54:17
  • SAHOL 103,20 3,72 15:55:50
  • SARKY 28,94 2,26 15:55:22
  • SASA 3,20 4,58 15:55:50
  • SISE 47,72 1,75 15:55:40
  • SKBNK 12,98 0,62 15:55:47
  • SOKM 51,80 1,77 15:55:33
  • TABGD 258,25 0,49 15:53:31
  • TAVHL 318,25 2,09 15:55:50
  • TCELL 118,90 1,36 15:55:47
  • THYAO 328,75 3,62 15:55:50
  • TKFEN 121,40 2,97 15:55:21
  • TOASO 289,75 0,52 15:55:50
  • TRALT 48,42 5,26 15:55:50
  • TRENJ 99,20 2,64 15:55:30
  • TRMET 140,60 3,38 15:55:47
  • TSKB 12,51 2,63 15:55:48
  • TTKOM 64,50 2,63 15:55:48
  • TUKAS 2,55 1,59 15:55:32
  • TUPRS 256,50 -4,29 15:55:50
  • TUREX 8,90 1,37 15:55:35
  • TURSG 14,23 2,15 15:55:02
  • ULKER 122,70 0,66 15:55:48
  • VAKBN 34,50 2,01 15:55:35
  • VESTL 29,62 3,42 15:55:31
  • YKBNK 38,64 3,09 15:55:50
  • ZOREN 3,06 2,00 15:54:43