DOLAR 43,2879 -0.03%
EURO 50,8208 0.36%
ALTIN 6.719,700,03
BITCOIN 38747251,00%
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.757 s Değişim: 0.23% 28,87 Adet:   6.122 Mio.Lot Hacim:   173.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 2,66 16:37:13
  • AGHOL 32,34 0,75 16:34:47
  • AGROT 3,28 0,31 16:34:11
  • AHGAZ 24,16 5,96 16:37:29
  • AKBNK 77,40 -3,13 16:37:30
  • AKSA 10,10 1,51 16:37:19
  • AKSEN 70,80 0,43 16:37:25
  • ALARK 109,20 2,15 16:37:27
  • ALTNY 16,45 0,61 16:36:22
  • ANSGR 27,20 2,33 16:34:39
  • ARCLK 110,80 0,73 16:36:15
  • ASELS 297,75 -1,81 16:37:24
  • ASTOR 152,40 3,89 16:37:23
  • BALSU 16,22 1,82 16:35:29
  • BIMAS 622,50 1,88 16:37:12
  • BRSAN 613,00 -0,33 16:37:29
  • BRYAT 2.191,00 1,15 16:37:29
  • BSOKE 27,28 1,26 16:36:22
  • BTCIM 4,67 0,86 16:37:28
  • CANTE 2,09 1,46 16:35:55
  • CCOLA 69,30 0,58 16:37:14
  • CIMSA 46,12 2,13 16:37:25
  • CWENE 31,08 1,90 16:37:16
  • DAPGM 11,11 0,36 16:37:14
  • DOAS 229,40 1,77 16:37:16
  • DOHOL 20,16 0,70 16:28:27
  • DSTKF 674,50 0,37 16:36:52
  • ECILC 119,20 9,66 16:37:17
  • EFOR 25,04 3,47 16:37:08
  • EGEEN 7.455,00 1,12 16:37:29
  • EKGYO 22,84 0,18 16:37:28
  • ENERY 9,52 4,04 16:37:25
  • ENJSA 98,20 -0,30 16:35:49
  • ENKAI 81,00 0,68 16:37:24
  • EREGL 26,58 2,55 16:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,40 1,55 16:35:31
  • FENER 3,49 -1,13 16:37:22
  • FROTO 102,90 -0,19 16:37:29
  • GARAN 146,40 -3,05 16:37:30
  • GENIL 142,30 1,28 16:34:33
  • GESAN 52,80 3,63 16:37:30
  • GLRMK 198,30 7,19 16:34:47
  • GOLTS 345,50 0,36 16:31:17
  • GRSEL 382,50 0,46 16:34:17
  • GRTHO 230,00 0,00 16:37:24
  • GSRAY 1,19 0,85 16:37:28
  • GUBRF 431,75 4,73 16:37:19
  • HALKB 43,42 1,07 16:37:08
  • HEKTS 3,04 2,36 16:37:21
  • ISCTR 14,60 -1,82 16:36:07
  • ISMEN 43,06 1,17 16:37:29
  • IZENR 8,81 1,97 16:37:29
  • KCAER 11,04 1,47 16:37:13
  • KCHOL 192,90 -0,31 16:37:24
  • KLRHO 441,25 -0,17 16:33:42
  • KONTR 9,70 0,52 16:37:29
  • KONYA 4.507,50 1,58 16:30:36
  • KRDMD 29,06 0,90 16:37:29
  • KTLEV 35,74 7,78 16:37:20
  • KUYAS 56,10 0,00 16:34:31
  • MAGEN 43,90 2,19 16:31:13
  • MAVI 45,90 1,06 16:32:28
  • MGROS 620,50 0,00 16:35:27
  • MIATK 35,00 0,29 16:37:26
  • MPARK 427,50 0,88 16:34:39
  • OBAMS 8,92 -0,22 16:37:23
  • ODAS 5,18 0,58 16:37:29
  • OTKAR 413,25 1,72 16:37:18
  • OYAKC 26,20 0,08 16:37:24
  • PASEU 145,30 2,61 16:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,58 3,11 16:37:28
  • PETKM 17,51 2,52 16:37:22
  • PGSUS 200,90 0,35 16:37:15
  • RALYH 199,50 0,86 16:37:10
  • REEDR 6,96 0,72 16:34:39
  • SAHOL 93,65 -1,21 16:37:24
  • SASA 2,40 0,84 16:37:28
  • SISE 39,12 0,46 16:37:23
  • SKBNK 8,17 -0,49 16:37:29
  • SMRTG 23,12 0,61 16:37:25
  • SOKM 60,90 2,18 16:34:40
  • TABGD 254,25 -2,21 16:34:32
  • TAVHL 322,00 1,66 16:35:11
  • TCELL 107,00 1,42 16:37:26
  • THYAO 296,75 -0,08 16:37:29
  • TKFEN 70,95 3,43 16:35:16
  • TOASO 292,75 2,63 16:37:30
  • TRALT 49,58 1,39 16:37:30
  • TRENJ 115,20 -2,46 16:37:29
  • TRMET 131,80 2,33 16:37:21
  • TSKB 12,92 -3,29 16:37:28
  • TSPOR 1,09 -1,80 16:37:12
  • TTKOM 63,00 0,00 16:37:11
  • TTRAK 569,00 0,53 16:37:29
  • TUKAS 2,86 4,76 16:37:18
  • TUPRS 222,70 0,72 16:37:26
  • TURSG 11,95 1,96 16:37:20
  • ULKER 127,40 1,51 16:37:30
  • VAKBN 33,72 -2,49 16:37:30
  • VESTL 29,64 0,75 16:32:00
  • YEOTK 39,50 2,38 16:37:25
  • YKBNK 37,70 -2,28 16:37:28
  • ZOREN 3,09 1,31 16:36:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.