DOLAR 43,8537 0.01%
EURO 51,8636 0.28%
ALTIN 7.267,301,19
BITCOIN 2849282-4,28%
Ankara

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.934 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.227 Mio.Lot Hacim:   171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 35,00 0,81 18:10:00
  • AKBNK 88,35 1,55 18:10:00
  • AKSA 11,26 5,33 18:10:00
  • AKSEN 70,60 3,44 18:10:00
  • ALARK 104,80 -0,19 18:10:00
  • ALTNY 16,76 -1,59 18:10:00
  • ANSGR 25,96 0,39 18:10:00
  • ASELS 313,25 2,04 18:10:00
  • ASTOR 184,50 -0,27 18:10:00
  • BALSU 16,33 -1,09 18:10:00
  • BIMAS 684,00 -0,87 18:10:00
  • BRSAN 670,00 -0,74 18:10:00
  • BRYAT 2.432,00 2,18 18:10:00
  • BSOKE 28,74 -0,42 18:10:00
  • CANTE 1,71 0,00 18:10:00
  • CCOLA 73,65 -1,93 18:10:00
  • CIMSA 53,85 1,99 18:10:00
  • CWENE 31,80 0,95 18:10:00
  • DAPGM 12,17 2,10 18:10:00
  • DOAS 225,10 -0,62 18:10:00
  • DOHOL 20,40 0,49 18:10:00
  • DSTKF 1.275,00 9,16 18:10:00
  • ECILC 118,60 0,51 18:10:00
  • EFOR 23,96 5,09 18:10:00
  • EKGYO 24,38 -3,02 18:10:00
  • ENERY 10,01 -2,82 18:10:00
  • ENJSA 107,50 -0,46 18:10:00
  • ENKAI 102,00 2,51 18:10:00
  • EREGL 30,06 2,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,15 -2,48 18:10:00
  • GARAN 157,70 1,61 18:10:00
  • GENIL 7,33 -2,01 18:10:00
  • GESAN 48,44 -0,16 18:10:00
  • GLRMK 173,30 1,05 18:10:00
  • GRSEL 382,75 -0,33 18:10:00
  • GRTHO 242,00 1,47 18:10:00
  • GSRAY 1,34 4,69 18:10:00
  • GUBRF 528,00 1,64 18:10:00
  • HALKB 49,10 3,81 18:10:00
  • HEKTS 3,30 -0,30 18:10:00
  • ISCTR 16,82 2,13 18:10:00
  • ISMEN 50,05 -0,50 18:10:00
  • IZENR 9,70 6,59 18:10:01
  • KCAER 11,34 2,16 18:10:01
  • KLRHO 439,50 -7,72 18:10:01
  • KONTR 10,03 -0,20 18:10:01
  • KRDMD 30,60 0,20 18:10:01
  • KTLEV 35,70 -0,72 18:10:01
  • KUYAS 72,50 3,94 18:10:01
  • MAGEN 45,22 0,62 18:10:01
  • MAVI 46,42 1,80 18:10:01
  • MGROS 664,50 -0,23 18:10:01
  • MIATK 38,82 4,30 18:10:01
  • MPARK 468,50 1,85 18:10:01
  • OBAMS 8,33 2,84 18:10:01
  • ODAS 5,75 0,00 18:10:01
  • OTKAR 410,00 -1,20 18:10:01
  • OYAKC 25,28 1,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,44 0,99 18:10:01
  • PETKM 17,39 0,06 18:10:01
  • QUAGR 2,91 0,00 18:10:01
  • RALYH 149,20 -1,32 18:10:01
  • REEDR 6,66 0,45 18:10:01
  • SISE 46,00 2,68 18:10:01
  • SKBNK 11,61 4,41 18:10:01
  • SOKM 68,70 1,70 18:10:01
  • TABGD 267,50 0,56 18:10:01
  • TAVHL 328,75 1,78 18:10:01
  • TCELL 122,80 2,16 18:10:01
  • THYAO 320,50 2,56 18:10:01
  • TKFEN 83,30 2,46 18:10:01
  • TOASO 331,25 0,15 18:10:01
  • TRALT 57,10 4,20 18:10:01
  • TRENJ 114,70 4,27 18:10:01
  • TRMET 156,00 3,17 18:10:01
  • TSKB 13,30 0,53 18:10:01
  • TTKOM 70,45 0,86 18:10:01
  • TTRAK 538,00 0,75 18:10:01
  • TUPRS 221,60 0,05 18:10:01
  • TUREX 7,49 0,94 18:10:01
  • TURSG 12,38 2,23 18:10:01
  • ULKER 130,10 2,76 18:10:01
  • VAKBN 41,10 0,98 18:10:01
  • VESTL 30,22 0,67 18:10:01
  • YEOTK 39,80 3,54 18:10:01
  • YKBNK 42,00 2,04 18:10:01
  • ZOREN 3,46 0,58 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.