DOLAR 43,7153 -0.04%
EURO 51,8479 -0.17%
ALTIN 7.021,49-0,76
BITCOIN 2988743-0,61%
Ankara
15°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.268 s Değişim: 0.62% 87,25 Adet:   7.501 Mio.Lot Hacim:   175.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 -1,10 16:36:09
  • AGHOL 35,90 -0,17 16:36:10
  • AKBNK 88,60 -0,11 16:36:59
  • AKSA 11,25 0,63 16:36:51
  • AKSEN 71,50 -0,28 16:35:55
  • ALARK 115,10 1,14 16:36:41
  • ALFAS 44,34 1,46 16:36:38
  • ALTNY 16,14 0,88 16:36:24
  • ANHYT 124,70 2,30 16:36:59
  • ANSGR 28,00 0,50 16:36:59
  • ARCLK 134,10 1,28 16:36:09
  • ASELS 296,00 -2,07 16:37:00
  • ASTOR 174,60 -4,01 16:29:54
  • AVPGY 56,75 0,80 16:36:58
  • BERA 19,98 3,52 16:37:02
  • BIMAS 712,00 0,64 16:37:02
  • BRSAN 713,50 -2,06 16:36:39
  • BRYAT 2.535,00 2,09 16:36:11
  • BSOKE 31,30 5,03 16:36:46
  • BTCIM 5,20 0,97 16:36:51
  • CANTE 1,92 3,78 16:36:29
  • CCOLA 78,90 -0,19 16:35:51
  • CIMSA 54,15 1,59 16:36:59
  • CWENE 32,54 0,74 16:37:02
  • DAPGM 13,46 2,51 16:37:01
  • DOAS 240,40 1,52 16:36:59
  • DOHOL 21,94 1,11 16:36:59
  • DSTKF 962,00 2,34 16:36:45
  • ECILC 127,50 1,19 16:36:21
  • EFOR 22,80 -1,13 16:35:08
  • EGEEN 7.415,00 1,58 16:36:45
  • EKGYO 25,86 1,09 16:36:57
  • ENERY 9,46 0,42 16:36:48
  • ENJSA 111,80 0,90 16:36:27
  • ENKAI 102,70 1,58 16:36:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,08 1,69 16:37:00
  • EUPWR 42,82 1,13 16:36:54
  • FENER 3,36 4,67 16:36:55
  • FROTO 133,50 3,49 16:36:49
  • GARAN 159,10 -1,06 16:36:55
  • GENIL 8,09 0,25 16:36:54
  • GESAN 59,40 2,15 16:36:55
  • GRTHO 259,50 -1,33 16:36:18
  • GSRAY 1,26 2,44 16:36:16
  • GUBRF 540,50 0,00 16:36:54
  • HALKB 48,34 -1,71 16:36:57
  • HEKTS 3,50 2,94 16:36:30
  • ISCTR 17,68 -1,28 16:37:02
  • ISMEN 51,95 1,17 16:36:26
  • IZENR 9,87 2,81 16:37:00
  • KARSN 10,91 2,35 16:36:35
  • KCAER 11,98 0,00 16:37:03
  • KCHOL 222,90 -0,27 16:37:02
  • KLRHO 474,50 9,84 16:37:00
  • KONTR 10,94 -0,18 16:37:01
  • KRDMD 31,96 1,46 16:36:54
  • KTLEV 40,30 -0,25 16:37:00
  • KUYAS 68,50 1,86 16:37:02
  • LMKDC 32,24 1,13 16:36:51
  • MAGEN 45,60 0,31 16:35:34
  • MAVI 49,76 0,44 16:35:43
  • MGROS 689,00 0,36 16:36:55
  • MIATK 42,96 4,53 16:36:58
  • MPARK 472,75 -1,20 16:36:44
  • OBAMS 9,07 4,49 16:35:17
  • ODAS 6,41 2,72 16:36:26
  • OTKAR 433,50 -7,57 16:36:47
  • OYAKC 27,24 -0,66 16:36:57
  • PASEU 132,90 -1,56 16:35:17
  • PATEK 20,44 0,39 16:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,27 0,57 16:36:47
  • PGSUS 223,50 2,48 16:36:49
  • QUAGR 3,33 -1,77 16:37:02
  • RALYH 171,60 -0,52 16:36:12
  • REEDR 7,10 1,43 16:36:57
  • RYGYO 30,10 0,94 16:35:53
  • SAHOL 112,30 0,81 16:36:55
  • SASA 2,74 1,48 16:37:00
  • SISE 50,30 1,53 16:36:59
  • SKBNK 10,90 -1,00 16:37:02
  • SOKM 69,00 0,51 16:35:39
  • TABGD 272,25 0,37 16:36:18
  • TAVHL 363,00 0,41 16:35:33
  • TCELL 126,60 1,04 16:36:48
  • THYAO 346,25 -0,43 16:37:03
  • TKFEN 85,40 3,45 16:36:58
  • TOASO 343,25 1,40 16:36:40
  • TRALT 53,40 1,42 16:36:59
  • TRENJ 109,20 1,49 16:36:39
  • TRMET 141,30 0,86 16:36:15
  • TSKB 14,33 -0,07 16:36:14
  • TSPOR 1,13 1,80 16:37:03
  • TTKOM 72,70 3,41 16:37:03
  • TTRAK 558,50 0,18 16:37:03
  • TUKAS 2,96 1,37 16:36:30
  • TUPRS 222,50 0,41 16:37:01
  • TUREX 8,18 1,36 16:37:03
  • TURSG 12,80 0,79 16:36:44
  • ULKER 138,20 0,51 16:35:58
  • VAKBN 40,70 -1,50 16:36:59
  • VESTL 33,46 2,95 16:36:24
  • YEOTK 43,06 0,94 16:36:58
  • YKBNK 41,50 -0,77 16:37:03
  • ZOREN 3,65 0,00 16:36:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.