DOLAR 43,4255 0.06%
EURO 52,0403 0.31%
ALTIN 7.711,422,79
BITCOIN 3817594-2,42%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.832 s Değişim: 3.16% 424,17 Adet:   11.890 Mio.Lot Hacim:   248.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 1,78 16:48:31
  • AGHOL 33,92 0,83 16:48:14
  • AGROT 3,24 0,62 16:47:12
  • AKBNK 89,45 5,42 16:48:34
  • AKSA 10,76 1,89 16:47:30
  • AKSEN 74,00 0,48 16:46:48
  • ALARK 109,50 1,77 16:48:14
  • ALTNY 16,84 1,20 16:48:38
  • ANSGR 28,38 2,45 16:48:34
  • ARCLK 115,50 1,32 16:48:36
  • ASELS 322,25 4,80 16:48:37
  • ASTOR 164,00 2,18 16:48:31
  • AVPGY 57,50 -0,35 16:48:05
  • BALSU 15,93 -0,56 16:47:45
  • BIMAS 671,00 5,34 16:48:31
  • BRSAN 651,00 0,85 16:48:34
  • BRYAT 2.316,00 0,70 16:48:13
  • BSOKE 27,06 0,22 16:48:33
  • BTCIM 4,85 0,62 16:48:02
  • CANTE 2,32 8,41 16:48:38
  • CCOLA 72,50 -1,23 16:46:22
  • CIMSA 53,00 -1,76 16:47:18
  • CLEBI 1.820,00 1,73 16:48:35
  • CWENE 31,06 -2,63 16:48:33
  • DOAS 226,60 0,27 16:48:38
  • DOHOL 21,72 1,40 16:48:27
  • ECILC 120,70 -4,28 16:48:27
  • EFOR 23,34 4,20 16:48:11
  • EGEEN 7.440,00 0,95 16:48:28
  • EKGYO 24,66 2,92 16:47:49
  • ENERY 10,51 3,04 16:46:28
  • ENJSA 104,70 2,85 16:45:11
  • ENKAI 94,25 3,57 16:48:35
  • EREGL 28,44 1,94 16:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,04 2,39 16:48:27
  • FENER 3,34 0,91 16:48:13
  • FROTO 112,40 1,90 16:48:31
  • GARAN 159,60 6,19 16:48:38
  • GENIL 130,20 5,00 16:48:31
  • GESAN 56,75 1,79 16:48:38
  • GRSEL 378,00 -0,26 16:48:03
  • GRTHO 218,30 -0,05 16:48:30
  • GSRAY 1,19 0,00 16:48:31
  • GUBRF 507,50 -0,88 16:48:39
  • HALKB 45,36 1,30 16:48:30
  • HEKTS 3,36 2,13 16:48:37
  • ISCTR 16,49 6,59 16:48:36
  • ISMEN 47,92 3,99 16:48:08
  • IZENR 9,30 -3,43 16:47:46
  • KARSN 10,12 0,90 16:47:50
  • KCAER 11,98 3,99 16:47:14
  • KCHOL 207,50 2,98 16:48:37
  • KLRHO 535,50 8,79 16:47:35
  • KONTR 9,98 3,63 16:48:39
  • KONYA 4.622,50 0,60 16:45:14
  • KRDMD 30,24 1,41 16:48:31
  • KTLEV 37,28 0,59 16:48:02
  • LMKDC 33,44 -0,77 16:47:10
  • MAGEN 40,90 2,25 16:48:36
  • MAVI 48,06 1,09 16:47:17
  • MGROS 628,50 1,53 16:48:31
  • MIATK 37,32 0,38 16:48:34
  • MPARK 467,50 -0,58 16:44:28
  • OBAMS 9,12 -0,76 16:47:37
  • ODAS 6,33 9,33 16:48:16
  • OTKAR 433,50 -0,86 16:48:30
  • OYAKC 27,48 0,88 16:48:28
  • PASEU 143,50 -8,89 16:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,52 1,70 16:48:31
  • PGSUS 203,20 2,16 16:48:36
  • QUAGR 2,71 0,74 16:46:26
  • RALYH 189,70 1,88 16:43:34
  • REEDR 7,18 -3,88 16:47:13
  • RYGYO 27,98 0,00 16:47:51
  • SAHOL 108,70 3,13 16:48:31
  • SASA 2,63 2,33 16:48:36
  • SISE 45,78 10,00 16:48:23
  • SKBNK 8,41 3,44 16:48:36
  • SOKM 65,00 2,93 16:48:34
  • TABGD 271,00 3,44 16:48:31
  • TAVHL 343,00 -1,08 16:48:31
  • TCELL 116,90 0,86 16:48:31
  • THYAO 303,75 1,93 16:48:36
  • TKFEN 77,50 0,45 16:48:17
  • TOASO 321,25 2,39 16:48:33
  • TRALT 59,25 7,83 16:48:37
  • TRENJ 120,80 5,04 16:48:37
  • TRMET 152,80 7,00 16:48:37
  • TSKB 14,01 4,16 16:46:29
  • TSPOR 1,11 0,00 16:48:16
  • TTKOM 65,80 1,31 16:48:31
  • TTRAK 586,00 0,77 16:44:14
  • TUKAS 2,97 1,02 16:48:34
  • TUPRS 245,10 1,20 16:48:31
  • TURSG 12,05 3,43 16:47:06
  • ULKER 133,70 2,53 16:48:31
  • VAKBN 36,28 2,20 16:47:02
  • VESTL 31,90 0,89 16:47:04
  • YEOTK 44,66 2,01 16:48:30
  • YKBNK 40,60 7,41 16:48:37
  • ZOREN 3,30 2,80 16:48:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.