DOLAR 42,5847 0.03%
EURO 49,6259 0.08%
ALTIN 5.730,90-0,09
BITCOIN 3853216-1,32%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.197 s Değişim: 0.06% 7,18 Adet:   1.627 Mio.Lot Hacim:   41.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,176
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -0,69 11:36:46
  • AGHOL 28,54 -0,42 11:36:55
  • AKBNK 68,90 0,88 11:37:14
  • AKSA 10,17 -0,29 11:35:42
  • AKSEN 60,65 -1,38 11:35:02
  • ALARK 96,65 -1,68 11:36:50
  • ALTNY 64,40 4,04 11:37:21
  • ANSGR 23,50 0,95 11:34:47
  • ARCLK 107,80 -0,46 11:35:00
  • ASELS 194,30 0,31 11:37:22
  • ASTOR 103,40 -0,86 11:37:17
  • BALSU 16,77 -0,83 11:37:09
  • BIMAS 529,00 0,28 11:37:13
  • BINHO 10,13 3,58 11:36:09
  • BRSAN 502,00 -0,30 11:37:10
  • BRYAT 2.282,00 -0,52 11:34:41
  • BSOKE 16,20 -0,31 11:37:04
  • BTCIM 3,76 -0,27 11:37:13
  • CANTE 2,12 0,00 11:36:51
  • CCOLA 53,35 0,00 11:34:30
  • CIMSA 48,48 -0,53 11:37:19
  • CLEBI 1.601,00 -0,19 11:35:43
  • CWENE 28,08 3,24 11:37:22
  • DAPGM 12,94 1,49 11:36:51
  • DOAS 189,80 -0,47 11:37:05
  • DOHOL 17,89 -0,39 11:37:19
  • DSTKF 567,00 0,18 11:37:19
  • ECILC 89,75 -0,11 11:36:16
  • EFOR 30,92 -3,31 11:36:27
  • EGEEN 7.370,00 -2,45 11:37:12
  • EKGYO 20,96 -0,19 11:37:16
  • ENERY 10,46 0,00 11:37:18
  • ENJSA 84,40 -0,65 11:37:10
  • ENKAI 80,90 -0,25 11:37:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 -0,50 11:37:01
  • EUPWR 31,68 -1,12 11:37:16
  • FENER 9,92 0,20 11:33:23
  • FROTO 91,70 -0,60 11:37:18
  • GARAN 141,70 0,35 11:37:21
  • GENIL 197,50 0,56 11:30:34
  • GESAN 44,86 -0,88 11:37:16
  • GLRMK 169,70 -0,47 11:37:16
  • GRSEL 351,75 1,66 11:37:22
  • GRTHO 275,25 -2,31 11:37:12
  • GSRAY 1,30 -0,76 11:37:22
  • GUBRF 326,25 0,08 11:37:05
  • HALKB 37,16 -0,27 11:37:15
  • HEKTS 3,25 -0,61 11:36:56
  • IEYHO 59,90 0,00 11:34:53
  • ISCTR 14,30 0,56 11:37:22
  • ISMEN 41,64 -0,57 11:37:05
  • KCAER 10,36 0,29 11:37:11
  • KCHOL 173,80 0,70 11:37:16
  • KONTR 15,75 1,09 11:37:21
  • KRDMD 25,58 -1,01 11:37:17
  • KTLEV 18,49 1,37 11:37:15
  • KUYAS 44,50 2,06 11:33:54
  • MAGEN 34,50 -0,23 11:35:10
  • MAVI 37,30 0,38 11:37:17
  • MGROS 518,50 1,47 11:37:18
  • MIATK 38,36 0,89 11:37:14
  • MPARK 344,00 3,38 11:37:07
  • OBAMS 7,87 -0,38 11:37:20
  • ODAS 5,42 0,56 11:37:16
  • OTKAR 521,00 -1,61 11:36:04
  • OYAKC 25,60 -0,23 11:36:57
  • PASEU 139,60 -0,29 11:33:10
  • PATEK 24,72 2,32 11:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,51 -0,57 11:37:20
  • PGSUS 203,50 0,10 11:37:13
  • RALYH 210,60 0,29 11:36:55
  • REEDR 7,42 0,82 11:37:12
  • SAHOL 85,50 -0,18 11:37:21
  • SASA 2,94 0,00 11:37:22
  • SISE 42,00 1,16 11:37:22
  • SKBNK 7,75 2,65 11:37:18
  • SOKM 49,96 0,64 11:37:16
  • TABGD 218,70 -0,14 11:33:58
  • TAVHL 285,50 0,18 11:37:18
  • TCELL 101,00 0,20 11:37:22
  • THYAO 272,25 0,00 11:37:06
  • TKFEN 69,30 -0,29 11:37:07
  • TOASO 244,50 0,41 11:36:50
  • TRALT 41,28 -0,39 11:37:15
  • TRENJ 80,00 -0,25 11:37:03
  • TRMET 99,45 -0,55 11:35:55
  • TSKB 13,04 -0,61 11:37:00
  • TSPOR 1,20 0,00 11:37:08
  • TTKOM 56,25 -0,44 11:35:33
  • TTRAK 526,00 -0,38 11:36:54
  • TUKAS 2,62 0,77 11:34:52
  • TUPRS 199,40 0,15 11:37:03
  • TUREX 7,67 -0,26 11:37:12
  • TURSG 12,19 -0,08 11:36:45
  • ULKER 113,60 0,09 11:32:37
  • VAKBN 30,46 -1,17 11:37:06
  • VESTL 33,10 -0,06 11:37:17
  • YEOTK 38,82 -0,31 11:37:22
  • YKBNK 36,30 -0,87 11:37:22
  • ZOREN 3,22 0,00 11:34:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.