DOLAR 43,1439 0.02%
EURO 50,4493 0.44%
ALTIN 6.356,631,70
BITCOIN 38984570,19%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.358 s Değişim: 1.29% 157,37 Adet:   2.579 Mio.Lot Hacim:   59.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 0,30 11:38:43
  • AGHOL 31,30 0,13 11:38:30
  • AKBNK 75,05 1,69 11:38:38
  • AKSA 9,94 0,30 11:38:00
  • AKSEN 67,35 0,97 11:38:44
  • ALARK 100,30 -0,99 11:38:24
  • ALTNY 17,59 7,26 11:38:30
  • ANSGR 24,52 -0,16 11:38:44
  • ARCLK 109,20 0,00 11:38:08
  • ASELS 289,75 3,48 11:38:46
  • ASTOR 132,70 3,03 11:38:43
  • BALSU 16,57 0,98 11:38:36
  • BIMAS 624,00 3,23 11:38:45
  • BRSAN 573,50 0,88 11:38:33
  • BRYAT 2.202,00 -0,59 11:38:30
  • BSOKE 19,28 8,99 11:38:45
  • BTCIM 3,80 1,33 11:38:44
  • CANTE 2,05 1,49 11:38:39
  • CCOLA 62,50 0,08 11:38:44
  • CIMSA 45,44 0,93 11:38:31
  • CWENE 28,20 1,66 11:38:39
  • DAPGM 11,67 -2,75 11:38:14
  • DOAS 215,60 1,41 11:38:44
  • DOHOL 18,96 2,27 11:38:38
  • DSTKF 668,50 0,15 11:38:30
  • ECILC 97,25 6,75 11:38:45
  • EFOR 25,74 0,70 11:38:41
  • EGEEN 7.595,00 0,36 11:38:41
  • EKGYO 21,48 0,56 11:38:35
  • ENERY 9,27 -0,96 11:38:15
  • ENJSA 94,40 -0,26 11:38:46
  • ENKAI 80,85 -0,68 11:38:45
  • EREGL 24,92 1,05 11:38:19
  • EUPWR 37,00 8,57 11:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -0,32 11:38:26
  • FROTO 98,80 0,36 11:38:30
  • GARAN 147,20 1,17 11:38:45
  • GENIL 172,80 1,05 11:38:32
  • GESAN 49,88 4,40 11:38:44
  • GLRMK 175,90 -0,06 11:38:20
  • GRSEL 334,50 -1,76 11:38:29
  • GRTHO 243,10 1,97 11:38:40
  • GSRAY 1,15 -0,86 11:38:21
  • GUBRF 384,00 2,47 11:38:45
  • HALKB 41,42 0,53 11:38:26
  • HEKTS 2,94 -1,01 11:38:42
  • ISCTR 14,56 0,62 11:38:41
  • ISMEN 41,10 -0,19 11:38:07
  • IZENR 9,27 0,65 11:38:31
  • KCAER 10,59 1,63 11:37:51
  • KCHOL 186,10 1,14 11:38:44
  • KLRHO 432,25 -2,21 11:38:44
  • KONTR 10,41 0,77 11:38:42
  • KRDMD 27,36 2,09 11:38:31
  • KTLEV 31,12 9,58 11:38:42
  • KUYAS 58,70 1,56 11:38:23
  • MAGEN 41,10 -0,48 11:38:46
  • MAVI 44,60 0,90 11:38:20
  • MGROS 599,50 1,27 11:38:24
  • MIATK 37,12 0,27 11:38:43
  • MPARK 397,25 -0,38 11:38:15
  • OBAMS 8,68 2,48 11:38:32
  • ODAS 5,17 1,17 11:37:49
  • OTKAR 519,00 1,86 11:37:56
  • OYAKC 24,48 1,07 11:38:45
  • PASEU 160,70 -0,31 11:38:45
  • PATEK 22,82 1,42 11:38:45
  • PETKM 16,98 0,83 11:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,70 0,00 11:38:42
  • QUAGR 2,50 -1,19 11:38:43
  • RALYH 227,80 -0,96 11:37:38
  • REEDR 6,77 -0,59 11:38:37
  • SAHOL 92,60 1,42 11:38:46
  • SASA 2,34 -0,85 11:38:45
  • SISE 39,42 0,51 11:38:44
  • SKBNK 7,51 1,76 11:38:11
  • SOKM 55,25 2,60 11:38:39
  • TABGD 225,30 -0,75 11:38:31
  • TAVHL 327,00 0,54 11:38:32
  • TCELL 99,20 0,92 11:38:30
  • THYAO 292,75 0,43 11:38:46
  • TKFEN 72,15 0,21 11:37:12
  • TOASO 279,00 1,09 11:38:44
  • TRALT 45,44 2,43 11:38:36
  • TRENJ 102,00 3,03 11:38:18
  • TRMET 120,10 0,84 11:38:10
  • TSKB 13,64 0,52 11:38:31
  • TSPOR 1,09 0,93 11:38:08
  • TTKOM 58,80 0,77 11:38:33
  • TTRAK 552,00 0,45 11:37:05
  • TUKAS 2,71 1,88 11:38:38
  • TUPRS 198,70 0,71 11:38:44
  • TUREX 7,17 0,14 11:38:14
  • TURSG 11,86 1,11 11:38:38
  • ULKER 116,90 2,01 11:38:31
  • VAKBN 32,80 0,68 11:38:33
  • VESTL 29,18 0,27 11:38:39
  • YEOTK 36,92 2,27 11:38:39
  • YKBNK 38,06 1,12 11:38:44
  • ZOREN 3,07 0,33 11:38:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.