DOLAR 43,8856 0.04%
EURO 51,8916 0.12%
ALTIN 7.307,800,58
BITCOIN 30015094,59%
Ankara

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.766 s Değişim: -0.32% -44,36 Adet:   3.973 Mio.Lot Hacim:   78.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,46 -0,71 13:37:09
  • AGHOL 33,46 -1,18 13:34:27
  • AKBNK 92,00 1,10 13:37:24
  • AKSA 10,34 -0,86 13:37:01
  • AKSEN 70,05 1,37 13:36:02
  • ALARK 105,60 0,38 13:37:14
  • ALTNY 16,01 -1,60 13:36:42
  • ANHYT 114,60 -0,52 13:34:36
  • ANSGR 26,12 0,77 13:36:02
  • ARCLK 118,00 -0,67 13:36:02
  • ASELS 306,75 0,16 13:37:07
  • ASTOR 184,00 -3,66 13:37:17
  • BALSU 15,84 0,57 13:37:20
  • BIMAS 667,00 -2,41 13:37:03
  • BRSAN 691,50 0,88 13:36:12
  • BRYAT 2.497,00 0,73 13:34:45
  • BSOKE 28,32 -1,05 13:36:23
  • BTCIM 5,08 1,20 13:37:03
  • CANTE 1,65 -1,20 13:37:21
  • CCOLA 71,65 -1,10 13:37:13
  • CIMSA 52,60 -0,09 13:37:17
  • CWENE 30,62 1,86 13:37:17
  • DAPGM 11,54 0,00 13:30:15
  • DOAS 218,90 0,05 13:37:03
  • DOHOL 20,56 -3,02 13:34:41
  • DSTKF 1.354,00 0,30 13:36:30
  • ECILC 114,10 1,60 13:35:24
  • EFOR 21,36 -0,84 13:36:25
  • EGEEN 6.955,00 1,35 13:36:38
  • EKGYO 24,16 -0,82 13:37:02
  • ENERY 9,66 1,05 13:36:40
  • ENJSA 110,00 0,55 13:36:02
  • ENKAI 101,20 -0,59 13:36:03
  • EREGL 31,98 1,91 13:37:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,76 -0,61 13:37:03
  • FENER 3,07 0,00 13:37:03
  • FROTO 117,00 -0,09 13:37:24
  • GARAN 162,00 1,12 13:37:09
  • GENIL 7,99 4,31 13:36:59
  • GESAN 46,46 1,18 13:36:14
  • GLRMK 170,30 0,18 13:37:07
  • GRSEL 366,75 -1,01 13:33:45
  • GRTHO 230,40 -0,04 13:33:55
  • GSRAY 1,29 -4,44 13:35:31
  • GUBRF 523,50 2,35 13:35:51
  • HALKB 49,46 0,12 13:37:09
  • HEKTS 3,08 0,33 13:36:22
  • ISCTR 17,10 0,88 13:37:23
  • ISMEN 49,54 -1,02 13:37:09
  • IZENR 9,17 -1,61 13:35:11
  • KARSN 11,11 0,82 13:36:41
  • KCAER 10,96 1,29 13:37:18
  • KCHOL 204,50 -0,05 13:37:24
  • KLRHO 344,25 -10,00 13:33:43
  • KONTR 9,66 0,42 13:37:18
  • KRDMD 31,74 1,54 13:36:21
  • KTLEV 39,64 2,80 13:37:21
  • KUYAS 74,50 -0,53 13:36:58
  • MAGEN 48,66 -1,70 13:35:25
  • MAVI 46,02 -0,95 13:36:58
  • MGROS 643,50 -3,67 13:35:19
  • MIATK 37,76 2,05 13:37:23
  • MPARK 453,75 -2,21 13:37:10
  • OBAMS 8,46 -0,47 13:35:59
  • ODAS 6,06 1,00 13:34:21
  • OTKAR 386,25 -0,39 13:37:06
  • OYAKC 25,16 -0,40 13:37:03
  • PASEU 119,60 -3,24 13:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,28 -1,72 13:35:53
  • PETKM 17,64 -0,06 13:37:25
  • PGSUS 200,50 1,11 13:37:08
  • QUAGR 2,77 0,73 13:35:36
  • RALYH 156,40 -0,06 13:36:57
  • REEDR 6,57 0,77 13:36:27
  • SAHOL 103,70 0,00 13:37:10
  • SASA 2,43 2,53 13:37:19
  • SISE 45,76 0,04 13:37:15
  • SKBNK 12,38 0,00 13:36:41
  • SOKM 66,05 -4,28 13:35:36
  • TABGD 260,00 -1,70 13:36:02
  • TAVHL 319,50 -1,08 13:36:57
  • TCELL 119,70 -1,07 13:37:25
  • THYAO 309,75 0,90 13:37:25
  • TKFEN 78,25 1,69 13:35:56
  • TOASO 319,00 -0,70 13:37:09
  • TRALT 60,05 0,76 13:36:52
  • TRENJ 117,10 2,72 13:36:21
  • TRMET 167,90 1,76 13:37:00
  • TSKB 12,96 2,05 13:37:24
  • TSPOR 1,02 -1,92 13:37:07
  • TTKOM 70,60 -0,56 13:37:05
  • TTRAK 530,50 0,28 13:36:59
  • TUKAS 2,60 -0,38 13:36:14
  • TUPRS 217,20 -0,23 13:37:07
  • TURSG 12,38 -0,08 13:35:36
  • ULKER 125,30 -1,10 13:36:21
  • VAKBN 41,52 1,47 13:37:22
  • VESTL 31,80 2,58 13:37:22
  • YEOTK 39,16 1,08 13:35:25
  • YKBNK 43,78 1,34 13:37:13
  • ZOREN 3,49 -0,57 13:36:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.