DOLAR 42,8210 0.03%
EURO 50,2833 0.24%
ALTIN 6.067,691,61
BITCOIN 38441241,45%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.347 s Değişim: 0.04% 4,96 Adet:   2.973 Mio.Lot Hacim:   80.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,327
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,36 -0,97 14:19:34
  • AGHOL 29,34 -2,27 14:18:41
  • AKBNK 72,05 0,35 14:19:49
  • AKSA 10,03 -0,69 14:19:40
  • AKSEN 61,25 2,85 14:19:08
  • ALARK 102,00 1,80 14:19:50
  • ALTNY 65,60 -0,61 14:19:49
  • ANSGR 23,78 -1,16 14:17:36
  • ARCLK 107,80 0,09 14:19:48
  • ASELS 211,30 0,09 14:19:49
  • ASTOR 111,90 0,81 14:19:44
  • BALSU 16,36 2,51 14:19:39
  • BIMAS 544,00 -1,09 14:19:25
  • BINHO 9,62 -2,24 14:19:49
  • BRSAN 524,50 3,96 14:19:40
  • BRYAT 2.266,00 2,49 14:19:45
  • BSOKE 18,12 9,95 14:18:16
  • BTCIM 4,26 4,67 14:19:36
  • CANTE 2,11 -1,40 14:19:43
  • CCOLA 60,35 1,86 14:19:29
  • CIMSA 46,64 0,30 14:19:08
  • CLEBI 1.584,00 -1,37 14:19:38
  • CWENE 28,40 -0,70 14:19:46
  • DAPGM 12,81 1,26 14:19:42
  • DOAS 188,60 -1,26 14:19:42
  • DOHOL 18,61 4,43 14:18:35
  • DSTKF 559,00 4,98 14:19:49
  • ECILC 81,55 -1,51 14:19:49
  • EFOR 30,78 -2,22 14:19:48
  • EGEEN 7.420,00 -1,13 14:19:24
  • EKGYO 20,34 0,39 14:19:47
  • ENERY 9,65 -1,73 14:19:43
  • ENJSA 87,45 -2,56 14:19:43
  • ENKAI 79,05 1,02 14:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,42 -0,57 14:19:46
  • EUPWR 31,06 -0,83 14:19:08
  • FENER 9,37 -3,00 14:19:31
  • FROTO 95,40 0,05 14:19:47
  • GARAN 143,60 1,13 14:19:09
  • GENIL 167,90 1,27 14:19:49
  • GESAN 45,72 -0,61 14:19:38
  • GLRMK 172,80 -1,37 14:18:27
  • GRSEL 328,00 -1,06 14:18:40
  • GRTHO 274,75 0,92 14:19:30
  • GSRAY 1,21 -2,42 14:19:48
  • GUBRF 336,75 2,98 14:19:48
  • HALKB 36,56 2,41 14:19:43
  • HEKTS 3,09 -0,96 14:19:44
  • IEYHO 63,80 0,63 14:19:42
  • ISCTR 14,11 0,64 14:19:50
  • ISMEN 40,10 -0,30 14:19:27
  • KCAER 10,63 -1,48 14:17:26
  • KCHOL 170,10 -1,85 14:19:49
  • KONTR 12,59 -2,02 14:19:50
  • KRDMD 27,54 -0,79 14:19:37
  • KTLEV 17,42 1,81 14:19:43
  • KUYAS 57,70 4,34 14:19:48
  • MAGEN 36,76 -4,22 14:19:45
  • MAVI 41,86 1,85 14:19:22
  • MGROS 536,00 -0,37 14:19:32
  • MIATK 39,04 -0,66 14:19:46
  • MPARK 367,25 -2,07 14:18:46
  • OBAMS 6,90 1,92 14:19:11
  • ODAS 5,20 -1,52 14:19:48
  • OTKAR 489,25 -0,36 14:15:01
  • OYAKC 23,76 0,34 14:19:46
  • PASEU 146,80 -2,97 14:19:42
  • PATEK 25,84 -0,08 14:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,12 14:19:38
  • PGSUS 211,40 -1,31 14:19:45
  • RALYH 215,70 -0,60 14:19:39
  • REEDR 7,01 -0,43 14:19:49
  • SAHOL 84,70 -0,70 14:19:49
  • SASA 2,80 -1,75 14:19:49
  • SISE 39,08 0,67 14:19:46
  • SKBNK 8,14 -0,97 14:19:28
  • SOKM 50,25 -2,52 14:18:23
  • TABGD 227,00 -1,26 14:19:26
  • TAVHL 297,75 -1,08 14:18:37
  • TCELL 100,40 -0,59 14:19:42
  • THYAO 274,75 -0,90 14:19:49
  • TKFEN 70,75 -0,70 14:18:30
  • TOASO 248,10 1,72 14:19:43
  • TRALT 44,64 5,78 14:19:49
  • TRENJ 87,90 2,69 14:19:37
  • TRMET 106,30 2,51 14:19:47
  • TSKB 13,03 -0,15 14:19:35
  • TSPOR 1,14 -1,72 14:18:35
  • TTKOM 57,85 1,94 14:19:42
  • TTRAK 523,50 0,29 14:19:32
  • TUKAS 2,51 -0,40 14:19:14
  • TUPRS 185,10 0,27 14:19:50
  • TUREX 7,56 -1,31 14:19:49
  • TURSG 12,54 0,16 14:18:52
  • ULKER 111,10 -0,18 14:19:38
  • VAKBN 30,92 0,85 14:19:37
  • VESTL 30,48 -1,68 14:19:42
  • YEOTK 36,92 1,54 14:19:48
  • YKBNK 37,02 0,49 14:19:46
  • ZOREN 3,09 -1,59 14:19:42