DOLAR 43,3615 0.23%
EURO 50,9202 -0.02%
ALTIN 6.858,800,32
BITCOIN 3864711-0,72%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 0.85% 109,87 Adet:   4.365 Mio.Lot Hacim:   116.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,69 0,57 14:37:48
  • AGHOL 32,52 0,00 14:38:09
  • AKBNK 78,75 1,22 14:38:11
  • AKSA 10,21 0,29 14:37:36
  • AKSEN 69,80 -0,78 14:37:02
  • ALARK 110,20 -1,43 14:37:44
  • ALTNY 16,83 2,12 14:37:53
  • ANSGR 27,32 -0,22 14:36:49
  • ARCLK 113,50 1,34 14:38:03
  • ASELS 304,00 1,25 14:38:10
  • ASTOR 156,80 1,82 14:38:06
  • BALSU 16,18 -0,25 14:37:57
  • BIMAS 629,50 0,56 14:38:04
  • BRSAN 642,50 0,39 14:37:19
  • BRYAT 2.239,00 0,40 14:36:19
  • BSOKE 26,60 -1,99 14:37:48
  • BTCIM 4,61 -0,65 14:37:57
  • CANTE 2,08 0,00 14:38:11
  • CCOLA 70,10 1,08 14:37:43
  • CIMSA 47,74 2,58 14:38:07
  • CWENE 31,18 -0,38 14:37:48
  • DAPGM 11,18 0,09 14:38:04
  • DOAS 233,80 -0,09 14:37:58
  • DOHOL 20,52 1,89 14:37:42
  • DSTKF 674,00 0,15 14:37:33
  • ECILC 122,50 2,51 14:37:15
  • EFOR 24,30 -5,00 14:38:07
  • EGEEN 7.567,50 0,90 14:37:02
  • EKGYO 23,20 1,22 14:38:11
  • ENERY 9,35 -1,27 14:38:12
  • ENJSA 99,35 0,56 14:37:42
  • ENKAI 83,85 2,07 14:37:55
  • EREGL 26,96 0,75 14:38:06
  • EUPWR 39,88 0,91 14:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,53 1,15 14:38:06
  • FROTO 105,10 1,15 14:38:09
  • GARAN 151,30 1,89 14:38:08
  • GENIL 140,20 -1,20 14:37:37
  • GESAN 53,75 0,94 14:36:20
  • GLRMK 201,20 0,60 14:38:11
  • GRSEL 383,00 0,33 14:38:08
  • GRTHO 229,00 -0,43 14:37:10
  • GSRAY 1,19 0,85 14:38:03
  • GUBRF 437,25 1,22 14:38:07
  • HALKB 44,30 2,31 14:38:08
  • HEKTS 3,14 2,28 14:37:22
  • ISCTR 15,07 2,73 14:38:04
  • ISMEN 45,00 3,21 14:37:52
  • IZENR 8,85 0,80 14:37:17
  • KCAER 11,22 1,08 14:37:27
  • KCHOL 197,70 1,23 14:38:05
  • KLRHO 429,50 0,59 14:37:58
  • KONTR 9,77 0,72 14:38:04
  • KRDMD 29,28 0,27 14:37:39
  • KTLEV 35,06 -3,84 14:38:10
  • KUYAS 57,00 1,42 14:38:03
  • MAGEN 43,78 0,78 14:37:43
  • MAVI 46,58 0,60 14:38:03
  • MGROS 627,50 0,40 14:37:28
  • MIATK 35,26 0,17 14:37:58
  • MPARK 431,75 0,41 14:38:03
  • OBAMS 8,96 0,22 14:38:04
  • ODAS 5,23 0,58 14:37:35
  • OTKAR 420,00 1,45 14:38:04
  • OYAKC 26,44 0,30 14:38:09
  • PASEU 147,40 0,82 14:36:35
  • PATEK 20,98 2,14 14:37:16
  • PETKM 18,04 1,46 14:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,40 0,30 14:37:52
  • QUAGR 2,68 -0,74 14:35:30
  • RALYH 196,10 -0,96 14:37:51
  • REEDR 6,98 0,00 14:38:06
  • SAHOL 97,60 2,20 14:37:59
  • SASA 2,41 0,84 14:38:10
  • SELEC 84,90 5,47 14:38:11
  • SISE 40,16 1,26 14:37:38
  • SKBNK 8,13 -1,81 14:38:05
  • SOKM 62,10 1,22 14:38:04
  • TABGD 252,75 0,20 14:38:07
  • TAVHL 328,75 0,77 14:37:48
  • TCELL 112,30 0,18 14:37:58
  • THYAO 302,00 1,00 14:38:06
  • TKFEN 71,70 -0,21 14:35:07
  • TOASO 299,75 1,44 14:37:56
  • TRALT 50,35 2,13 14:38:10
  • TRENJ 114,90 -0,78 14:37:12
  • TRMET 134,20 0,75 14:38:07
  • TSKB 13,16 1,31 14:38:04
  • TSPOR 1,10 0,92 14:38:11
  • TTKOM 64,30 -0,23 14:38:07
  • TTRAK 574,00 0,00 14:35:07
  • TUKAS 2,88 0,35 14:36:31
  • TUPRS 226,40 -0,13 14:38:11
  • TUREX 7,50 2,88 14:37:58
  • TURSG 12,40 2,90 14:38:05
  • ULKER 129,10 0,08 14:38:00
  • VAKBN 34,44 1,95 14:38:03
  • VESTL 30,30 1,20 14:37:58
  • YEOTK 41,36 3,61 14:37:26
  • YKBNK 38,48 1,53 14:38:04
  • ZOREN 3,12 0,97 14:38:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.