DOLAR 43,7566 0.07%
EURO 51,8021 -0.11%
ALTIN 6.923,490,97
BITCOIN 29853650,31%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: 1.63% 232,30 Adet:   5.197 Mio.Lot Hacim:   96.767 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 1,02 12:39:44
  • AGHOL 36,32 0,89 12:39:25
  • AKBNK 91,35 2,76 12:39:46
  • AKSA 11,21 0,27 12:39:31
  • AKSEN 72,60 1,11 12:37:42
  • ALARK 113,50 0,62 12:37:44
  • ALTNY 16,40 0,55 12:39:37
  • ANSGR 28,06 0,50 12:36:37
  • ARCLK 132,20 0,23 12:39:29
  • ARDYZ 46,64 4,11 12:39:29
  • ASELS 301,25 2,47 12:39:46
  • ASTOR 181,60 3,30 12:39:42
  • BALSU 17,59 0,11 12:38:57
  • BIMAS 711,50 1,79 12:38:06
  • BRSAN 696,50 1,02 12:37:37
  • BRYAT 2.605,00 0,29 12:38:13
  • BSOKE 31,08 0,06 12:37:42
  • BTCIM 5,08 0,20 12:39:25
  • CANTE 1,89 1,07 12:39:43
  • CCOLA 78,65 0,19 12:39:41
  • CIMSA 56,35 4,45 12:39:41
  • CLEBI 1.954,00 -0,76 12:39:12
  • CWENE 32,64 -1,09 12:37:50
  • DAPGM 13,32 0,08 12:38:23
  • DOAS 240,50 -0,70 12:39:46
  • DOHOL 21,82 0,28 12:39:42
  • DSTKF 1.156,00 7,04 12:39:39
  • ECILC 129,90 -1,07 12:39:34
  • EFOR 23,06 0,26 12:34:24
  • EGEEN 7.395,00 -0,60 12:36:12
  • EKGYO 26,54 1,22 12:39:44
  • ENERY 9,95 2,68 12:39:33
  • ENJSA 111,60 1,09 12:39:23
  • ENKAI 101,70 1,70 12:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,22 3,85 12:39:43
  • EUPWR 41,80 -4,30 12:39:43
  • FENER 3,33 -0,30 12:39:37
  • FROTO 125,80 -1,56 12:39:41
  • GARAN 163,10 2,39 12:39:44
  • GENIL 8,32 3,87 12:39:46
  • GESAN 54,35 -9,19 12:39:42
  • GLRMK 190,90 0,74 12:39:46
  • GRTHO 255,50 0,29 12:35:39
  • GSRAY 1,27 2,42 12:38:06
  • GUBRF 525,00 1,16 12:39:44
  • HALKB 49,56 1,68 12:39:42
  • HEKTS 3,43 -1,15 12:39:43
  • ISCTR 17,90 2,11 12:39:44
  • ISMEN 53,60 1,13 12:37:50
  • IZENR 9,77 0,93 12:39:41
  • KCAER 12,17 1,76 12:39:41
  • KCHOL 224,90 1,86 12:39:42
  • KONTR 10,53 -4,96 12:39:46
  • KONYA 4.737,50 0,91 12:38:24
  • KRDMD 32,50 2,27 12:39:24
  • KTLEV 39,16 -1,11 12:39:46
  • KUYAS 69,60 1,61 12:39:37
  • LMKDC 31,84 -0,50 12:39:46
  • MAGEN 46,56 0,17 12:39:22
  • MAVI 49,36 0,57 12:39:29
  • MGROS 690,50 0,36 12:37:43
  • MIATK 41,84 -0,38 12:38:25
  • MPARK 464,00 -0,05 12:39:35
  • OBAMS 9,25 0,54 12:39:29
  • ODAS 6,36 2,58 12:39:37
  • OTKAR 426,75 -1,10 12:39:42
  • OYAKC 27,26 1,19 12:38:33
  • PASEU 139,80 -3,45 12:39:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,38 -0,68 12:37:46
  • PETKM 19,10 0,10 12:38:06
  • PGSUS 222,20 -0,36 12:39:45
  • QUAGR 3,18 -0,93 12:39:42
  • RALYH 161,80 -2,41 12:39:46
  • REEDR 7,12 0,00 12:39:42
  • RYGYO 30,34 0,26 12:34:50
  • SAHOL 111,80 1,64 12:39:42
  • SASA 2,64 0,00 12:39:44
  • SISE 48,22 0,42 12:39:07
  • SKBNK 11,37 2,43 12:39:44
  • SMRTG 8,33 -2,00 12:37:34
  • SOKM 68,65 0,37 12:37:51
  • TABGD 279,75 2,38 12:38:57
  • TAVHL 358,75 -0,69 12:38:16
  • TCELL 127,20 0,95 12:39:32
  • THYAO 346,50 0,43 12:39:44
  • TKFEN 87,85 -0,40 12:39:41
  • TOASO 340,75 1,64 12:39:24
  • TRALT 54,60 1,20 12:39:37
  • TRENJ 111,30 2,68 12:37:13
  • TRMET 147,60 2,15 12:38:31
  • TSKB 14,39 1,34 12:39:25
  • TSPOR 1,09 -0,91 12:39:34
  • TTKOM 74,80 2,61 12:37:37
  • TTRAK 555,50 -0,27 12:38:38
  • TUPRS 220,90 0,41 12:39:37
  • TURSG 12,79 -0,08 12:36:09
  • ULKER 138,50 0,36 12:39:45
  • VAKBN 41,54 1,27 12:39:41
  • VESTL 33,44 1,03 12:37:36
  • YEOTK 42,34 -2,31 12:39:46
  • YKBNK 43,42 4,17 12:39:34
  • ZOREN 3,71 0,54 12:39:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.