DOLAR 42,8141 0.19%
EURO 50,2112 0.03%
ALTIN 5.959,690,08
BITCOIN 3764439-0,87%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.319 s Değişim: -0.14% -15,98 Adet:   2.764 Mio.Lot Hacim:   85.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,61 -1,13 16:52:22
  • AGHOL 29,96 -0,40 16:52:26
  • AKBNK 71,50 0,49 16:52:40
  • AKSA 10,07 -0,89 16:52:43
  • AKSEN 59,95 -3,07 16:52:23
  • ALARK 100,10 0,20 16:52:41
  • ALTNY 64,80 -1,59 16:52:35
  • ANSGR 24,24 0,66 16:50:45
  • ARCLK 107,80 -0,55 16:52:18
  • ASELS 209,00 2,25 16:52:41
  • ASTOR 110,00 -0,81 16:52:46
  • AVPGY 54,10 -0,09 16:52:38
  • BALSU 15,88 0,19 16:52:31
  • BIMAS 551,00 1,19 16:52:27
  • BINHO 9,83 -1,31 16:52:08
  • BRSAN 504,00 0,60 16:52:16
  • BRYAT 2.183,00 -0,18 16:49:52
  • BSOKE 16,44 -3,12 16:51:58
  • BTCIM 4,04 -1,70 16:52:18
  • CANTE 2,15 0,00 16:52:46
  • CCOLA 59,75 -0,91 16:52:46
  • CIMSA 46,44 -2,19 16:52:23
  • CLEBI 1.583,00 0,19 16:52:14
  • CWENE 28,42 -0,28 16:52:41
  • DAPGM 12,57 -0,71 16:52:26
  • DOAS 187,70 -0,69 16:52:23
  • DOHOL 17,76 0,62 16:52:23
  • DSTKF 532,50 -0,93 16:52:47
  • ECILC 84,40 -1,00 16:52:17
  • EFOR 31,06 -0,19 16:52:41
  • EGEEN 7.582,50 2,19 16:52:27
  • EKGYO 20,44 -0,49 16:52:43
  • ENERY 9,62 -0,41 16:52:46
  • ENJSA 88,80 -1,88 16:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,20 -0,38 16:52:14
  • EREGL 24,42 -0,73 16:52:46
  • EUPWR 30,52 -0,97 16:52:19
  • FENER 9,60 -0,31 16:51:13
  • FROTO 95,70 -0,36 16:52:34
  • GARAN 141,60 -1,39 16:52:45
  • GENIL 168,70 1,14 16:52:41
  • GESAN 45,24 -0,31 16:51:43
  • GLRMK 173,70 1,52 16:52:37
  • GRSEL 326,50 1,40 16:52:27
  • GRTHO 267,75 2,59 16:52:03
  • GSRAY 1,23 -1,60 16:52:22
  • GUBRF 328,00 0,00 16:52:39
  • HALKB 35,64 -0,22 16:52:38
  • HEKTS 3,14 0,32 16:52:23
  • IEYHO 63,70 1,43 16:52:27
  • ISCTR 14,01 0,00 16:52:43
  • ISMEN 40,18 -0,50 16:52:40
  • KCAER 10,58 -0,19 16:52:43
  • KCHOL 173,50 -1,31 16:52:43
  • KONTR 12,86 -1,61 16:52:43
  • KRDMD 27,68 -1,14 16:52:27
  • KTLEV 16,85 1,81 16:52:43
  • KUYAS 55,10 -2,99 16:52:12
  • MAGEN 37,54 -2,75 16:52:25
  • MAVI 41,36 -0,48 16:52:44
  • MGROS 538,00 -1,10 16:51:42
  • MIATK 39,12 -1,56 16:52:41
  • MPARK 367,50 -0,27 16:52:10
  • OBAMS 6,80 -1,02 16:52:38
  • ODAS 5,27 0,00 16:51:48
  • OTKAR 492,25 -0,61 16:52:24
  • OYAKC 23,70 -1,25 16:52:10
  • PASEU 155,00 -0,83 16:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,24 0,96 16:52:45
  • PETKM 16,91 -0,35 16:52:45
  • PGSUS 213,10 0,85 16:52:24
  • RALYH 214,60 -1,38 16:52:45
  • REEDR 6,95 -1,14 16:52:14
  • SAHOL 85,65 -0,98 16:51:10
  • SASA 2,84 0,35 16:52:42
  • SISE 38,96 -0,87 16:52:27
  • SKBNK 8,23 1,48 16:51:17
  • SOKM 50,95 -0,10 16:51:55
  • TABGD 225,90 1,30 16:52:21
  • TAVHL 303,25 1,00 16:52:45
  • TCELL 100,90 -0,98 16:52:26
  • THYAO 276,50 0,73 16:52:25
  • TKFEN 71,10 0,64 16:52:45
  • TOASO 244,00 -0,61 16:52:36
  • TRALT 42,22 5,18 16:52:47
  • TRENJ 85,65 0,29 16:52:41
  • TRMET 103,10 1,98 16:52:40
  • TSKB 12,96 -0,99 16:51:52
  • TSPOR 1,15 -0,86 16:52:41
  • TTKOM 56,75 -0,09 16:52:32
  • TTRAK 522,50 -1,42 16:52:42
  • TUKAS 2,51 -0,79 16:52:20
  • TUPRS 184,90 -2,01 16:52:46
  • TUREX 7,63 -0,78 16:51:32
  • TURSG 12,49 0,32 16:52:14
  • ULKER 111,30 -0,63 16:51:56
  • VAKBN 30,48 -0,97 16:52:37
  • VESTL 30,30 -1,81 16:52:46
  • YEOTK 36,26 -1,63 16:52:36
  • YKBNK 36,76 -0,97 16:52:40
  • ZOREN 3,09 0,32 16:51:37