DOLAR 44,2137 0.08%
EURO 51,0448 0.34%
ALTIN 7.123,210,20
BITCOIN 3261794-0,62%
Ankara
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.195 s Değişim: 1.84% 237,85 Adet:   4.428 Mio.Lot Hacim:   94.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 13202
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,56 2,15 16:39:05
  • AGHOL 28,90 1,05 16:39:03
  • AGROT 2,98 1,71 16:36:52
  • AKBNK 76,05 4,61 16:39:57
  • AKSA 11,17 2,20 16:39:32
  • AKSEN 78,55 3,08 16:39:00
  • ALARK 91,55 2,75 16:39:21
  • ALTNY 15,01 0,54 16:39:40
  • ANSGR 27,56 2,84 16:39:35
  • ARCLK 114,40 1,24 16:37:23
  • ARDYZ 41,86 2,35 16:38:35
  • ASELS 335,75 4,76 16:39:53
  • ASTOR 181,80 -2,26 16:39:53
  • BALSU 14,58 3,11 16:39:33
  • BIMAS 686,00 0,44 16:39:47
  • BRSAN 518,50 1,47 16:39:40
  • BRYAT 2.268,00 -0,09 16:39:32
  • BSOKE 33,50 0,00 16:38:32
  • BTCIM 6,86 8,89 16:39:58
  • CANTE 1,56 1,30 16:38:49
  • CCOLA 70,50 0,50 16:35:09
  • CIMSA 50,15 0,95 16:39:31
  • CWENE 29,62 -0,47 16:39:30
  • DOAS 197,30 0,71 16:39:03
  • DOHOL 21,04 0,19 16:39:28
  • DSTKF 1.808,00 3,91 16:39:23
  • ECILC 116,80 2,10 16:39:32
  • EFOR 13,92 -9,96 16:39:47
  • EGEEN 5.877,50 2,22 16:39:32
  • EKGYO 20,78 3,08 16:39:39
  • ENERY 8,82 -0,56 16:39:28
  • ENJSA 121,60 2,10 16:38:33
  • ENKAI 96,60 2,49 16:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,76 2,13 16:39:54
  • EUPWR 35,30 1,73 16:39:00
  • FROTO 108,00 2,27 16:39:36
  • GARAN 139,90 4,33 16:39:51
  • GENIL 9,34 -0,85 16:39:42
  • GESAN 45,18 2,22 16:39:21
  • GOLTS 337,00 1,28 16:39:40
  • GRTHO 240,70 -3,33 16:39:26
  • GSRAY 1,17 2,63 16:39:42
  • GUBRF 514,00 0,49 16:39:21
  • HALKB 40,58 2,22 16:39:56
  • HEKTS 3,11 6,14 16:39:30
  • ISCTR 14,44 2,34 16:39:46
  • ISMEN 44,78 0,95 16:39:41
  • IZENR 9,90 1,02 16:39:20
  • KCAER 11,95 1,53 16:37:44
  • KCHOL 194,70 0,78 16:39:47
  • KLRHO 143,90 -9,95 16:38:58
  • KONTR 8,92 2,18 16:37:14
  • KONYA 4.055,00 1,06 16:30:52
  • KRDMD 31,66 5,46 16:39:37
  • KTLEV 62,15 2,39 16:39:42
  • MAGEN 48,60 1,04 16:39:05
  • MAVI 42,62 3,50 16:39:18
  • MGROS 596,00 0,76 16:39:21
  • MIATK 38,66 1,15 16:39:02
  • MPARK 434,25 -1,31 16:37:48
  • OBAMS 8,02 -0,99 16:39:28
  • ODAS 6,09 1,33 16:38:30
  • OTKAR 372,00 0,95 16:39:29
  • OYAKC 23,32 0,43 16:39:24
  • PASEU 121,50 -0,41 16:39:17
  • PATEK 17,63 0,46 16:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,40 3,03 16:39:36
  • PGSUS 179,70 1,58 16:39:36
  • QUAGR 3,16 0,96 16:39:29
  • RALYH 137,00 -2,84 16:37:28
  • REEDR 7,27 8,18 16:39:54
  • SAHOL 95,65 1,70 16:39:54
  • SASA 2,50 0,81 16:39:45
  • SISE 44,04 3,67 16:39:34
  • SKBNK 11,13 2,11 16:39:31
  • SMRTG 7,19 1,84 16:39:46
  • SOKM 53,70 0,66 16:39:00
  • TABGD 254,50 0,59 16:36:30
  • TAVHL 295,00 1,72 16:39:12
  • TCELL 111,00 1,74 16:39:36
  • THYAO 294,50 1,55 16:39:52
  • TKFEN 84,20 0,54 16:38:03
  • TOASO 313,75 2,95 16:39:14
  • TRALT 52,45 2,54 16:39:45
  • TRENJ 104,60 0,48 16:38:51
  • TRMET 145,20 0,14 16:39:41
  • TSKB 12,62 2,35 16:39:03
  • TSPOR 0,98 2,08 16:39:00
  • TTKOM 60,55 0,92 16:38:53
  • TTRAK 459,00 0,00 16:39:43
  • TUKAS 2,38 1,71 16:39:33
  • TUPRS 252,50 -0,98 16:39:57
  • TURSG 13,83 6,14 16:39:18
  • ULKER 111,80 2,38 16:39:45
  • VAKBN 32,74 2,76 16:39:42
  • VESTL 28,74 1,20 16:39:34
  • YEOTK 51,70 7,13 16:39:48
  • YKBNK 36,06 3,09 16:39:42
  • ZOREN 2,94 1,38 16:39:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.