DOLAR 43,0473 0.05%
EURO 50,3053 -0.3%
ALTIN 6.134,902,40
BITCOIN 39851681,36%
Ankara

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.636 s Değişim: 1.19% 137,34 Adet:   2.936 Mio.Lot Hacim:   74.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 1,00 12:34:18
  • AGHOL 29,72 1,30 12:34:17
  • AKBNK 73,15 -0,48 12:34:30
  • AKSA 10,10 -0,10 12:34:11
  • AKSEN 69,15 0,36 12:34:28
  • ALARK 104,90 -0,47 12:34:19
  • ALTNY 15,40 3,29 12:34:29
  • ANSGR 23,20 1,40 12:34:16
  • ARCLK 105,50 0,57 12:34:25
  • ASELS 238,90 3,78 12:34:28
  • ASTOR 118,70 1,28 12:34:25
  • BALSU 16,89 -1,92 12:34:16
  • BIMAS 559,00 2,95 12:34:31
  • BRSAN 564,00 -0,97 12:34:29
  • BRYAT 2.249,00 -1,32 12:33:04
  • BSOKE 16,04 -1,11 12:34:10
  • BTCIM 3,81 -0,26 12:34:22
  • CANTE 2,09 2,45 12:34:26
  • CCOLA 59,50 0,34 12:34:28
  • CIMSA 45,56 0,04 12:34:30
  • CWENE 28,28 -0,63 12:34:29
  • DOAS 193,30 0,16 12:34:26
  • DOHOL 17,69 1,26 12:34:26
  • DSTKF 593,50 5,98 12:34:28
  • ECILC 84,10 0,54 12:33:32
  • EFOR 22,58 -3,91 12:34:14
  • EGEEN 8.002,50 -0,93 12:34:10
  • EKGYO 21,36 0,75 12:34:25
  • ENERY 9,32 -1,38 12:33:13
  • ENJSA 92,35 1,21 12:34:25
  • ENKAI 80,30 0,25 12:34:32
  • EREGL 24,68 1,90 12:34:29
  • EUPWR 33,38 -1,30 12:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 -3,75 12:34:29
  • FROTO 95,60 0,00 12:34:28
  • GARAN 148,50 -0,80 12:34:31
  • GENIL 187,00 0,54 12:34:20
  • GESAN 47,02 -1,80 12:33:41
  • GLRMK 173,30 -0,35 12:33:33
  • GRSEL 316,00 -0,63 12:34:31
  • GRTHO 281,75 -0,97 12:34:19
  • GSRAY 1,18 0,85 12:34:28
  • GUBRF 358,25 1,85 12:33:16
  • HALKB 39,16 1,61 12:34:28
  • HEKTS 3,18 1,27 12:34:30
  • ISCTR 14,40 0,14 12:34:32
  • ISMEN 41,06 1,23 12:34:24
  • IZENR 9,78 0,72 12:31:15
  • KCAER 10,57 0,57 12:34:10
  • KCHOL 178,10 1,89 12:34:11
  • KLRHO 354,25 8,00 12:34:00
  • KONTR 11,39 -2,73 12:34:21
  • KRDMD 26,56 1,84 12:34:29
  • KTLEV 21,46 1,13 12:34:21
  • KUYAS 55,60 2,68 12:34:15
  • MAGEN 39,62 2,38 12:33:39
  • MAVI 41,76 -2,25 12:34:26
  • MGROS 548,00 3,30 12:34:24
  • MIATK 38,76 -2,07 12:34:29
  • MPARK 385,00 0,79 12:34:13
  • OBAMS 8,19 1,61 12:34:25
  • ODAS 5,25 0,57 12:33:25
  • OTKAR 482,25 0,26 12:34:16
  • OYAKC 23,36 -0,76 12:34:29
  • PASEU 124,80 -4,00 12:34:31
  • PETKM 16,63 0,30 12:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,30 0,67 12:34:31
  • QUAGR 2,89 -5,25 12:34:32
  • RALYH 233,20 1,75 12:33:59
  • REEDR 6,68 -0,89 12:33:54
  • SAHOL 90,70 3,19 12:34:32
  • SASA 2,90 0,35 12:34:09
  • SISE 39,38 0,61 12:34:28
  • SKBNK 7,80 0,26 12:33:39
  • SOKM 50,90 2,13 12:34:17
  • TABGD 215,10 1,46 12:34:28
  • TAVHL 315,75 1,61 12:34:28
  • TCELL 96,20 0,21 12:33:57
  • THYAO 275,50 0,46 12:34:30
  • TKFEN 72,20 -0,89 12:32:48
  • TOASO 266,50 3,00 12:34:24
  • TRALT 42,86 2,14 12:34:30
  • TRENJ 96,50 0,99 12:34:30
  • TRMET 109,20 1,11 12:33:23
  • TSKB 13,01 1,32 12:33:32
  • TSPOR 1,09 -1,80 12:33:43
  • TTKOM 58,40 0,52 12:33:58
  • TTRAK 525,50 0,10 12:33:55
  • TUKAS 2,58 0,39 12:34:29
  • TUPRS 186,80 -0,11 12:34:29
  • TUREX 7,13 -0,83 12:33:03
  • TURSG 11,35 -1,30 12:34:20
  • ULKER 112,80 0,71 12:34:31
  • VAKBN 32,54 2,71 12:34:22
  • VESTL 29,48 0,20 12:34:28
  • YEOTK 36,88 -0,65 12:33:59
  • YKBNK 37,94 -0,47 12:34:07
  • ZOREN 3,09 -1,28 12:34:12