DOLAR 43,1991 0.05%
EURO 50,2564 -0.1%
ALTIN 6.394,60-0,55
BITCOIN 41789531,83%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.385 s Değişim: 0.13% 15,59 Adet:   5.530 Mio.Lot Hacim:   134.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,12 0,77 16:38:15
  • AGHOL 32,88 -0,18 16:38:05
  • AKBNK 73,25 -1,01 16:38:10
  • AKSA 10,11 1,61 16:37:52
  • AKSEN 68,80 2,08 16:37:39
  • ALARK 102,90 0,88 16:38:14
  • ALTNY 18,03 6,75 16:38:18
  • ANSGR 25,60 0,00 16:37:50
  • ARCLK 110,00 -1,35 16:37:44
  • ARDYZ 37,44 -1,47 16:37:41
  • ASELS 297,00 3,13 16:38:18
  • ASTOR 148,80 1,99 16:38:17
  • BIMAS 622,00 0,08 16:38:13
  • BRSAN 628,00 -3,68 16:38:16
  • BRYAT 2.265,00 -2,03 16:37:10
  • BSOKE 25,78 9,70 16:38:16
  • BTCIM 4,41 4,01 16:38:11
  • CANTE 2,10 1,45 16:37:07
  • CCOLA 68,00 0,74 16:37:17
  • CIMSA 45,06 -0,97 16:37:36
  • CLEBI 1.708,00 -2,57 16:38:12
  • CWENE 29,00 -0,41 16:38:13
  • DAPGM 11,29 1,16 16:36:51
  • DOAS 221,10 0,23 16:37:33
  • DOHOL 19,27 -0,16 16:38:04
  • ECILC 102,00 0,29 16:38:03
  • EFOR 27,16 -1,95 16:36:37
  • EGEEN 7.622,50 0,03 16:38:13
  • EKGYO 20,78 -0,57 16:37:51
  • ENERY 9,13 -0,33 16:34:27
  • ENJSA 95,70 0,05 16:37:40
  • ENKAI 79,95 -0,25 16:37:41
  • EREGL 25,44 -0,47 16:38:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,96 1,30 16:37:51
  • FROTO 103,70 2,07 16:38:00
  • GARAN 143,10 -2,05 16:38:10
  • GESAN 51,80 0,58 16:38:11
  • GLRMK 184,00 0,99 16:36:16
  • GRSEL 346,00 4,61 16:37:07
  • GRTHO 245,60 0,29 16:35:06
  • GSRAY 1,21 4,31 16:37:00
  • GUBRF 367,00 -0,34 16:37:25
  • HALKB 40,60 -0,98 16:37:33
  • HEKTS 2,96 2,42 16:37:33
  • ISCTR 14,24 -2,73 16:37:41
  • ISMEN 42,36 0,62 16:37:53
  • KARSN 9,69 1,15 16:35:04
  • KCAER 10,99 0,09 16:37:49
  • KCHOL 195,10 0,31 16:38:03
  • KLRHO 357,25 -5,18 16:38:14
  • KONTR 10,11 1,51 16:38:13
  • KRDMD 27,52 -0,29 16:38:11
  • KTLEV 30,84 0,46 16:38:18
  • MAGEN 42,50 1,43 16:38:16
  • MAVI 45,28 -2,12 16:37:41
  • MGROS 617,00 1,48 16:37:09
  • MIATK 35,62 0,56 16:38:10
  • MPARK 407,50 0,43 16:37:28
  • OBAMS 8,53 1,55 16:37:32
  • ODAS 5,34 4,30 16:37:52
  • OTKAR 526,00 0,77 16:37:59
  • OYAKC 24,16 -1,87 16:38:03
  • PASEU 161,90 0,06 16:38:00
  • PATEK 21,04 3,75 16:38:11
  • PETKM 17,12 0,77 16:38:03
  • PGSUS 197,60 0,25 16:38:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,61 4,82 16:38:10
  • RALYH 205,60 -0,72 16:37:29
  • REEDR 7,01 -1,13 16:38:17
  • SAHOL 93,65 0,27 16:38:13
  • SASA 2,32 0,00 16:38:12
  • SELEC 80,05 0,19 16:38:12
  • SISE 38,38 -0,26 16:38:12
  • SKBNK 8,26 3,77 16:38:12
  • SOKM 55,80 0,54 16:37:02
  • TABGD 241,40 0,58 16:37:59
  • TAVHL 321,00 2,31 16:38:11
  • TCELL 103,10 1,38 16:37:36
  • THYAO 285,25 1,78 16:38:13
  • TKFEN 69,65 -0,36 16:38:09
  • TOASO 282,50 1,16 16:38:03
  • TRALT 45,36 -4,95 16:38:14
  • TRENJ 99,50 1,79 16:35:34
  • TRMET 120,70 1,77 16:37:17
  • TSKB 13,14 -2,38 16:37:54
  • TSPOR 1,09 1,87 16:38:18
  • TTKOM 61,10 2,60 16:37:51
  • TTRAK 577,50 1,23 16:37:42
  • TUKAS 2,80 4,09 16:37:44
  • TUPRS 216,60 -0,87 16:38:07
  • TUREX 7,20 1,55 16:38:11
  • TURSG 11,51 1,59 16:37:55
  • ULKER 130,40 3,90 16:37:24
  • VAKBN 31,26 -0,95 16:37:19
  • VESTL 29,50 0,68 16:38:07
  • YEOTK 38,76 3,09 16:35:59
  • YKBNK 36,12 -3,01 16:38:13
  • ZOREN 3,09 1,98 16:35:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.