DOLAR 43,3814 0.03%
EURO 51,5117 0.41%
ALTIN 7.072,501,84
BITCOIN 3799599-0,97%
Ankara
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: 0.88% 114,75 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   158.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 13135
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,07 1,23 17:16:26
  • AGHOL 32,80 0,99 17:15:20
  • AHGAZ 25,60 -0,62 17:16:27
  • AKBNK 79,20 0,44 17:16:00
  • AKSA 10,66 4,51 17:16:30
  • AKSEN 69,55 -0,07 17:16:30
  • ALARK 109,30 -0,91 17:16:27
  • ALTNY 17,03 1,37 17:15:29
  • ANHYT 116,80 -1,27 17:16:22
  • ANSGR 27,92 2,20 17:16:31
  • ARCLK 114,20 -0,17 17:16:29
  • ASELS 318,75 5,99 17:16:30
  • ASTOR 164,80 1,73 17:16:31
  • AVPGY 56,95 -1,30 17:15:03
  • BALSU 16,02 -0,74 17:16:20
  • BIMAS 630,50 0,32 17:15:53
  • BRSAN 646,50 1,41 17:15:39
  • BRYAT 2.315,00 1,76 17:14:39
  • BSOKE 26,36 -0,15 17:14:07
  • BTCIM 4,85 5,43 17:15:18
  • CANTE 2,08 0,00 17:16:21
  • CCOLA 71,55 1,49 17:16:30
  • CIMSA 48,08 0,17 17:16:30
  • CWENE 31,10 0,32 17:16:14
  • DOAS 234,30 0,26 17:16:26
  • DOHOL 20,84 1,26 17:16:21
  • DSTKF 702,50 0,36 17:16:31
  • ECILC 121,60 -0,49 17:15:36
  • EFOR 21,56 -6,42 17:16:26
  • EGEEN 7.402,50 -2,08 17:15:45
  • EKGYO 23,58 0,77 17:16:26
  • ENERY 10,06 7,82 17:15:50
  • ENJSA 99,20 0,51 17:15:03
  • ENKAI 83,70 -0,48 17:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 0,74 17:16:23
  • EUPWR 40,96 1,29 17:16:30
  • FENER 3,41 -3,40 17:16:29
  • FROTO 107,60 2,38 17:16:15
  • GARAN 151,10 -0,13 17:16:06
  • GENIL 127,00 -6,75 17:16:17
  • GESAN 54,30 -1,09 17:16:29
  • GRSEL 375,00 -2,02 17:15:30
  • GRTHO 220,30 -2,74 17:15:07
  • GSRAY 1,18 -0,84 17:16:15
  • GUBRF 465,25 3,79 17:16:17
  • HALKB 46,36 2,98 17:16:31
  • HEKTS 3,21 1,26 17:16:14
  • ISCTR 15,32 0,79 17:16:32
  • ISMEN 45,86 0,44 17:15:22
  • IZENR 9,23 5,01 17:16:28
  • KARSN 10,08 1,82 17:15:52
  • KCAER 11,26 0,90 17:16:02
  • KCHOL 198,30 0,10 17:16:12
  • KLRHO 426,25 -3,34 17:16:14
  • KONTR 9,57 -1,24 17:15:52
  • KRDMD 29,38 0,00 17:16:12
  • KTLEV 36,06 2,85 17:16:15
  • KUYAS 55,55 0,82 17:15:28
  • MAGEN 42,72 0,23 17:08:41
  • MAVI 47,52 2,28 17:16:21
  • MGROS 629,00 0,08 17:16:23
  • MIATK 38,16 8,35 17:16:28
  • MPARK 444,50 2,95 17:15:11
  • OBAMS 9,08 0,89 17:14:26
  • ODAS 5,33 1,33 17:16:19
  • OTKAR 417,50 -0,18 17:15:02
  • OYAKC 27,28 2,94 17:16:18
  • PASEU 156,00 -1,95 17:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,10 0,76 17:16:15
  • PETKM 18,08 0,61 17:16:17
  • PGSUS 200,70 -1,23 17:16:28
  • RALYH 184,00 0,27 17:16:30
  • REEDR 6,93 -0,86 17:16:11
  • SAHOL 97,95 0,56 17:16:27
  • SASA 2,49 3,75 17:16:29
  • SELEC 82,20 -0,66 17:16:16
  • SISE 40,68 0,99 17:16:00
  • SKBNK 7,98 0,38 17:16:29
  • SOKM 63,25 1,04 17:16:15
  • TABGD 262,00 3,56 17:16:24
  • TAVHL 330,50 0,23 17:16:12
  • TCELL 114,60 1,60 17:16:30
  • THYAO 298,50 -0,83 17:16:26
  • TKFEN 72,85 1,89 17:16:15
  • TOASO 304,00 0,91 17:16:12
  • TRALT 53,35 5,02 17:16:16
  • TRENJ 121,20 5,30 17:16:26
  • TRMET 140,80 3,45 17:16:31
  • TSKB 13,26 0,30 17:16:24
  • TSPOR 1,11 0,91 17:15:29
  • TTKOM 65,70 2,34 17:16:29
  • TTRAK 569,50 -1,04 17:16:28
  • TUKAS 2,92 0,00 17:16:19
  • TUPRS 226,80 0,44 17:16:32
  • TUREX 7,70 -1,16 17:16:17
  • TURSG 12,13 -3,04 17:15:59
  • ULKER 130,00 0,85 17:16:17
  • VAKBN 34,46 0,06 17:16:21
  • VESTL 30,86 1,18 17:16:31
  • YEOTK 44,18 1,66 17:16:31
  • YKBNK 38,14 -1,35 17:16:12
  • ZOREN 3,22 2,22 17:16:15