DOLAR 43,5432 0.04%
EURO 51,4874 0.16%
ALTIN 6.889,66-0,26
BITCOIN 3104075-6,58%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.857 s Değişim: -0.24% -33,86 Adet:   1.095 Mio.Lot Hacim:   22.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 13883
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,92 -1,29 10:23:06
  • AGHOL 35,06 0,11 10:22:55
  • AKBNK 85,00 -0,76 10:23:06
  • AKSA 10,83 -0,37 10:20:48
  • AKSEN 73,45 -0,74 10:22:27
  • ALARK 110,50 0,27 10:22:19
  • ALTNY 15,80 -0,13 10:23:04
  • ANSGR 27,70 -0,57 10:20:35
  • ARCLK 120,10 -0,33 10:22:21
  • ASELS 299,75 -0,91 10:23:07
  • ASTOR 158,20 -1,31 10:23:06
  • BALSU 17,16 1,54 10:22:55
  • BIMAS 689,00 0,07 10:23:06
  • BRSAN 653,00 0,54 10:23:04
  • BRYAT 2.311,00 -0,26 10:21:06
  • BSOKE 27,78 0,58 10:22:26
  • BTCIM 4,86 0,21 10:18:52
  • CANTE 1,89 0,53 10:23:07
  • CCOLA 74,85 -1,06 10:22:55
  • CIMSA 51,05 -0,68 10:22:54
  • CWENE 31,80 -0,62 10:23:06
  • DAPGM 10,27 -0,77 10:19:31
  • DOAS 228,00 0,75 10:22:48
  • DOHOL 21,34 -0,37 10:17:38
  • DSTKF 870,00 2,35 10:22:21
  • ECILC 114,70 1,50 10:22:34
  • EFOR 21,44 5,10 10:22:33
  • EGEEN 7.325,00 -0,44 10:20:44
  • EKGYO 25,08 -0,79 10:22:48
  • ENERY 9,90 -1,10 10:23:07
  • ENJSA 109,60 -0,27 10:21:43
  • ENKAI 96,40 -1,53 10:21:31
  • EREGL 28,58 -0,83 10:23:06
  • EUPWR 41,96 0,33 10:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 0,60 10:22:49
  • FROTO 116,60 0,69 10:22:43
  • GARAN 158,20 -2,10 10:22:49
  • GENIL 117,80 -0,08 10:21:21
  • GESAN 57,35 -0,61 10:22:03
  • GLRMK 191,90 0,89 10:22:50
  • GRSEL 364,00 -0,61 10:16:58
  • GRTHO 233,90 -2,13 10:22:57
  • GSRAY 1,19 0,85 10:22:32
  • GUBRF 523,00 0,77 10:22:36
  • HALKB 44,82 -0,84 10:22:57
  • HEKTS 3,24 -0,31 10:19:56
  • ISCTR 16,98 -0,24 10:22:47
  • ISMEN 47,46 -0,34 10:22:21
  • IZENR 9,94 -0,60 10:22:54
  • KCAER 11,20 -0,62 10:20:45
  • KCHOL 207,20 -0,38 10:23:06
  • KLRHO 675,00 2,51 10:22:48
  • KONTR 10,09 -2,04 10:22:57
  • KRDMD 29,54 -1,53 10:23:06
  • KTLEV 37,26 2,99 10:23:07
  • KUYAS 52,35 -1,04 10:21:59
  • MAGEN 42,50 0,62 10:22:32
  • MAVI 48,32 0,58 10:22:48
  • MGROS 659,00 -0,68 10:23:09
  • MIATK 38,34 2,40 10:23:09
  • MPARK 444,50 0,79 10:21:41
  • OBAMS 8,45 -0,82 10:22:57
  • ODAS 5,80 0,69 10:23:08
  • OTKAR 432,50 -0,46 10:22:54
  • OYAKC 26,46 -1,12 10:23:06
  • PASEU 147,60 -1,60 10:21:18
  • PATEK 19,52 1,40 10:22:44
  • PETKM 18,16 -1,09 10:23:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,30 -0,58 10:23:06
  • QUAGR 2,63 0,00 10:20:22
  • RALYH 176,00 0,23 10:22:17
  • REEDR 6,85 0,00 10:22:42
  • SAHOL 105,60 -1,22 10:23:06
  • SASA 2,53 -1,17 10:23:06
  • SISE 46,46 0,26 10:23:06
  • SKBNK 8,93 0,34 10:22:02
  • SOKM 64,90 -0,99 10:22:04
  • TABGD 257,00 -0,48 10:22:34
  • TAVHL 355,25 -0,21 10:22:19
  • TCELL 117,00 -1,10 10:23:06
  • THYAO 318,00 -0,78 10:22:57
  • TKFEN 91,80 5,46 10:23:01
  • TOASO 328,50 1,08 10:22:05
  • TRALT 47,84 -0,50 10:23:07
  • TRENJ 102,40 0,20 10:21:54
  • TRMET 133,90 -1,03 10:23:07
  • TSKB 13,35 -1,33 10:22:54
  • TSPOR 1,08 0,00 10:22:39
  • TTKOM 68,50 -0,15 10:20:45
  • TTRAK 596,50 -0,50 10:22:45
  • TUKAS 2,94 -0,34 10:22:44
  • TUPRS 232,40 1,40 10:23:04
  • TUREX 7,49 -1,06 10:23:01
  • TURSG 11,93 -0,42 10:21:09
  • ULKER 133,60 -1,47 10:22:44
  • VAKBN 36,66 -1,56 10:22:58
  • VESTL 32,18 -0,92 10:21:41
  • YEOTK 43,78 -0,73 10:23:08
  • YKBNK 39,26 -0,61 10:23:04
  • ZOREN 3,55 0,85 10:22:02