DOLAR 43,9625 0.17%
EURO 51,9735 0.12%
ALTIN 7.316,93-0,20
BITCOIN 29840230,01%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.935 s Değişim: 0.40% 56,10 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   55.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,23 -0,88 11:37:57
  • AGHOL 33,88 0,53 11:37:40
  • AKBNK 92,90 1,31 11:38:16
  • AKSA 10,43 0,77 11:38:16
  • AKSEN 70,80 1,51 11:38:14
  • ALARK 105,20 0,38 11:36:37
  • ALTNY 16,02 0,95 11:38:12
  • ANSGR 26,30 0,00 11:37:36
  • ARCLK 118,60 0,00 11:37:44
  • ASELS 312,50 0,48 11:38:06
  • ASTOR 189,60 2,49 11:38:05
  • BALSU 15,74 0,77 11:36:59
  • BIMAS 680,50 0,44 11:38:16
  • BRSAN 680,50 -5,49 11:38:18
  • BRYAT 2.431,00 -3,24 11:37:51
  • BSOKE 28,76 0,91 11:37:26
  • BTCIM 5,40 4,05 11:37:41
  • CANTE 1,67 1,21 11:37:51
  • CCOLA 69,95 -2,30 11:38:18
  • CIMSA 51,40 -3,66 11:37:31
  • CWENE 32,12 5,66 11:38:15
  • DAPGM 11,74 1,21 11:38:06
  • DOAS 222,30 0,59 11:38:09
  • DOHOL 20,94 -1,13 11:37:41
  • DSTKF 1.538,00 4,70 11:37:51
  • ECILC 119,60 3,82 11:37:01
  • EFOR 21,26 0,38 11:34:11
  • EGEEN 6.957,50 0,80 11:37:18
  • EKGYO 24,48 0,82 11:38:12
  • ENERY 9,96 0,61 11:37:51
  • ENJSA 111,50 -0,18 11:37:52
  • ENKAI 102,90 1,08 11:37:19
  • EREGL 32,06 0,50 11:38:11
  • EUPWR 36,18 1,34 11:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,13 1,95 11:38:14
  • FROTO 118,10 -0,42 11:38:11
  • GARAN 163,90 0,00 11:38:09
  • GENIL 7,77 -0,77 11:37:48
  • GESAN 47,32 0,47 11:38:09
  • GLRMK 171,50 0,06 11:38:06
  • GRSEL 368,00 0,55 11:37:26
  • GRTHO 233,10 1,26 11:37:56
  • GSRAY 1,25 0,81 11:37:57
  • GUBRF 547,00 3,60 11:38:06
  • HALKB 50,50 1,16 11:38:05
  • HEKTS 3,08 0,65 11:37:59
  • ISCTR 17,45 1,45 11:38:11
  • ISMEN 50,00 0,36 11:37:41
  • IZENR 9,51 1,17 11:31:23
  • KCAER 11,34 1,61 11:37:54
  • KCHOL 206,00 0,39 11:38:12
  • KLRHO 310,00 -9,95 11:32:06
  • KONTR 9,65 0,10 11:38:19
  • KRDMD 32,34 1,89 11:38:09
  • KTLEV 40,20 1,52 11:38:15
  • KUYAS 76,00 -2,25 11:37:50
  • MAGEN 50,50 2,14 11:37:34
  • MAVI 46,44 0,30 11:38:03
  • MGROS 661,50 -0,45 11:38:17
  • MIATK 38,38 1,16 11:38:15
  • MPARK 452,25 -0,17 11:38:02
  • OBAMS 8,47 1,07 11:37:27
  • ODAS 6,11 1,50 11:38:08
  • OTKAR 392,50 1,42 11:37:39
  • OYAKC 25,20 -0,79 11:38:08
  • PASEU 126,10 1,69 11:37:58
  • PATEK 19,44 6,93 11:38:19
  • PETKM 17,76 0,23 11:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,70 0,74 11:38:12
  • QUAGR 2,80 0,36 11:35:07
  • RALYH 154,10 -0,19 11:32:53
  • REEDR 6,59 0,92 11:38:09
  • SAHOL 105,10 0,10 11:38:14
  • SASA 2,44 0,41 11:38:05
  • SISE 46,14 0,22 11:38:12
  • SKBNK 12,43 0,73 11:37:01
  • SOKM 66,90 0,90 11:37:13
  • TABGD 264,50 -0,09 11:38:16
  • TAVHL 322,25 -1,15 11:38:21
  • TCELL 121,00 0,17 11:38:08
  • THYAO 312,00 0,16 11:38:15
  • TKFEN 78,10 -0,19 11:37:37
  • TOASO 323,00 0,16 11:37:48
  • TRALT 61,15 2,86 11:38:14
  • TRENJ 119,30 1,53 11:38:16
  • TRMET 168,80 1,26 11:38:06
  • TSKB 13,38 3,24 11:38:06
  • TSPOR 1,03 0,98 11:38:06
  • TTKOM 71,85 0,98 11:38:19
  • TTRAK 536,50 0,09 11:36:32
  • TUKAS 2,51 -3,09 11:38:16
  • TUPRS 217,60 0,79 11:38:09
  • TUREX 7,32 0,83 11:37:31
  • TURSG 12,44 0,16 11:34:26
  • ULKER 126,80 0,08 11:37:57
  • VAKBN 42,34 0,95 11:37:26
  • VESTL 31,12 0,32 11:37:43
  • YEOTK 41,10 3,95 11:38:10
  • YKBNK 44,34 0,73 11:38:09
  • ZOREN 3,52 -0,56 11:36:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.