DOLAR 41,1061 0,51%
EURO 47,8455 0,57%
ALTIN 4.478,78-0,06
BITCOIN 46463532,45%
Ankara
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: 0.77% 87,03 Adet:   2.392 Mio.Lot Hacim:   39.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,28 0,17 11:38:45
  • AGHOL 29,52 0,68 11:38:18
  • AKBNK 70,15 1,67 11:38:39
  • AKSA 10,90 0,83 11:37:56
  • AKSEN 40,18 0,25 11:38:46
  • ALARK 89,75 0,00 11:38:41
  • ALFAS 49,72 0,24 11:38:46
  • ALTNY 76,90 0,20 11:38:30
  • ANSGR 22,40 0,72 11:38:23
  • ARCLK 143,60 0,84 11:38:46
  • ASELS 183,70 0,22 11:38:07
  • ASTOR 114,10 1,51 11:38:32
  • AVPGY 63,75 -0,16 11:38:14
  • BALSU 25,50 1,19 11:38:41
  • BERA 18,30 1,95 11:38:41
  • BIMAS 543,50 2,45 11:38:45
  • BINHO 332,00 0,84 11:38:34
  • BRSAN 499,25 9,97 11:38:46
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:38:45
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:37:11
  • BTCIM 4,08 0,74 11:38:36
  • CANTE 2,49 -1,19 11:38:46
  • CCOLA 50,70 0,30 11:38:46
  • CIMSA 49,40 0,20 11:38:18
  • CLEBI 1.669,00 0,30 11:38:36
  • CWENE 18,90 -0,37 11:38:33
  • DOAS 189,70 0,32 11:38:45
  • DOHOL 19,10 -1,04 11:37:34
  • DSTKF 720,50 1,48 11:38:46
  • EFORC 119,30 1,10 11:38:45
  • EGEEN 8.570,00 2,51 11:38:45
  • EKGYO 21,38 1,04 11:38:40
  • ENERY 10,58 0,86 11:38:46
  • ENJSA 76,35 0,99 11:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,00 0,00 11:38:41
  • EREGL 29,96 1,28 11:38:46
  • EUPWR 29,54 0,82 11:38:45
  • FENER 12,69 -1,55 11:38:33
  • FROTO 114,00 0,53 11:38:34
  • GARAN 146,80 1,17 11:38:45
  • GENIL 194,00 -2,51 11:38:34
  • GESAN 48,66 0,37 11:38:33
  • GLRMK 166,80 1,21 11:38:42
  • GRSEL 338,50 0,52 11:38:35
  • GRTHO 422,50 -1,17 11:38:34
  • GSRAY 1,70 4,94 11:38:46
  • GUBRF 296,75 2,33 11:38:42
  • HALKB 27,34 0,37 11:38:42
  • HEKTS 4,69 3,30 11:38:45
  • IEYHO 14,98 4,54 11:38:46
  • IPEKE 58,75 0,69 11:38:33
  • ISCTR 15,21 0,66 11:38:45
  • ISMEN 44,18 -0,72 11:37:19
  • KCAER 15,48 0,65 11:38:33
  • KCHOL 188,50 1,45 11:38:46
  • KONTR 28,64 -2,39 11:38:46
  • KOZAA 76,45 -0,07 11:38:33
  • KOZAL 24,22 0,67 11:38:26
  • KRDMD 29,84 0,54 11:38:45
  • KTLEV 11,24 -3,60 11:38:36
  • KUYAS 55,30 -1,95 11:38:38
  • LMKDC 29,84 0,40 11:37:42
  • MAGEN 49,60 1,22 11:33:58
  • MAVI 45,50 3,17 11:38:43
  • MGROS 494,25 0,66 11:38:46
  • MIATK 41,94 0,58 11:38:19
  • MPARK 359,50 0,14 11:38:29
  • OBAMS 50,65 0,70 11:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,40 1,43 11:38:45
  • OTKAR 572,00 0,09 11:38:19
  • OYAKC 24,78 0,08 11:38:43
  • PASEU 108,70 0,37 11:38:13
  • PETKM 21,56 0,37 11:38:36
  • PGSUS 257,00 0,78 11:38:32
  • RALYH 129,50 0,23 11:38:31
  • REEDR 10,31 0,98 11:37:51
  • SAHOL 96,95 0,88 11:38:36
  • SASA 4,94 1,02 11:38:46
  • SISE 41,14 0,49 11:38:46
  • SKBNK 8,02 8,82 11:38:45
  • SMRTG 31,68 0,64 11:38:07
  • SOKM 41,02 1,03 11:38:45
  • TABGD 215,90 0,42 11:38:43
  • TAVHL 260,25 0,58 11:38:29
  • TCELL 97,45 -2,16 11:38:35
  • THYAO 342,25 1,03 11:38:33
  • TKFEN 110,60 1,00 11:38:16
  • TOASO 248,60 0,36 11:38:44
  • TSKB 14,32 0,14 11:38:25
  • TTKOM 57,10 -5,85 11:38:47
  • TTRAK 624,00 0,65 11:38:15
  • TUPRS 172,50 0,82 11:38:45
  • TUREX 9,27 0,43 11:38:46
  • TURSG 9,58 0,63 11:38:34
  • ULKER 117,70 0,60 11:38:42
  • VAKBN 29,00 -0,41 11:38:44
  • VESTL 42,46 4,17 11:38:46
  • YEOTK 38,04 0,00 11:38:32
  • YKBNK 33,54 0,66 11:38:15
  • ZOREN 3,90 -0,26 11:38:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.