DOLAR 42,9397 0.07%
EURO 50,6173 0.1%
ALTIN 6.185,56-1,03
BITCOIN 38471012,32%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.257 s Değişim: -0.33% -37,24 Adet:   1.350 Mio.Lot Hacim:   32.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 11325
EN DÜŞÜK 11,224
Açılış: 11.305 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,36 1,30 11:37:52
  • AGHOL 28,72 1,20 11:37:51
  • AKBNK 69,05 -0,29 11:37:54
  • AKSA 9,80 -0,31 11:37:45
  • AKSEN 67,90 -0,15 11:37:46
  • ALARK 105,60 0,86 11:37:56
  • ALTNY 15,17 -3,07 11:37:53
  • ANSGR 23,32 -0,17 11:37:29
  • ARCLK 105,50 -1,68 11:37:14
  • ASELS 226,30 0,09 11:37:54
  • ASTOR 116,90 -1,02 11:37:50
  • BALSU 18,04 -1,69 11:37:40
  • BIMAS 538,50 -0,92 11:37:33
  • BINHO 8,93 -1,33 11:37:45
  • BRSAN 516,00 0,49 11:37:02
  • BRYAT 2.127,00 -0,93 11:37:47
  • BSOKE 16,05 -1,05 11:37:14
  • BTCIM 3,86 -0,77 11:37:34
  • CANTE 2,04 -1,45 11:37:39
  • CCOLA 58,95 -1,83 11:37:19
  • CIMSA 45,50 0,26 11:37:34
  • CLEBI 1.541,00 -0,06 11:36:53
  • CWENE 29,14 0,48 11:37:44
  • DAPGM 13,09 -0,83 11:37:04
  • DOAS 185,50 -0,11 11:37:47
  • DOHOL 18,29 -0,33 11:37:46
  • DSTKF 607,00 1,85 11:37:54
  • ECILC 83,05 0,97 11:37:04
  • EFOR 26,30 4,78 11:37:44
  • EGEEN 7.777,50 0,74 11:36:48
  • EKGYO 20,72 -1,24 11:37:39
  • ENERY 9,42 -1,36 11:37:13
  • ENJSA 89,65 0,84 11:37:41
  • ENKAI 79,05 -0,50 11:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,72 -0,50 11:37:52
  • EUPWR 33,56 -0,06 11:37:27
  • FENER 9,50 -0,42 11:37:52
  • FROTO 92,75 -1,64 11:37:53
  • GARAN 140,20 0,57 11:37:51
  • GENIL 186,90 0,48 11:37:23
  • GESAN 46,52 -0,89 11:37:57
  • GLRMK 178,90 -1,65 11:37:57
  • GRSEL 323,25 -0,23 11:37:24
  • GRTHO 264,75 -4,08 11:37:48
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:37:49
  • GUBRF 360,50 -0,62 11:37:21
  • HALKB 36,52 -1,14 11:37:49
  • HEKTS 3,08 0,00 11:37:23
  • IEYHO 65,35 0,46 11:36:32
  • ISCTR 13,56 0,22 11:37:41
  • ISMEN 41,04 0,64 11:37:36
  • KCAER 10,35 -1,15 11:37:23
  • KCHOL 167,20 -0,77 11:37:56
  • KONTR 11,45 0,00 11:37:45
  • KRDMD 25,86 -0,77 11:37:21
  • KTLEV 20,22 3,22 11:37:51
  • KUYAS 56,05 0,72 11:37:05
  • MAGEN 39,24 0,41 11:36:31
  • MAVI 42,32 -0,56 11:36:22
  • MGROS 521,00 0,97 11:37:51
  • MIATK 39,16 1,40 11:37:53
  • MPARK 376,75 -0,59 11:36:22
  • OBAMS 7,77 -0,51 11:37:28
  • ODAS 5,13 -0,77 11:37:49
  • OTKAR 475,00 -0,78 11:37:21
  • OYAKC 23,52 1,55 11:37:47
  • PASEU 140,70 0,07 11:36:39
  • PATEK 29,40 0,82 11:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,40 -0,43 11:37:26
  • PGSUS 198,80 -2,79 11:37:48
  • RALYH 228,20 -0,57 11:37:25
  • REEDR 6,76 -0,44 11:36:54
  • SAHOL 82,95 -1,25 11:37:53
  • SASA 2,82 -1,40 11:37:53
  • SISE 38,44 -0,10 11:37:40
  • SKBNK 7,76 -0,64 11:36:58
  • SOKM 51,20 0,79 11:37:32
  • TABGD 227,40 -2,15 11:37:51
  • TAVHL 291,50 -0,34 11:37:21
  • TCELL 94,80 -0,47 11:37:45
  • THYAO 265,50 -0,93 11:37:56
  • TKFEN 72,35 0,49 11:36:50
  • TOASO 253,50 0,70 11:37:41
  • TRALT 42,22 -3,78 11:37:49
  • TRENJ 93,55 -0,48 11:37:34
  • TRMET 105,80 -1,67 11:37:26
  • TSKB 12,44 -0,48 11:37:49
  • TSPOR 1,09 -0,91 11:37:16
  • TTKOM 56,00 -0,62 11:37:33
  • TTRAK 528,00 -0,38 11:37:12
  • TUKAS 2,44 0,00 11:36:55
  • TUPRS 185,30 0,11 11:37:53
  • TUREX 7,16 1,27 11:37:47
  • TURSG 12,24 -2,00 11:37:47
  • ULKER 109,50 -0,18 11:37:54
  • VAKBN 29,86 -1,13 11:37:49
  • VESTL 29,40 -0,81 11:37:49
  • YEOTK 37,34 0,76 11:37:52
  • YKBNK 35,36 0,51 11:37:49
  • ZOREN 3,04 -0,33 11:37:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.