DOLAR 32,2612 -0.06%
EURO 35,1133 0.01%
ALTIN 2.468,040,09
BITCOIN 2109574-0,85%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2106350 19699300 % -0.90766 00:44
  • Ethereum 95115 120118410.45756 % -2.17268 00:44
  • Tether 32.26 111205483123.85 % 0.25174 00:40
  • BNB 18431.93 153856150 % -2.04015 00:44
  • Solana 5213.18 448808016.28002 % 1.51928 00:44
  • USDC 32.25 33319314576.448 % 0.34253 00:44
  • XRP 16.62 55288951055 % -0.11765 00:44
  • Lido Staked Ether 94993 9356947.8333381 % -2.21002 00:44
  • Toncoin 217.75 3474206303.2952 % -2.62836 00:44
  • Dogecoin 4.84 144314946383.7 % -2.77342 00:44
  • Cardano 14.72 35347888947.32 % 0.87434 00:44
  • Shiba Inu 0.00078932 5.8926301369147E+14 % -2.3046 00:44
  • Avalanche 1113.63 382153872.61086 % 0.3141 00:44
  • TRON 4.03 87454286669.945 % -0.6981 00:44
  • Wrapped Bitcoin 2107937 155304.87472143 % -0.91741 00:44
  • Polkadot 227.2 1364994746.5053 % 1.65936 00:44
  • Chainlink 502.5 587099971.30834 % 12.94975 00:44
  • Bitcoin Cash 14324.17 19706574.896651 % -3.00536 00:44
  • NEAR Protocol 259.72 1076669178.6025 % 0.17775 00:44
  • Polygon 22.37 9282943566.204 % 1.61856 00:44
  • Litecoin 2665.75 74538914.483471 % 0.57881 00:44
  • Fetch.ai 73.73 2521012371 % 1.6624 00:44
  • Internet Computer 392.53 464054850.09585 % -1.5796 00:44
  • Uniswap 235.57 753766667 % -0.36643 00:44
  • LEO Token 190.99 926412900.9 % -0.29596 00:44
  • Pepe 0.00032718 4.2069E+14 % -1.72304 00:44
  • Hedera 3.62 35748758735.392 % 2.03845 00:44
  • Ethereum Classic 877.79 147091473.72045 % 1.29233 00:44
  • Render 324.54 388643223.53646 % -4.44121 00:44
  • Aptos 269.22 434333596.37901 % -0.68717 00:44
  • First Digital USD 32.22 3622590485.62 % 0.25247 00:44
  • Immutable 78.41 1456815249.3898 % 3.02218 00:44
  • Wrapped eETH 98580 1119560.9461337 % -2.22657 00:44
  • Cosmos Hub 276.32 390688369.81327 % 1.57685 00:44
  • Cronos 4 26734816617.505 % -0.42504 00:44
  • Mantle 31.44 3264441707.8368 % -2.00271 00:44
  • Filecoin 185.35 552577842 % 0.25765 00:44
  • Stellar 3.44 28947076083.109 % 0.71506 00:44
  • OKB 1601.65 60000000 % -0.02371 00:44
  • Arweave 1449.98 65454185.538151 % 2.01766 00:44
  • Renzo Restaked ETH 93254 996928.06059932 % -2.47271 00:44
  • The Graph 9.73 9483383509.0423 % 0.62744 00:44
  • dogwifhat 91.97 998926392 % -6.4542 00:44
  • Kaspa 3.88 23652257643.189 % -0.47314 00:44
  • Stacks 62.66 1460081818.4016 % -9.60134 00:44
  • Bittensor 12380.55 6777865 % 0.02543 00:44
  • Arbitrum 31.38 2653939384 % -1.13822 00:44
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.2091 00:44
  • Maker 86917 925426.40204408 % -3.51914 00:44
  • Optimism 76.46 1045379867 % -3.99798 00:44
  • Monero 4336.71 18147820.376415 % 0.09071 00:44
  • Sui 32.92 2339196965.7339 % 4.16598 00:44
  • Fantom 25.85 2803634835.5266 % 6.15689 00:44
  • Theta Network 70.82 1000000000 % 4.44249 00:44
  • THORChain 210.14 334783300 % 3.55228 00:44
  • Injective 759.37 92152222.33 % 0.22395 00:44
  • FLOKI 0.00667695 9710050687491 % -0.66896 00:44
  • Core 61.22 888179543.19816 % 9.70334 00:44
  • Rocket Pool ETH 105026 508068.18971989 % -2.45644 00:43
  • Celestia 292.81 182249007.20191 % 2.79826 00:44
  • Bonk 0.00077194 66295523592415 % -2.82119 00:44
  • Sei 17.51 2925000000 % 4.30101 00:44
  • GALA 1.41 35499782847.631 % 1.89805 00:44
  • Jupiter 37.13 1350000000 % -0.55544 00:44
  • Bitget Token 35.51 1400001000 % 0.74932 00:44
  • Lido DAO 52.76 892319732.86886 % -0.38138 00:44
  • Algorand 5.62 8154237800.288 % -2.38512 00:44
  • WhiteBIT Coin 317.56 144118517.10815 % -0.25482 00:44
  • Mantle Staked Ether 97823 461053.13741802 % -2.16283 00:44
  • Quant 3059.77 14544176.164091 % -1.06652 00:44
  • Akash Network 188.04 234090486.76775 % 1.23428 00:44
  • Flow 28.1 1499068195 % 0.98172 00:44
  • Aave 2767.37 14815055.470956 % 0.29826 00:44
  • Beam 0.82515 49466004168 % 4.76487 00:44
  • Ondo 27.96 1443764727.5882 % 4.00819 00:44
  • Bitcoin SV 2013.86 19702406.25 % -0.60469 00:44
  • SingularityNET 30.54 1282250452.1534 % 1.45391 00:44
  • BitTorrent 3.817E-5 9.68246428571E+14 % -1.37024 00:44
  • dYdX 65.8 558480505 % 0.74082 00:44
  • Flare 0.889748 40587665272.08 % 0.39479 00:44
  • MultiversX 1286.07 26946856 % -0.81338 00:44
  • NEO 488.76 70530000 % -0.99675 00:44
  • Cheelee 604.78 56787626.130905 % -0.73039 00:44
  • Zebec Protocol 0.670453 50883649370 % 1.71275 00:44
  • Chiliz 3.8 8888888888 % -1.02748 00:44
  • Worldcoin 156.97 214417055.80579 % -3.1114 00:44
  • Axie Infinity 231.72 144714420.00444 % 0.37927 00:44
  • Gate 256.74 130359277.55887 % -0.79497 00:44
  • Ethena 21.96 1478639274.28 % -7.17214 00:44
  • The Sandbox 14.06 2265731926.2233 % -0.46022 00:44
  • Wormhole 17.37 1800000000 % -4.75715 00:44
  • Marinade Staked SOL 6120.08 5101748 % 0.25515 00:44
  • JasmyCoin 0.644339 48419999999.306 % -0.52399 00:44
  • Tokenize Xchange 384.93 79995999.945184 % -1.89338 00:42
  • eCash 0.00152138 19702804673092 % -2.47632 00:44
  • Safe 69.74 427000000 % 7.24297 00:44
  • EOS 25.86 1150590843.7542 % 1.02527 00:44
  • KuCoin 307.85 95820962.288561 % -2.28974 00:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.